Povijesna rang-lista
CARDUELID’IN SHOW
2011. – 2025.
14601
Ptice
453
Uzgajivači
13
Izložbi
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW
| Rezultati | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrizio SALANDI | Italija | 114 | 39 | 22 | 268 | 12 | |
| 2. | Walter CATTELAN | Italija | 95 | 63 | 45 | 365 | 13 | |
| 3. | Bruno PETRUCCI | Italija | 89 | 33 | 23 | 288 | 13 | |
| 4. | Nino MERLINO | Italija | 88 | 45 | 19 | 256 | 13 | |
| 5. | Paolo GREGORUTTI | Italija | 76 | 49 | 24 | 344 | 9 | |
| 6. | Giancarlo LAMPERTI | Italija | 70 | 22 | 7 | 177 | 11 | |
| 7. | Giampaolo GRANDELIS | Italija | 67 | 44 | 28 | 237 | 13 | |
| 8. | Dean BAJAMIĆ | Hrvatska | 62 | 30 | 19 | 302 | 7 | |
| 9. | Flavio PARISE | Italija | 52 | 40 | 21 | 193 | 13 | |
| 10. | Franco MALARODA | Italija | 49 | 17 | 19 | 145 | 11 | |
| 11. | Mauro BAGIOLO | Italija | 42 | 15 | 6 | 122 | 3 | |
| 12. | Matjaž PERIČ | Slovenija | 41 | 27 | 17 | 158 | 11 | |
| 13. | Adriano CRACCO | Italija | 39 | 8 | 1 | 102 | 5 | |
| 14. | Roberto BUTTOLO | Italija | 37 | 19 | 13 | 197 | 13 | |
| 15. | Loris SANDRON | Italija | 37 | 17 | 5 | 164 | 13 | |
| 16. | Walter TOMASELLA | Italija | 36 | 25 | 17 | 186 | 13 | |
| 17. | Stefano PICCO | Italija | 36 | 19 | 8 | 202 | 12 | |
| 18. | Ezio PARISE | Italija | 34 | 17 | 9 | 92 | 13 | |
| 19. | Andrea FRESCHI | Italija | 33 | 30 | 18 | 206 | 10 | |
| 20. | Gianluca NASSIG | Italija | 31 | 23 | 17 | 192 | 8 | |
| 21. | Giorgio GUIDOLIN | Italija | 30 | 14 | 12 | 157 | 10 | |
| 22. | Fabiano DRI | Italija | 28 | 20 | 20 | 117 | 9 | |
| 23. | Luca POLITTI | Italija | 27 | 11 | 14 | 113 | 12 | |
| 24. | Paolo VASCA | Italija | 26 | 20 | 17 | 187 | 13 | |
| 25. | Giovanni Battista GANIS | Italija | 26 | 12 | 6 | 78 | 6 | |
| 26. | Davor SKEJIĆ | Hrvatska | 25 | 22 | 11 | 183 | 10 | |
| 27. | Krešimir MARKIĆ | Hrvatska | 25 | 14 | 9 | 132 | 5 | |
| 28. | Emmerich TANTINGER | Austrija | 24 | 16 | 18 | 184 | 7 | |
| 29. | Domenico D'ANDREA | Italija | 24 | 16 | 14 | 139 | 10 | |
| 30. | Duško ERCEG-MAĐARAC | Hrvatska | 24 | 7 | 1 | 91 | 6 | |
| 31. | David VETTESE | Francuska | 22 | 13 | 6 | 128 | 6 | |
| 32. | Paolo POZZOLI | Italija | 22 | 12 | 15 | 118 | 13 | |
| 33. | Carlo PEROSSA | Italija | 22 | 12 | 7 | 115 | 11 | |
| 34. | Valerio DOMENIS | Italija | 22 | 12 | 7 | 70 | 7 | |
| 35. | Gregorio BEARZI | Italija | 22 | 12 | 3 | 53 | 5 | |
| 36. | Fabio POLESEL | Italija | 22 | 9 | 12 | 80 | 5 | |
| 37. | Enzo NADALIN | Italija | 21 | 17 | 13 | 115 | 7 | |
| 38. | Vicko ANTIČEVIĆ | Hrvatska | 21 | 3 | 2 | 67 | 8 | |
| 39. | Ruben PANISSIDI | Italija | 20 | 16 | 11 | 152 | 6 | |
| 40. | Ezio DA ROS | Italija | 20 | 16 | 5 | 84 | 5 | |
| 41. | Gianni TAGLIARIOL | Italija | 20 | 13 | 3 | 78 | 7 | |
| 42. | Felice RIGAMONTI | Italija | 20 | 11 | 5 | 79 | 6 | |
| 43. | Robert JANESCH | Austrija | 20 | 9 | 9 | 98 | 9 | |
| 44. | Pierangelo SALDARINI | Italija | 20 | 8 | 2 | 43 | 3 | |
| 45. | Gianpaolo TOMASETIG | Italija | 19 | 11 | 3 | 61 | 5 | |
| 46. | Marco BERINI | Italija | 19 | 8 | 13 | 63 | 9 | |
| 47. | Jos VANUYTEN | Belgija | 19 | 7 | 5 | 36 | 6 | |
| 48. | Jean Michel EYTORFF | Francuska | 18 | 20 | 9 | 108 | 3 | |
| 49. | Luigi FANOTTO | Italija | 18 | 12 | 4 | 89 | 4 | |
| 50. | Ludvik JAKOPIN | Slovenija | 18 | 9 | 5 | 117 | 8 | |
| 51. | Luigi PICCOLOTTO | Italija | 17 | 17 | 9 | 130 | 10 | |
| 52. | Alain Pierre MARTIN | Francuska | 17 | 15 | 2 | 104 | 5 | |
| 53. | Bruno ZAMAGNI | Italija | 17 | 14 | 5 | 74 | 4 | |
| 54. | Maurizio COCEVARI | Italija | 17 | 13 | 7 | 117 | 9 | |
| 55. | Roger VANLOOK | Belgija | 17 | 8 | 4 | 45 | 3 | |
| 56. | Giacomo CINQUE | Italija | 17 | 7 | 6 | 53 | 6 | |
| 57. | Assunta Nives VIOLA | Italija | 17 | 6 | 0 | 78 | 6 | |
| 58. | Danilo DEL FAVERO | Italija | 16 | 9 | 8 | 79 | 12 | |
| 59. | Livio GERUSSI | Italija | 16 | 7 | 3 | 56 | 2 | |
| 60. | Danilo PEDENZINI | Italija | 15 | 24 | 14 | 145 | 10 | |
| 61. | Johann GEHRINGER | Austrija | 15 | 7 | 7 | 52 | 2 | |
| 62. | Ivo CESCHIAT | Italija | 15 | 7 | 6 | 47 | 8 | |
| 63. | Claudio LORENZON | Italija | 14 | 6 | 8 | 80 | 6 | |
| 64. | Luigi Antonio DANELUZZO | Italija | 14 | 4 | 3 | 49 | 5 | |
| 65. | Alessandro BUZZI | Italija | 13 | 10 | 6 | 75 | 6 | |
| 66. | Stefano ZAVOLI | Italija | 13 | 5 | 7 | 30 | 3 | |
| 67. | Deni DAL MAS | Italija | 12 | 13 | 13 | 168 | 11 | |
| 68. | Claudio DOMINI | Italija | 12 | 7 | 2 | 46 | 5 | |
| 69. | Enzo WILFLING | Italija | 12 | 6 | 5 | 56 | 4 | |
| 70. | Claudio DRIGO | Italija | 12 | 5 | 5 | 37 | 3 | |
| 71. | Simone BEAN | Italija | 12 | 3 | 5 | 81 | 7 | |
| 72. | Giancarlo VERITTI | Italija | 11 | 13 | 8 | 63 | 8 | |
| 73. | Federico BOCCARUSSO | Italija | 11 | 12 | 8 | 48 | 7 | |
| 74. | Andrea ZINI | Italija | 11 | 7 | 5 | 59 | 3 | |
| 75. | Alessandro TONDAT | Italija | 11 | 5 | 3 | 66 | 6 | |
| 76. | Dario RAGOGNA | Italija | 11 | 5 | 3 | 25 | 5 | |
| 77. | Roberto RANERI | Italija | 11 | 4 | 4 | 56 | 7 | |
| 78. | Vaska STANKOVA | Italija | 11 | 3 | 8 | 72 | 4 | |
| 79. | Paolo MAGNANI | Italija | 10 | 9 | 6 | 48 | 4 | |
| 80. | Paolo RUDARI | Italija | 10 | 8 | 8 | 45 | 4 | |
| 81. | Franco DEFFENDI | Italija | 10 | 2 | 1 | 22 | 4 | |
| 82. | Luca POGGETTI | Italija | 9 | 11 | 14 | 62 | 8 | |
| 83. | Fabrizio LENARDUZZI | Italija | 9 | 10 | 7 | 51 | 5 | |
| 84. | Rudolf BODNER | Austrija | 9 | 9 | 2 | 36 | 4 | |
| 85. | Mirco GIOVANNINI | Italija | 9 | 8 | 6 | 38 | 5 | |
| 86. | Demetrio CARNIELLI | Italija | 9 | 7 | 4 | 38 | 9 | |
| 87. | Dino BRISOTTO | Italija | 9 | 6 | 6 | 74 | 6 | |
| 88. | Pietro MANFRON | Italija | 9 | 6 | 3 | 61 | 8 | |
| 89. | Walter VACCINONI | Italija | 9 | 6 | 1 | 42 | 5 | |
| 90. | Alvis BATTISTELLA | Italija | 9 | 5 | 6 | 97 | 12 | |
| 91. | Davide OMICCIOLI | Italija | 8 | 12 | 10 | 52 | 8 | |
| 92. | Dino DORIGO | Italija | 8 | 9 | 7 | 133 | 9 | |
| 93. | Edmondo MAZZOLI | Italija | 8 | 7 | 3 | 27 | 2 | |
| 94. | Antonello COZZAGLIO | Italija | 8 | 5 | 5 | 44 | 3 | |
| 95. | Gianpiero GIRARDI | Italija | 8 | 5 | 5 | 35 | 2 | |
| 96. | Andrea SALVATERRA | Italija | 8 | 3 | 4 | 20 | 2 | |
| 97. | Luca ADDUCI | Italija | 8 | 3 | 2 | 24 | 3 | |
| 98. | Graziano SUSHMEL | Italija | 8 | 3 | 1 | 24 | 5 | |
| 99. | Enrico PINI | Italija | 8 | 2 | 3 | 30 | 3 | |
| 100. | Alex VALENTINI | Italija | 8 | 2 | 1 | 22 | 3 | |
| 101. | Tiziano NOT | Italija | 7 | 8 | 4 | 34 | 10 | |
| 102. | Armando MARTINA | Italija | 7 | 7 | 3 | 48 | 5 | |
| 103. | Roberto LUCCA | Italija | 7 | 5 | 3 | 33 | 6 | |
| 104. | Maurizio LORENZINI | Italija | 7 | 3 | 1 | 15 | 1 | |
| 105. | Jack BLOEMEN | Belgija | 7 | 3 | 0 | 23 | 1 | |
| 106. | Raffaello BONFANTI | Italija | 7 | 2 | 3 | 36 | 4 | |
| 107. | Bruno CAPITANIO | Italija | 7 | 2 | 3 | 19 | 2 | |
| 108. | Fabrizio REVEANE | Italija | 7 | 2 | 2 | 28 | 2 | |
| 109. | Michel BRAU | Francuska | 7 | 1 | 0 | 15 | 2 | |
| 110. | Ante DOMAZET | Hrvatska | 6 | 9 | 7 | 60 | 7 | |
| 111. | Davide LONARDI | Italija | 6 | 5 | 5 | 35 | 3 | |
| 112. | Carlo ZATTERA | Italija | 6 | 5 | 2 | 48 | 2 | |
| 113. | Christophe ROUEDE | Francuska | 6 | 4 | 5 | 46 | 5 | |
| 114. | Mattia LORENZETTI | Italija | 6 | 4 | 5 | 28 | 4 | |
| 115. | Fabrizio NOSELLA | Italija | 6 | 4 | 3 | 40 | 4 | |
| 116. | Mario DE PIERO | Italija | 6 | 4 | 3 | 29 | 6 | |
| 117. | Emiliano NAIARETTI | Italija | 6 | 3 | 6 | 44 | 9 | |
| 118. | Giorgio FALCOMER | Italija | 6 | 3 | 5 | 49 | 10 | |
| 119. | Corrado TOFFOLI | Italija | 6 | 2 | 0 | 30 | 2 | |
| 120. | Gianni BONATTI | Italija | 6 | 1 | 1 | 22 | 2 | |
| 121. | Dante GNAN | Italija | 5 | 8 | 3 | 28 | 7 | |
| 122. | Stefano BATTISTELLA | Italija | 5 | 8 | 3 | 25 | 3 | |
| 123. | Michele SBRISSA | Italija | 5 | 6 | 5 | 43 | 4 | |
| 124. | Giorgio CUPIOLI | Italija | 5 | 5 | 2 | 24 | 5 | |
| 125. | Manuel MORETTA | Italija | 5 | 5 | 2 | 19 | 2 | |
| 126. | Srđan PERIŠ | Hrvatska | 5 | 5 | 1 | 37 | 4 | |
| 127. | Manolo TODON | Italija | 5 | 5 | 1 | 26 | 3 | |
| 128. | Giorgio Denis DE TINA | Italija | 5 | 4 | 2 | 35 | 5 | |
| 129. | Michele VICENZOTTO | Italija | 5 | 3 | 3 | 32 | 5 | |
| 130. | Irvano BIANCHIN | Italija | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | |
| 131. | Franco BETTEGA | Italija | 5 | 2 | 4 | 44 | 4 | |
| 132. | Antonio RISI | Italija | 5 | 2 | 0 | 14 | 1 | |
| 133. | Giancarlo DI TOMMASO | Italija | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | |
| 134. | Giuseppe SANTOPAOLO | Italija | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | |
| 135. | Paolo ROMANO | Italija | 5 | 1 | 5 | 25 | 3 | |
| 136. | Guido FINOTTO | Italija | 5 | 1 | 2 | 35 | 5 | |
| 137. | Zdenko SABO | Hrvatska | 5 | 1 | 1 | 30 | 2 | |
| 138. | Leo CERAJ CERIĆ | Hrvatska | 5 | 0 | 1 | 30 | 2 | |
| 139. | Donato VALENTE | Italija | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| 140. | Carlo MAZZOLI | Italija | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
| 141. | Francesco TANARA | Italija | 4 | 5 | 7 | 42 | 4 | |
| 142. | Feručo MEDICA | Hrvatska | 4 | 4 | 1 | 21 | 3 | |
| 143. | Marc LASEURE | Belgija | 4 | 4 | 1 | 16 | 3 | |
| 144. | Davide CERUTI | Italija | 4 | 3 | 0 | 30 | 2 | |
| 145. | Piercarlo REDAELLI | Italija | 4 | 3 | 0 | 15 | 1 | |
| 146. | Nicola PANAREO | Italija | 4 | 3 | 0 | 14 | 1 | |
| 147. | Goran JURELA | Hrvatska | 4 | 3 | 0 | 13 | 2 | |
| 148. | Silvio CANALE | Italija | 4 | 3 | 0 | 12 | 2 | |
| 149. | Andrija BRAJIČIĆ | Hrvatska | 4 | 2 | 3 | 18 | 2 | |
| 150. | Tony BOELAERS | Belgija | 4 | 2 | 2 | 20 | 2 | |
| 151. | Diego CASAGRANDE | Italija | 4 | 2 | 2 | 18 | 2 | |
| 152. | Francesco TARINI | Italija | 4 | 2 | 1 | 16 | 3 | |
| 153. | Marko GABROVŠEK | Slovenija | 4 | 2 | 1 | 16 | 2 | |
| 154. | Flavio ZAGO | Italija | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | |
| 155. | Pierre DERIU JEAN | Francuska | 4 | 2 | 0 | 19 | 1 | |
| 156. | Thierry DELESTRADE | Francuska | 4 | 1 | 3 | 44 | 1 | |
| 157. | Bruno D'ANDREA | Italija | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | |
| 158. | Marco ROSSI | Italija | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | |
| 159. | Gian Mario CORBELLA | Italija | 4 | 1 | 0 | 20 | 1 | |
| 160. | Alcide FRISON | Italija | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | |
| 161. | Roberto BANI | Italija | 4 | 0 | 2 | 14 | 1 | |
| 162. | Ivan ŽITNIK | Hrvatska | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | |
| 163. | Roberto PANIGHEL | Italija | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
| 164. | Frans HOUBEN | Belgija | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 165. | Pierre SCHUURMANS | Belgija | 3 | 8 | 3 | 29 | 5 | |
| 166. | Andrea LORENZON | Italija | 3 | 6 | 3 | 27 | 2 | |
| 167. | Gianni GANIS | Italija | 3 | 5 | 4 | 18 | 2 | |
| 168. | Bart BLUEKENS | Belgija | 3 | 5 | 0 | 10 | 3 | |
| 169. | Zoran BARAĆ | Hrvatska | 3 | 4 | 5 | 26 | 5 | |
| 170. | Silvia DELLA SIEGA | Italija | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | |
| 171. | Milivoj ŠUNDE | Hrvatska | 3 | 4 | 2 | 40 | 5 | |
| 172. | Bruno BETTEGA | Italija | 3 | 4 | 1 | 41 | 3 | |
| 173. | Željko SRZIĆ | Hrvatska | 3 | 4 | 0 | 28 | 3 | |
| 174. | Paolo PAROLIN | Italija | 3 | 4 | 0 | 11 | 1 | |
| 175. | Roderick ABELA | Malta | 3 | 3 | 3 | 29 | 1 | |
| 176. | Natale CUSINATO | Italija | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | |
| 177. | Daniele TOMASSINI | Italija | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | |
| 178. | Giuliano CENZON | Italija | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | |
| 179. | Piero SIMON | Italija | 3 | 2 | 5 | 46 | 6 | |
| 180. | David ADDARIO | Italija | 3 | 2 | 1 | 26 | 4 | |
| 181. | Marco VALOTTO | Italija | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | |
| 182. | Paolo CHINESE | Italija | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | |
| 183. | Angelo Sandro DI BERNARDO | Italija | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | |
| 184. | Damjan SCUKA | Slovenija | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
| 185. | Clement LEVRAULT | Francuska | 3 | 2 | 0 | 24 | 5 | |
| 186. | Mario FLORIAN | Italija | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | |
| 187. | Ernesto PAGOT | Italija | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | |
| 188. | Dario KOSTANJŠEK | Hrvatska | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | |
| 189. | Giorgio SAVIOLI | Italija | 3 | 1 | 3 | 13 | 2 | |
| 190. | Vittorio MENESCARDI | Italija | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | |
| 191. | Zvone CIUHA | Slovenija | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | |
| 192. | Maurizio BARETTINI | Italija | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | |
| 193. | Vladimir JURISEVIC | Slovenija | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | |
| 194. | Luca ZORDAN | Italija | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
| 195. | Nicola BARDI | Italija | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| 196. | Angelo D'ALESSANDRO | Italija | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| 197. | Claudio AMMANNATI | Italija | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
| 198. | Ennio GRISOSTOLO | Italija | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
| 199. | Maurizio BASSO | Italija | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
| 200. | Karel SHONKEREN | Belgija | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 201. | Valentino ROSSI FEDELE | Italija | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | |
| 202. | Fernando TAMIAZZO | Italija | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| 203. | Jean Claude RINALDO | Francuska | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 204. | Kamel LATRECHE | Francuska | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 205. | Steve ALOISIO | Italija | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 206. | Michele CARELLA | Italija | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 207. | Renzo BUNA | Italija | 2 | 5 | 2 | 20 | 3 | |
| 208. | Michael KOPITSCH | Austrija | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | |
| 209. | Winfried KOLLE | Austrija | 2 | 4 | 2 | 23 | 2 | |
| 210. | Fabrizio ROMAN | Italija | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | |
| 211. | Giuseppe MOLINARI | Italija | 2 | 3 | 3 | 22 | 3 | |
| 212. | Giorgio VIDONI | Italija | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
| 213. | Domenico FACCHINETTI | Italija | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 | |
| 214. | Francesco VALLOTTO | Italija | 2 | 3 | 2 | 15 | 3 | |
| 215. | Matteo FANTIN | Italija | 2 | 3 | 1 | 26 | 2 | |
| 216. | Davide PASTRELLO | Italija | 2 | 3 | 1 | 15 | 3 | |
| 217. | Jean Francois BISQUERRA | Francuska | 2 | 2 | 3 | 29 | 4 | |
| 218. | Loris DE NOBILI | Italija | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 | |
| 219. | Otto HERMAN | Mađarska | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | |
| 220. | Denis LOCATELLI | Italija | 2 | 2 | 2 | 28 | 6 | |
| 221. | Manuele PAOLETTI | Italija | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | |
| 222. | Fabio CUSIN | Italija | 2 | 2 | 1 | 19 | 4 | |
| 223. | Edvard CENCIČ | Slovenija | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | |
| 224. | Andreas LINDER | Austrija | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | |
| 225. | Massimo CENZON | Italija | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | |
| 226. | Davor JEVTOV | Hrvatska | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | |
| 227. | Bernard MOCELLIN | Francuska | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
| 228. | Manuel DE FIGUEIREDO | Francuska | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | |
| 229. | Bruno SAICO | Italija | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
| 230. | Francesca DI DONNA | Italija | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 231. | Luciano BACCO | Italija | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | |
| 232. | Walter DEBAETSELIER | Belgija | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | |
| 233. | Dino MOSER | Italija | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 234. | Sauveur GALEA | Francuska | 2 | 1 | 3 | 19 | 4 | |
| 235. | Massimo CORBELLA | Italija | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | |
| 236. | Severino ARLOTTI | Italija | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | |
| 237. | Mario ROSSET | Italija | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
| 238. | Moreno DA POS | Italija | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
| 239. | Marco BREMBILLA | Italija | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | |
| 240. | Fabio ARMELAO | Italija | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | |
| 241. | Alessandro CANCIANI | Italija | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
| 242. | Davorin VIZINTIN | Slovenija | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
| 243. | Valerio MORO | Italija | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
| 244. | Enrico AVESANI | Italija | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
| 245. | Edwin ROTH | Njemačka | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 246. | Paula SKEJIĆ | Hrvatska | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 247. | Matti VASSALLO | Malta | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 248. | Gianni DELLANTONIO | Italija | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | |
| 249. | Roberto PAGANELLI | Italija | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | |
| 250. | Adriano FRISON | Italija | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
| 251. | Angelo CIOFFI | Italija | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
| 251. | Milan RAKULJIĆ | Hrvatska | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
| 253. | Sebastien ROUSSET | Francuska | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| 254. | Davide COPETTO | Italija | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 255. | Elvio BERGAGNIN | Italija | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 256. | Ranieri CELLA | Italija | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 257. | Željko BEG | Hrvatska | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 258. | Didier SORIA | Francuska | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | |
| 259. | Angelo MEZZAROBBA | Italija | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
| 260. | Dani MASONE | Francuska | 2 | 0 | 1 | 19 | 1 | |
| 261. | Fabio D'ANGELO | Italija | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 262. | Mladen SAFNER | Hrvatska | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| 263. | Giuseppe SANSONE | Italija | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 264. | Ivan MASCARIN | Italija | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 265. | Henri BENAVENTE | Francuska | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 266. | Paul PUES | Hrvatska | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 267. | Nediljko PLAZIBAT | Hrvatska | 1 | 4 | 1 | 29 | 5 | |
| 268. | Filip BAK | Slovenija | 1 | 3 | 4 | 20 | 3 | |
| 269. | Maurizio ADAMI | Italija | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | |
| 270. | Krešo VESELJAK | Hrvatska | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | |
| 271. | Albino MARCHIORO | Italija | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | |
| 272. | Francesco FRESCURA NAN | Italija | 1 | 2 | 3 | 35 | 8 | |
| 273. | Emanuele MAZZANTI | Italija | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | |
| 274. | Gerhard CEMERNJAK | Austrija | 1 | 2 | 2 | 40 | 3 | |
| 275. | Ralf STEFANI | Italija | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | |
| 276. | Vjekoslav RUNJE | Hrvatska | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
| 276. | Franco VANZETTA | Italija | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
| 278. | Redimiro CORZATO | Italija | 1 | 2 | 1 | 25 | 5 | |
| 279. | Piergiorgio BRESSAN | Italija | 1 | 2 | 1 | 17 | 3 | |
| 280. | Cristian BERGAMASCHI | Italija | 1 | 2 | 1 | 16 | 3 | |
| 281. | Šime BILOKAPIĆ | Hrvatska | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | |
| 282. | Dražan POLJAK | Hrvatska | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | |
| 283. | Giancarlo BRUSON | Italija | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | |
| 284. | Marco RIVA | Italija | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| 285. | Nicola FRANCO | Italija | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
| 286. | Andrè CASSAR | Francuska | 1 | 1 | 3 | 36 | 3 | |
| 287. | John DEWILDE | Belgija | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | |
| 288. | William RUTZEN | Malta | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
| 289. | Diego PERESSINI | Italija | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | |
| 290. | Simone ANESA | Italija | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | |
| 291. | Riccardo GALLIUSSI | Italija | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | |
| 292. | Nicola TOMASINI | Italija | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
| 293. | Andrea CIRILLO | Italija | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 294. | Gianmario CANDOTTI | Italija | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 295. | Tiziano PICCARI | Italija | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 296. | Samuele FAVOT | Italija | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 297. | Agostino POZZETTO | Italija | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | |
| 298. | Michel LEVIGNON | Francuska | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | |
| 299. | Mathieu VANDERHEYDEN | Belgija | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 300. | Dino LODOLO | Italija | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| 301. | Doriano CLAPIZ | Italija | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 301. | Gian Pietro RODARO | Italija | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 301. | Angelo TOFFANIN | Italija | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 304. | Tiziano ROSSI | Italija | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
| 305. | Massimiliano LEVORATO | Italija | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| 306. | Maurizio CALIGO | Italija | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 306. | Cristophe LAMBERT | Italija | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 306. | Giuliano SCATTOLIN | Italija | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 306. | Giovanni SIMONATO | Italija | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 310. | Pierre CAREL | Francuska | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 311. | Louis PEETERS | Belgija | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 312. | Ivan PEDRATSCHER | Italija | 1 | 0 | 3 | 16 | 2 | |
| 313. | Kais BEJAOUI | Francuska | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | |
| 314. | Tomislav FILIPOVIĆ GRČIĆ | Hrvatska | 1 | 0 | 1 | 23 | 3 | |
| 315. | Fabrizio BIASIOL | Italija | 1 | 0 | 1 | 21 | 3 | |
| 316. | Angelo ANGELICO | Italija | 1 | 0 | 1 | 17 | 6 | |
| 317. | Paolo CORMONS | Italija | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | |
| 318. | Antonino CASTORINA | Italija | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| 319. | Amedeo MIANI | Hrvatska | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 320. | Josip KRESINA | Hrvatska | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 320. | Luigi REVEANE | Italija | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 320. | Louis SCHOOFS | Belgija | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 323. | Denis SALVADOR | Italija | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 324. | Kella MARINOS | Cipar | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 325. | Danilo ZANCHI | Italija | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
