Historical ranking
CARDUELID’IN SHOW
2011. – 2025.
14601
Birds
453
Breeders
13
Exhibitions
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW
| Results | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrizio SALANDI | Italy | 114 | 39 | 22 | 268 | 12 | |
| 2. | Walter CATTELAN | Italy | 95 | 63 | 45 | 365 | 13 | |
| 3. | Bruno PETRUCCI | Italy | 89 | 33 | 23 | 288 | 13 | |
| 4. | Nino MERLINO | Italy | 88 | 45 | 19 | 256 | 13 | |
| 5. | Paolo GREGORUTTI | Italy | 76 | 49 | 24 | 344 | 9 | |
| 6. | Giancarlo LAMPERTI | Italy | 70 | 22 | 7 | 177 | 11 | |
| 7. | Giampaolo GRANDELIS | Italy | 67 | 44 | 28 | 237 | 13 | |
| 8. | Dean BAJAMIĆ | Croatia | 62 | 30 | 19 | 302 | 7 | |
| 9. | Flavio PARISE | Italy | 52 | 40 | 21 | 193 | 13 | |
| 10. | Franco MALARODA | Italy | 49 | 17 | 19 | 145 | 11 | |
| 11. | Mauro BAGIOLO | Italy | 42 | 15 | 6 | 122 | 3 | |
| 12. | Matjaž PERIČ | Slovenia | 41 | 27 | 17 | 158 | 11 | |
| 13. | Adriano CRACCO | Italy | 39 | 8 | 1 | 102 | 5 | |
| 14. | Roberto BUTTOLO | Italy | 37 | 19 | 13 | 197 | 13 | |
| 15. | Loris SANDRON | Italy | 37 | 17 | 5 | 164 | 13 | |
| 16. | Walter TOMASELLA | Italy | 36 | 25 | 17 | 186 | 13 | |
| 17. | Stefano PICCO | Italy | 36 | 19 | 8 | 202 | 12 | |
| 18. | Ezio PARISE | Italy | 34 | 17 | 9 | 92 | 13 | |
| 19. | Andrea FRESCHI | Italy | 33 | 30 | 18 | 206 | 10 | |
| 20. | Gianluca NASSIG | Italy | 31 | 23 | 17 | 192 | 8 | |
| 21. | Giorgio GUIDOLIN | Italy | 30 | 14 | 12 | 157 | 10 | |
| 22. | Fabiano DRI | Italy | 28 | 20 | 20 | 117 | 9 | |
| 23. | Luca POLITTI | Italy | 27 | 11 | 14 | 113 | 12 | |
| 24. | Paolo VASCA | Italy | 26 | 20 | 17 | 187 | 13 | |
| 25. | Giovanni Battista GANIS | Italy | 26 | 12 | 6 | 78 | 6 | |
| 26. | Davor SKEJIĆ | Croatia | 25 | 22 | 11 | 183 | 10 | |
| 27. | Krešimir MARKIĆ | Croatia | 25 | 14 | 9 | 132 | 5 | |
| 28. | Emmerich TANTINGER | Austria | 24 | 16 | 18 | 184 | 7 | |
| 29. | Domenico D'ANDREA | Italy | 24 | 16 | 14 | 139 | 10 | |
| 30. | Duško ERCEG-MAĐARAC | Croatia | 24 | 7 | 1 | 91 | 6 | |
| 31. | David VETTESE | France | 22 | 13 | 6 | 128 | 6 | |
| 32. | Paolo POZZOLI | Italy | 22 | 12 | 15 | 118 | 13 | |
| 33. | Carlo PEROSSA | Italy | 22 | 12 | 7 | 115 | 11 | |
| 34. | Valerio DOMENIS | Italy | 22 | 12 | 7 | 70 | 7 | |
| 35. | Gregorio BEARZI | Italy | 22 | 12 | 3 | 53 | 5 | |
| 36. | Fabio POLESEL | Italy | 22 | 9 | 12 | 80 | 5 | |
| 37. | Enzo NADALIN | Italy | 21 | 17 | 13 | 115 | 7 | |
| 38. | Vicko ANTIČEVIĆ | Croatia | 21 | 3 | 2 | 67 | 8 | |
| 39. | Ruben PANISSIDI | Italy | 20 | 16 | 11 | 152 | 6 | |
| 40. | Ezio DA ROS | Italy | 20 | 16 | 5 | 84 | 5 | |
| 41. | Gianni TAGLIARIOL | Italy | 20 | 13 | 3 | 78 | 7 | |
| 42. | Felice RIGAMONTI | Italy | 20 | 11 | 5 | 79 | 6 | |
| 43. | Robert JANESCH | Austria | 20 | 9 | 9 | 98 | 9 | |
| 44. | Pierangelo SALDARINI | Italy | 20 | 8 | 2 | 43 | 3 | |
| 45. | Gianpaolo TOMASETIG | Italy | 19 | 11 | 3 | 61 | 5 | |
| 46. | Marco BERINI | Italy | 19 | 8 | 13 | 63 | 9 | |
| 47. | Jos VANUYTEN | Belgium | 19 | 7 | 5 | 36 | 6 | |
| 48. | Jean Michel EYTORFF | France | 18 | 20 | 9 | 108 | 3 | |
| 49. | Luigi FANOTTO | Italy | 18 | 12 | 4 | 89 | 4 | |
| 50. | Ludvik JAKOPIN | Slovenia | 18 | 9 | 5 | 117 | 8 | |
| 51. | Luigi PICCOLOTTO | Italy | 17 | 17 | 9 | 130 | 10 | |
| 52. | Alain Pierre MARTIN | France | 17 | 15 | 2 | 104 | 5 | |
| 53. | Bruno ZAMAGNI | Italy | 17 | 14 | 5 | 74 | 4 | |
| 54. | Maurizio COCEVARI | Italy | 17 | 13 | 7 | 117 | 9 | |
| 55. | Roger VANLOOK | Belgium | 17 | 8 | 4 | 45 | 3 | |
| 56. | Giacomo CINQUE | Italy | 17 | 7 | 6 | 53 | 6 | |
| 57. | Assunta Nives VIOLA | Italy | 17 | 6 | 0 | 78 | 6 | |
| 58. | Danilo DEL FAVERO | Italy | 16 | 9 | 8 | 79 | 12 | |
| 59. | Livio GERUSSI | Italy | 16 | 7 | 3 | 56 | 2 | |
| 60. | Danilo PEDENZINI | Italy | 15 | 24 | 14 | 145 | 10 | |
| 61. | Johann GEHRINGER | Austria | 15 | 7 | 7 | 52 | 2 | |
| 62. | Ivo CESCHIAT | Italy | 15 | 7 | 6 | 47 | 8 | |
| 63. | Claudio LORENZON | Italy | 14 | 6 | 8 | 80 | 6 | |
| 64. | Luigi Antonio DANELUZZO | Italy | 14 | 4 | 3 | 49 | 5 | |
| 65. | Alessandro BUZZI | Italy | 13 | 10 | 6 | 75 | 6 | |
| 66. | Stefano ZAVOLI | Italy | 13 | 5 | 7 | 30 | 3 | |
| 67. | Deni DAL MAS | Italy | 12 | 13 | 13 | 168 | 11 | |
| 68. | Claudio DOMINI | Italy | 12 | 7 | 2 | 46 | 5 | |
| 69. | Enzo WILFLING | Italy | 12 | 6 | 5 | 56 | 4 | |
| 70. | Claudio DRIGO | Italy | 12 | 5 | 5 | 37 | 3 | |
| 71. | Simone BEAN | Italy | 12 | 3 | 5 | 81 | 7 | |
| 72. | Giancarlo VERITTI | Italy | 11 | 13 | 8 | 63 | 8 | |
| 73. | Federico BOCCARUSSO | Italy | 11 | 12 | 8 | 48 | 7 | |
| 74. | Andrea ZINI | Italy | 11 | 7 | 5 | 59 | 3 | |
| 75. | Alessandro TONDAT | Italy | 11 | 5 | 3 | 66 | 6 | |
| 76. | Dario RAGOGNA | Italy | 11 | 5 | 3 | 25 | 5 | |
| 77. | Roberto RANERI | Italy | 11 | 4 | 4 | 56 | 7 | |
| 78. | Vaska STANKOVA | Italy | 11 | 3 | 8 | 72 | 4 | |
| 79. | Paolo MAGNANI | Italy | 10 | 9 | 6 | 48 | 4 | |
| 80. | Paolo RUDARI | Italy | 10 | 8 | 8 | 45 | 4 | |
| 81. | Franco DEFFENDI | Italy | 10 | 2 | 1 | 22 | 4 | |
| 82. | Luca POGGETTI | Italy | 9 | 11 | 14 | 62 | 8 | |
| 83. | Fabrizio LENARDUZZI | Italy | 9 | 10 | 7 | 51 | 5 | |
| 84. | Rudolf BODNER | Austria | 9 | 9 | 2 | 36 | 4 | |
| 85. | Mirco GIOVANNINI | Italy | 9 | 8 | 6 | 38 | 5 | |
| 86. | Demetrio CARNIELLI | Italy | 9 | 7 | 4 | 38 | 9 | |
| 87. | Dino BRISOTTO | Italy | 9 | 6 | 6 | 74 | 6 | |
| 88. | Pietro MANFRON | Italy | 9 | 6 | 3 | 61 | 8 | |
| 89. | Walter VACCINONI | Italy | 9 | 6 | 1 | 42 | 5 | |
| 90. | Alvis BATTISTELLA | Italy | 9 | 5 | 6 | 97 | 12 | |
| 91. | Davide OMICCIOLI | Italy | 8 | 12 | 10 | 52 | 8 | |
| 92. | Dino DORIGO | Italy | 8 | 9 | 7 | 133 | 9 | |
| 93. | Edmondo MAZZOLI | Italy | 8 | 7 | 3 | 27 | 2 | |
| 94. | Antonello COZZAGLIO | Italy | 8 | 5 | 5 | 44 | 3 | |
| 95. | Gianpiero GIRARDI | Italy | 8 | 5 | 5 | 35 | 2 | |
| 96. | Andrea SALVATERRA | Italy | 8 | 3 | 4 | 20 | 2 | |
| 97. | Luca ADDUCI | Italy | 8 | 3 | 2 | 24 | 3 | |
| 98. | Graziano SUSHMEL | Italy | 8 | 3 | 1 | 24 | 5 | |
| 99. | Enrico PINI | Italy | 8 | 2 | 3 | 30 | 3 | |
| 100. | Alex VALENTINI | Italy | 8 | 2 | 1 | 22 | 3 | |
| 101. | Tiziano NOT | Italy | 7 | 8 | 4 | 34 | 10 | |
| 102. | Armando MARTINA | Italy | 7 | 7 | 3 | 48 | 5 | |
| 103. | Roberto LUCCA | Italy | 7 | 5 | 3 | 33 | 6 | |
| 104. | Maurizio LORENZINI | Italy | 7 | 3 | 1 | 15 | 1 | |
| 105. | Jack BLOEMEN | Belgium | 7 | 3 | 0 | 23 | 1 | |
| 106. | Raffaello BONFANTI | Italy | 7 | 2 | 3 | 36 | 4 | |
| 107. | Bruno CAPITANIO | Italy | 7 | 2 | 3 | 19 | 2 | |
| 108. | Fabrizio REVEANE | Italy | 7 | 2 | 2 | 28 | 2 | |
| 109. | Michel BRAU | France | 7 | 1 | 0 | 15 | 2 | |
| 110. | Ante DOMAZET | Croatia | 6 | 9 | 7 | 60 | 7 | |
| 111. | Davide LONARDI | Italy | 6 | 5 | 5 | 35 | 3 | |
| 112. | Carlo ZATTERA | Italy | 6 | 5 | 2 | 48 | 2 | |
| 113. | Christophe ROUEDE | France | 6 | 4 | 5 | 46 | 5 | |
| 114. | Mattia LORENZETTI | Italy | 6 | 4 | 5 | 28 | 4 | |
| 115. | Fabrizio NOSELLA | Italy | 6 | 4 | 3 | 40 | 4 | |
| 116. | Mario DE PIERO | Italy | 6 | 4 | 3 | 29 | 6 | |
| 117. | Emiliano NAIARETTI | Italy | 6 | 3 | 6 | 44 | 9 | |
| 118. | Giorgio FALCOMER | Italy | 6 | 3 | 5 | 49 | 10 | |
| 119. | Corrado TOFFOLI | Italy | 6 | 2 | 0 | 30 | 2 | |
| 120. | Gianni BONATTI | Italy | 6 | 1 | 1 | 22 | 2 | |
| 121. | Dante GNAN | Italy | 5 | 8 | 3 | 28 | 7 | |
| 122. | Stefano BATTISTELLA | Italy | 5 | 8 | 3 | 25 | 3 | |
| 123. | Michele SBRISSA | Italy | 5 | 6 | 5 | 43 | 4 | |
| 124. | Giorgio CUPIOLI | Italy | 5 | 5 | 2 | 24 | 5 | |
| 125. | Manuel MORETTA | Italy | 5 | 5 | 2 | 19 | 2 | |
| 126. | Srđan PERIŠ | Croatia | 5 | 5 | 1 | 37 | 4 | |
| 127. | Manolo TODON | Italy | 5 | 5 | 1 | 26 | 3 | |
| 128. | Giorgio Denis DE TINA | Italy | 5 | 4 | 2 | 35 | 5 | |
| 129. | Michele VICENZOTTO | Italy | 5 | 3 | 3 | 32 | 5 | |
| 130. | Irvano BIANCHIN | Italy | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | |
| 131. | Franco BETTEGA | Italy | 5 | 2 | 4 | 44 | 4 | |
| 132. | Antonio RISI | Italy | 5 | 2 | 0 | 14 | 1 | |
| 133. | Giancarlo DI TOMMASO | Italy | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | |
| 134. | Giuseppe SANTOPAOLO | Italy | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | |
| 135. | Paolo ROMANO | Italy | 5 | 1 | 5 | 25 | 3 | |
| 136. | Guido FINOTTO | Italy | 5 | 1 | 2 | 35 | 5 | |
| 137. | Zdenko SABO | Croatia | 5 | 1 | 1 | 30 | 2 | |
| 138. | Leo CERAJ CERIĆ | Croatia | 5 | 0 | 1 | 30 | 2 | |
| 139. | Donato VALENTE | Italy | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| 140. | Carlo MAZZOLI | Italy | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
| 141. | Francesco TANARA | Italy | 4 | 5 | 7 | 42 | 4 | |
| 142. | Feručo MEDICA | Croatia | 4 | 4 | 1 | 21 | 3 | |
| 143. | Marc LASEURE | Belgium | 4 | 4 | 1 | 16 | 3 | |
| 144. | Davide CERUTI | Italy | 4 | 3 | 0 | 30 | 2 | |
| 145. | Piercarlo REDAELLI | Italy | 4 | 3 | 0 | 15 | 1 | |
| 146. | Nicola PANAREO | Italy | 4 | 3 | 0 | 14 | 1 | |
| 147. | Goran JURELA | Croatia | 4 | 3 | 0 | 13 | 2 | |
| 148. | Silvio CANALE | Italy | 4 | 3 | 0 | 12 | 2 | |
| 149. | Andrija BRAJIČIĆ | Croatia | 4 | 2 | 3 | 18 | 2 | |
| 150. | Tony BOELAERS | Belgium | 4 | 2 | 2 | 20 | 2 | |
| 151. | Diego CASAGRANDE | Italy | 4 | 2 | 2 | 18 | 2 | |
| 152. | Francesco TARINI | Italy | 4 | 2 | 1 | 16 | 3 | |
| 153. | Marko GABROVŠEK | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 16 | 2 | |
| 154. | Flavio ZAGO | Italy | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | |
| 155. | Pierre DERIU JEAN | France | 4 | 2 | 0 | 19 | 1 | |
| 156. | Thierry DELESTRADE | France | 4 | 1 | 3 | 44 | 1 | |
| 157. | Bruno D'ANDREA | Italy | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | |
| 158. | Marco ROSSI | Italy | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | |
| 159. | Gian Mario CORBELLA | Italy | 4 | 1 | 0 | 20 | 1 | |
| 160. | Alcide FRISON | Italy | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | |
| 161. | Roberto BANI | Italy | 4 | 0 | 2 | 14 | 1 | |
| 162. | Ivan ŽITNIK | Croatia | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | |
| 163. | Roberto PANIGHEL | Italy | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
| 164. | Frans HOUBEN | Belgium | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 165. | Pierre SCHUURMANS | Belgium | 3 | 8 | 3 | 29 | 5 | |
| 166. | Andrea LORENZON | Italy | 3 | 6 | 3 | 27 | 2 | |
| 167. | Gianni GANIS | Italy | 3 | 5 | 4 | 18 | 2 | |
| 168. | Bart BLUEKENS | Belgium | 3 | 5 | 0 | 10 | 3 | |
| 169. | Zoran BARAĆ | Croatia | 3 | 4 | 5 | 26 | 5 | |
| 170. | Silvia DELLA SIEGA | Italy | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | |
| 171. | Milivoj ŠUNDE | Croatia | 3 | 4 | 2 | 40 | 5 | |
| 172. | Bruno BETTEGA | Italy | 3 | 4 | 1 | 41 | 3 | |
| 173. | Željko SRZIĆ | Croatia | 3 | 4 | 0 | 28 | 3 | |
| 174. | Paolo PAROLIN | Italy | 3 | 4 | 0 | 11 | 1 | |
| 175. | Roderick ABELA | Malta | 3 | 3 | 3 | 29 | 1 | |
| 176. | Natale CUSINATO | Italy | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | |
| 177. | Daniele TOMASSINI | Italy | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | |
| 178. | Giuliano CENZON | Italy | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | |
| 179. | Piero SIMON | Italy | 3 | 2 | 5 | 46 | 6 | |
| 180. | David ADDARIO | Italy | 3 | 2 | 1 | 26 | 4 | |
| 181. | Marco VALOTTO | Italy | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | |
| 182. | Paolo CHINESE | Italy | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | |
| 183. | Angelo Sandro DI BERNARDO | Italy | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | |
| 184. | Damjan SCUKA | Slovenia | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
| 185. | Clement LEVRAULT | France | 3 | 2 | 0 | 24 | 5 | |
| 186. | Mario FLORIAN | Italy | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | |
| 187. | Ernesto PAGOT | Italy | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | |
| 188. | Dario KOSTANJŠEK | Croatia | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | |
| 189. | Giorgio SAVIOLI | Italy | 3 | 1 | 3 | 13 | 2 | |
| 190. | Vittorio MENESCARDI | Italy | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | |
| 191. | Zvone CIUHA | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | |
| 192. | Maurizio BARETTINI | Italy | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | |
| 193. | Vladimir JURISEVIC | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | |
| 194. | Luca ZORDAN | Italy | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
| 195. | Nicola BARDI | Italy | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| 196. | Angelo D'ALESSANDRO | Italy | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| 197. | Claudio AMMANNATI | Italy | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
| 198. | Ennio GRISOSTOLO | Italy | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
| 199. | Maurizio BASSO | Italy | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
| 200. | Karel SHONKEREN | Belgium | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 201. | Valentino ROSSI FEDELE | Italy | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | |
| 202. | Fernando TAMIAZZO | Italy | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| 203. | Jean Claude RINALDO | France | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 204. | Kamel LATRECHE | France | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 205. | Steve ALOISIO | Italy | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 206. | Michele CARELLA | Italy | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 207. | Renzo BUNA | Italy | 2 | 5 | 2 | 20 | 3 | |
| 208. | Michael KOPITSCH | Austria | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | |
| 209. | Winfried KOLLE | Austria | 2 | 4 | 2 | 23 | 2 | |
| 210. | Fabrizio ROMAN | Italy | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | |
| 211. | Giuseppe MOLINARI | Italy | 2 | 3 | 3 | 22 | 3 | |
| 212. | Giorgio VIDONI | Italy | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
| 213. | Domenico FACCHINETTI | Italy | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 | |
| 214. | Francesco VALLOTTO | Italy | 2 | 3 | 2 | 15 | 3 | |
| 215. | Matteo FANTIN | Italy | 2 | 3 | 1 | 26 | 2 | |
| 216. | Davide PASTRELLO | Italy | 2 | 3 | 1 | 15 | 3 | |
| 217. | Jean Francois BISQUERRA | France | 2 | 2 | 3 | 29 | 4 | |
| 218. | Loris DE NOBILI | Italy | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 | |
| 219. | Otto HERMAN | Hungary | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | |
| 220. | Denis LOCATELLI | Italy | 2 | 2 | 2 | 28 | 6 | |
| 221. | Manuele PAOLETTI | Italy | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | |
| 222. | Fabio CUSIN | Italy | 2 | 2 | 1 | 19 | 4 | |
| 223. | Edvard CENCIČ | Slovenia | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | |
| 224. | Andreas LINDER | Austria | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | |
| 225. | Massimo CENZON | Italy | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | |
| 226. | Davor JEVTOV | Croatia | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | |
| 227. | Bernard MOCELLIN | France | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
| 228. | Manuel DE FIGUEIREDO | France | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | |
| 229. | Bruno SAICO | Italy | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
| 230. | Francesca DI DONNA | Italy | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 231. | Luciano BACCO | Italy | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | |
| 232. | Walter DEBAETSELIER | Belgium | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | |
| 233. | Dino MOSER | Italy | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 234. | Sauveur GALEA | France | 2 | 1 | 3 | 19 | 4 | |
| 235. | Massimo CORBELLA | Italy | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | |
| 236. | Severino ARLOTTI | Italy | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | |
| 237. | Mario ROSSET | Italy | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
| 238. | Moreno DA POS | Italy | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
| 239. | Marco BREMBILLA | Italy | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | |
| 240. | Fabio ARMELAO | Italy | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | |
| 241. | Alessandro CANCIANI | Italy | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
| 242. | Davorin VIZINTIN | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
| 243. | Valerio MORO | Italy | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
| 244. | Enrico AVESANI | Italy | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
| 245. | Edwin ROTH | Germany | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 246. | Paula SKEJIĆ | Croatia | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 247. | Matti VASSALLO | Malta | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 248. | Gianni DELLANTONIO | Italy | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | |
| 249. | Roberto PAGANELLI | Italy | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | |
| 250. | Adriano FRISON | Italy | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
| 251. | Angelo CIOFFI | Italy | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
| 251. | Milan RAKULJIĆ | Croatia | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
| 253. | Sebastien ROUSSET | France | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| 254. | Davide COPETTO | Italy | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 255. | Elvio BERGAGNIN | Italy | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 256. | Ranieri CELLA | Italy | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 257. | Željko BEG | Croatia | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 258. | Didier SORIA | France | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | |
| 259. | Angelo MEZZAROBBA | Italy | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
| 260. | Dani MASONE | France | 2 | 0 | 1 | 19 | 1 | |
| 261. | Fabio D'ANGELO | Italy | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 262. | Mladen SAFNER | Croatia | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| 263. | Giuseppe SANSONE | Italy | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 264. | Ivan MASCARIN | Italy | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 265. | Henri BENAVENTE | France | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 266. | Paul PUES | Croatia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 267. | Nediljko PLAZIBAT | Croatia | 1 | 4 | 1 | 29 | 5 | |
| 268. | Filip BAK | Slovenia | 1 | 3 | 4 | 20 | 3 | |
| 269. | Maurizio ADAMI | Italy | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | |
| 270. | Krešo VESELJAK | Croatia | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | |
| 271. | Albino MARCHIORO | Italy | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | |
| 272. | Francesco FRESCURA NAN | Italy | 1 | 2 | 3 | 35 | 8 | |
| 273. | Emanuele MAZZANTI | Italy | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | |
| 274. | Gerhard CEMERNJAK | Austria | 1 | 2 | 2 | 40 | 3 | |
| 275. | Ralf STEFANI | Italy | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | |
| 276. | Vjekoslav RUNJE | Croatia | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
| 276. | Franco VANZETTA | Italy | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
| 278. | Redimiro CORZATO | Italy | 1 | 2 | 1 | 25 | 5 | |
| 279. | Piergiorgio BRESSAN | Italy | 1 | 2 | 1 | 17 | 3 | |
| 280. | Cristian BERGAMASCHI | Italy | 1 | 2 | 1 | 16 | 3 | |
| 281. | Šime BILOKAPIĆ | Croatia | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | |
| 282. | Dražan POLJAK | Croatia | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | |
| 283. | Giancarlo BRUSON | Italy | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | |
| 284. | Marco RIVA | Italy | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| 285. | Nicola FRANCO | Italy | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
| 286. | Andrè CASSAR | France | 1 | 1 | 3 | 36 | 3 | |
| 287. | John DEWILDE | Belgium | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | |
| 288. | William RUTZEN | Malta | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
| 289. | Diego PERESSINI | Italy | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | |
| 290. | Simone ANESA | Italy | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | |
| 291. | Riccardo GALLIUSSI | Italy | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | |
| 292. | Nicola TOMASINI | Italy | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
| 293. | Andrea CIRILLO | Italy | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 294. | Gianmario CANDOTTI | Italy | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 295. | Tiziano PICCARI | Italy | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 296. | Samuele FAVOT | Italy | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 297. | Agostino POZZETTO | Italy | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | |
| 298. | Michel LEVIGNON | France | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | |
| 299. | Mathieu VANDERHEYDEN | Belgium | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 300. | Dino LODOLO | Italy | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| 301. | Doriano CLAPIZ | Italy | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 301. | Gian Pietro RODARO | Italy | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 301. | Angelo TOFFANIN | Italy | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 304. | Tiziano ROSSI | Italy | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
| 305. | Massimiliano LEVORATO | Italy | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| 306. | Maurizio CALIGO | Italy | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 306. | Cristophe LAMBERT | Italy | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 306. | Giuliano SCATTOLIN | Italy | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 306. | Giovanni SIMONATO | Italy | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 310. | Pierre CAREL | France | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 311. | Louis PEETERS | Belgium | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 312. | Ivan PEDRATSCHER | Italy | 1 | 0 | 3 | 16 | 2 | |
| 313. | Kais BEJAOUI | France | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | |
| 314. | Tomislav FILIPOVIĆ GRČIĆ | Croatia | 1 | 0 | 1 | 23 | 3 | |
| 315. | Fabrizio BIASIOL | Italy | 1 | 0 | 1 | 21 | 3 | |
| 316. | Angelo ANGELICO | Italy | 1 | 0 | 1 | 17 | 6 | |
| 317. | Paolo CORMONS | Italy | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | |
| 318. | Antonino CASTORINA | Italy | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| 319. | Amedeo MIANI | Croatia | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 320. | Josip KRESINA | Croatia | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 320. | Luigi REVEANE | Italy | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 320. | Louis SCHOOFS | Belgium | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 323. | Denis SALVADOR | Italy | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 324. | Kella MARINOS | Cyprus | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 325. | Danilo ZANCHI | Italy | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 326. | Franco SIMONETTI | Italy | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
| 327. | Miriam GOZZI | Italy | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 328. | Antoine DEBONO | Malta | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
