CARDUELID’IN SHOW 2023
11.-12.11.2023.g. Trivignano (UD)
1
Ptice↑ 228 prema 2022.
1
Uzgajivači↑ 13 prema 2022.
1
Suci↑ 3 prema 2022.
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW 2023
| 1. | Giancarlo LAMPERTI | Italija | 14 | 3 | 1 |
| 2. | Patrizio SALANDI | Italija | 13 | 3 | 0 |
| 3. | Dean BAJAMIĆ | Hrvatska | 12 | 6 | 5 |
| 4. | Gianluca NASSIG | Italija | 8 | 4 | 4 |
| 5. | Bruno PETRUCCI | Italija | 8 | 3 | 1 |
| 6. | Vaska STANKOVA | Italija | 8 | 1 | 3 |
| 7. | Paolo RUDARI | Italija | 7 | 2 | 3 |
| 8. | Giorgio GUIDOLIN | Italija | 7 | 2 | 1 |
| 9. | Fabio POLESEL | Italija | 6 | 3 | 2 |
| 10. | Luigi FANOTTO | Italija | 6 | 2 | 2 |
| 11. | Nino MERLINO | Italija | 6 | 2 | 0 |
| 12. | Fabiano DRI | Italija | 6 | 1 | 2 |
| 13. | Adriano CRACCO | Italija | 6 | 1 | 0 |
| 14. | Krešimir MARKIĆ | Hrvatska | 5 | 5 | 2 |
| 15. | Giampaolo GRANDELIS | Italija | 5 | 5 | 2 |
| 16. | Roberto BUTTOLO | Italija | 5 | 3 | 2 |
| 17. | Alex VALENTINI | Italija | 5 | 2 | 1 |
| 18. | Assunta Nives VIOLA | Italija | 5 | 0 | 0 |
| 19. | Vicko ANTIČEVIĆ | Hrvatska | 5 | 0 | 0 |
| 20. | Ruben PANISSIDI | Italija | 4 | 8 | 4 |
| 21. | Walter CATTELAN | Italija | 4 | 6 | 6 |
| 22. | Andrea FRESCHI | Italija | 4 | 5 | 3 |
| 23. | Alessandro BUZZI | Italija | 4 | 4 | 2 |
| 24. | Walter TOMASELLA | Italija | 4 | 3 | 0 |
| 25. | Claudio DOMINI | Italija | 4 | 2 | 1 |
| 26. | Andrea SALVATERRA | Italija | 4 | 2 | 1 |
| 27. | Giovanni Battista GANIS | Italija | 4 | 2 | 0 |
| 28. | Ludvik JAKOPIN | Slovenija | 4 | 2 | 0 |
| 29. | Franco DEFFENDI | Italija | 4 | 1 | 1 |
| 30. | Zdenko SABO | Hrvatska | 4 | 0 | 1 |
| 31. | Giacomo CINQUE | Italija | 4 | 0 | 1 |
| 32. | Duško ERCEG-MAĐARAC | Hrvatska | 4 | 0 | 0 |
| 33. | Davor SKEJIĆ | Hrvatska | 3 | 4 | 2 |
| 34. | Danilo PEDENZINI | Italija | 3 | 3 | 5 |
| 35. | Flavio PARISE | Italija | 3 | 3 | 0 |
| 36. | Gianpiero GIRARDI | Italija | 3 | 2 | 3 |
| 37. | Giancarlo VERITTI | Italija | 3 | 2 | 1 |
| 38. | Loris SANDRON | Italija | 3 | 2 | 0 |
| 39. | Dario RAGOGNA | Italija | 3 | 2 | 0 |
| 40. | Luigi Antonio DANELUZZO | Italija | 3 | 1 | 1 |
| 41. | Claudio DRIGO | Italija | 3 | 1 | 1 |
| 42. | Marco BERINI | Italija | 3 | 1 | 1 |
| 43. | Corrado TOFFOLI | Italija | 3 | 1 | 0 |
| 44. | Domenico D'ANDREA | Italija | 3 | 0 | 4 |
| 45. | Luca ADDUCI | Italija | 3 | 0 | 1 |
| 46. | Danilo DEL FAVERO | Italija | 3 | 0 | 1 |
| 47. | Felice RIGAMONTI | Italija | 3 | 0 | 0 |
| 48. | Michael KOPITSCH | Austrija | 2 | 4 | 3 |
| 49. | Paolo VASCA | Italija | 2 | 3 | 0 |
| 50. | Davide LONARDI | Italija | 2 | 2 | 3 |
| 51. | Luigi PICCOLOTTO | Italija | 2 | 2 | 2 |
| 52. | Dino MOSER | Italija | 2 | 2 | 0 |
| 53. | Francesco TANARA | Italija | 2 | 1 | 2 |
| 54. | Gianni BONATTI | Italija | 2 | 1 | 1 |
| 55. | Davide OMICCIOLI | Italija | 2 | 1 | 1 |
| 56. | Demetrio CARNIELLI | Italija | 2 | 1 | 0 |
| 57. | Flavio ZAGO | Italija | 2 | 1 | 0 |
| 58. | Marco ROSSI | Italija | 2 | 1 | 0 |
| 59. | Deni DAL MAS | Italija | 2 | 0 | 3 |
| 60. | Emmerich TANTINGER | Austrija | 2 | 0 | 3 |
| 61. | Simone BEAN | Italija | 2 | 0 | 1 |
| 62. | Alvis BATTISTELLA | Italija | 2 | 0 | 1 |
| 63. | Gianni TAGLIARIOL | Italija | 2 | 0 | 1 |
| 64. | Dino BRISOTTO | Italija | 2 | 0 | 0 |
| 65. | Zvone CIUHA | Slovenija | 2 | 0 | 0 |
| 66. | Robert JANESCH | Austrija | 2 | 0 | 0 |
| 67. | Paolo MAGNANI | Italija | 1 | 4 | 1 |
| 68. | Stefano BATTISTELLA | Italija | 1 | 3 | 1 |
| 69. | Stefano PICCO | Italija | 1 | 3 | 0 |
| 70. | Maurizio ADAMI | Italija | 1 | 2 | 0 |
| 71. | Giorgio Denis DE TINA | Italija | 1 | 1 | 1 |
| 72. | Francesco TARINI | Italija | 1 | 1 | 1 |
| 73. | Emanuele MAZZANTI | Italija | 1 | 1 | 1 |
| 74. | Mattia LORENZETTI | Italija | 1 | 1 | 1 |
| 75. | Manuele PAOLETTI | Italija | 1 | 1 | 1 |
| 76. | Tiziano PICCARI | Italija | 1 | 1 | 1 |
| 77. | Daniele TOMASSINI | Italija | 1 | 1 | 1 |
| 78. | Roberto RANERI | Italija | 1 | 1 | 0 |
| 79. | Alessandro TONDAT | Italija | 1 | 1 | 0 |
| 80. | Alessandro CANCIANI | Italija | 1 | 1 | 0 |
| 81. | Giancarlo DI TOMMASO | Italija | 1 | 1 | 0 |
| 82. | Paula SKEJIĆ | Hrvatska | 1 | 1 | 0 |
| 83. | Graziano SUSHMEL | Italija | 1 | 1 | 0 |
| 84. | Emiliano NAIARETTI | Italija | 1 | 0 | 2 |
| 85. | Luca POLITTI | Italija | 1 | 0 | 2 |
| 86. | Paolo POZZOLI | Italija | 1 | 0 | 1 |
| 87. | Giorgio FALCOMER | Italija | 1 | 0 | 1 |
| 88. | Dario KOSTANJŠEK | Hrvatska | 1 | 0 | 1 |
| 89. | Denis SALVADOR | Italija | 1 | 0 | 1 |
| 90. | Mario FLORIAN | Italija | 1 | 0 | 0 |
| 91. | Andrea POCCHIESA | Italija | 1 | 0 | 0 |
| 92. | Giorgio CUPIOLI | Italija | 1 | 0 | 0 |
| 93. | Hansen BERGEL | Belgija | 1 | 0 | 0 |
| 94. | Ivo CESCHIAT | Italija | 1 | 0 | 0 |
| 95. | Fabio D'ANGELO | Italija | 1 | 0 | 0 |
| 96. | Milivoj ŠUNDE | Hrvatska | 0 | 2 | 1 |
| 97. | Ezio PARISE | Italija | 0 | 2 | 1 |
| 98. | Manolo TODON | Italija | 0 | 2 | 0 |
| 99. | Filip BAK | Slovenija | 0 | 1 | 2 |
| 100. | Michele SBRISSA | Italija | 0 | 1 | 1 |
| 101. | Franco VANZETTA | Italija | 0 | 1 | 1 |
| 102. | Maurizio COCEVARI | Italija | 0 | 1 | 0 |
| 103. | Ante DOMAZET | Hrvatska | 0 | 1 | 0 |
| 104. | Fabrizio NOSELLA | Italija | 0 | 1 | 0 |
| 105. | Andrea CECCHINI | Italija | 0 | 1 | 0 |
| 106. | Nenad DRUŽIANIĆ | Hrvatska | 0 | 1 | 0 |
| 107. | Milan RAKULJIĆ | Hrvatska | 0 | 1 | 0 |
| 108. | Nicola FRANCO | Italija | 0 | 1 | 0 |
| 109. | Tiziano NOT | Italija | 0 | 1 | 0 |
| 110. | Silvia DELLA SIEGA | Italija | 0 | 1 | 0 |
| 111. | Luca GENESTRETI | Italija | 0 | 1 | 0 |
| 112. | Željko BEG | Hrvatska | 0 | 1 | 0 |
| 113. | Loris DE NOBILI | Italija | 0 | 0 | 1 |
| 114. | Matjaz ZNIDARSIC | Slovenija | 0 | 0 | 1 |
| 115. | Antonino CASTORINA | Italija | 0 | 0 | 1 |
| 116. | Franco BETTEGA | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Gianni DELLANTONIO | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Bruno BETTEGA | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Tomislav FILIPOVIĆ GRČIĆ | Hrvatska | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Davide PASTRELLO | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Sergio RIOSA | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Stefano GRANDELIS | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Angelo ANGELICO | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Giovanni CALLIGARO | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Francesco FRESCURA NAN | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Sandi MOHOROVIC | Hrvatska | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Franco ROIATTI | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Beniamino DI GLERIA | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Francesco FODERÀ | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Marinko PETROVIĆ | Hrvatska | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO |

Države
| Zemlja | Uzgajivači | Ptice | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 106↑17 | 1183↑262 | 253 | 140 | 97 | |
| 16↓2 | 194↓9 | 35 | 22 | 12 | |
| 3↑2 | 34↑24 | 6 | 4 | 6 | |
| 4↓1 | 38↓18 | 6 | 3 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Posebne nagrade
Trofej Paolo Gregorutti
cardellino maggioreGiorgio FALCOMER
Najbolja ptica izložbe
cardellino minore agataDean BAJAMIĆ
Nagrade
| Nagrada | Dobitnik | Ptica |
|---|---|---|
| BEST organetto hornemanni | Domenico D'ANDREA | organetto pastello nero bruno 2023 |
| BEST organetto flammea | Andrea FRESCHI | organetto flammea cabaret adulti |
| BEST ciuffolotto europeo maschio | Davide LONARDI | ciuffolotto maschio |
| BEST ciuffolotto esotico maschio | Ruben PANISSIDI | ciuffolotto erythrocephala testa arancio |
| BEST ciuffolotto europeo femmina | Davor SKEJIĆ | ciuffolotto femmina |
| BEST ciuffolotto esotico femmina | Claudio DOMINI | ciuffolotto erythaca testa grigia |
| BEST cardellino mutato | Vaska STANKOVA | cardellino bruno |
| BEST cardellino minore | Luca ADDUCI | cardellino parva-tschusii classico |
| BEST cardellino minore mutato | Dean BAJAMIĆ | cardellino minore agata |
| BEST verdone ancestrale | Corrado TOFFOLI | verdone maschio |
| BEST verdone mutato | Davide OMICCIOLI | verdone agata maschio |
| BEST fringillide europeo | Dario RAGOGNA | fringuello opale |
| BEST fringillide esotico | Walter CATTELAN | trombettiere ali rosa |
| BEST ibrido ancestrale | Giancarlo LAMPERTI | organetto x crociere fasciato |
| BEST ibrido mutato | Felice RIGAMONTI | cardellino x ciuffolotta past. bruno |
| BEST insettivori e frugivori | Dino MOSER | luscinia calliope |
| TROFEO HORNEMANNI FRANCE | Giovanni Battista GANIS | tordo zampe rosse (turdus plumbeus) - g. 1603ABCD |
| TROFEO MEMORIAL ARRIGO - Lucherini testa nera | Luigi FANOTTO | — |
| TROFEO STEFANO PICCO - Lucherini mutati | Fabio POLESELWalter TOMASELLA | — |
| TROFEO BRUNO ZAMAGNI - Organetto ancestrale | Andrea FRESCHI | — |
| TROFEO CROAZIA - Ciuffolotti | Davide LONARDI | — |
| TROFEO FOI - Cardinalini maschi anc. | Dino BRISOTTO | — |
| TROFEO FOI - Cardinalini femmina anc. | Deni DAL MAS | — |
| TROFEO ARTISTICO FOTOGRAFICO - Lucherino anc. F | Ruben PANISSIDI | — |
| TROFEO ARTISTICO FOTOGRAFICO - Lucherino anc. M | Ruben PANISSIDI | — |
| TROFEO ARTISTICO FOTOGRAFICO - Lucherino bruno F | Dino BRISOTTO | — |
| TROFEO ARTISTICO FOTOGRAFICO - Lucherino agata F | Giorgio GUIDOLINRuben PANISSIDI | — |
| TROFEO ARTISTICO FOTOGRAFICO - Lucherino avorio F | Walter TOMASELLA | — |
| TROFEO ARTISTICO FOTOGRAFICO - Lucherino topazio F | Giorgio GUIDOLIN | — |
| TROFEO ARTISTICO FOTOGRAFICO - Lucherino topazio M | Giorgio GUIDOLIN | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Negrito | Ruben PANISSIDI | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Cardellino ancestrale | Giorgio FALCOMER | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Cardellino mutato | Dean BAJAMIĆVaska STANKOVA | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Crociere maschio | Gianluca NASSIG | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Crociere femmina | Andrea FRESCHIGianluca NASSIG | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Ibridi ancestrali | Giancarlo LAMPERTI | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Ibridi mutati | Giancarlo LAMPERTI | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Ibridi femmina | Stefano BATTISTELLA | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Ciuffolotto europeo M | Davide LONARDI | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Ciuffolotto europeo F | Roberto BUTTOLO | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Verdoni anc. e mutati | Paolo RUDARI | — |
Suci
| Sudac | Zemlja |
|---|---|
| Giuseppe BARILLARO | Italija |
| Ranieri CELLA | Italija |
| Stefano COLACE | Italija |
| Renzo ESUPERANZI | Italija |
| Andrea MASALA | Italija |
| Mauro MENENTI | Italija |
| Michael MICELLI | Italija |
| Carmelo MONTAGNO BOZZONE | Italija |
| Adriano PACITTO | Italija |
| Sebastiano PATERNO | Italija |
| Matjaž PERIČ | Slovenija |
| Demetrio PITASI | Italija |
| Riccardo RIGATO | Italija |
| Piercarlo ROSSI | Italija |
| Bruno ZAMAGNI | Italija |
Galerija