CARDUELID’IN SHOW 2024
9.-10.11.2024.g. Trivignano (UD)
1
Ptice↓ 73 prema 2023.
1
Uzgajivači↓ 7 prema 2023.
1
Suci↓ 1 prema 2023.
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW 2024
| 1. | Dean BAJAMIĆ | Hrvatska | 17 | 8 | 5 |
| 2. | Giancarlo LAMPERTI | Italija | 14 | 3 | 0 |
| 3. | Bruno PETRUCCI | Italija | 9 | 5 | 1 |
| 4. | Johann GEHRINGER | Austrija | 8 | 4 | 5 |
| 5. | Adriano CRACCO | Italija | 8 | 3 | 1 |
| 6. | Nino MERLINO | Italija | 8 | 1 | 2 |
| 7. | Krešimir MARKIĆ | Hrvatska | 7 | 5 | 2 |
| 8. | Duško ERCEG-MAĐARAC | Hrvatska | 7 | 4 | 1 |
| 9. | Pierangelo SALDARINI | Italija | 7 | 1 | 1 |
| 10. | Walter CATTELAN | Italija | 6 | 6 | 4 |
| 11. | Luigi FANOTTO | Italija | 6 | 5 | 2 |
| 12. | Matjaž PERIČ | Slovenija | 6 | 3 | 4 |
| 13. | Gianluca NASSIG | Italija | 5 | 5 | 6 |
| 14. | Andrea FRESCHI | Italija | 5 | 4 | 1 |
| 15. | Giampaolo GRANDELIS | Italija | 5 | 3 | 5 |
| 16. | Giuseppe SANTOPAOLO | Italija | 5 | 2 | 0 |
| 17. | Fabio POLESEL | Italija | 5 | 1 | 3 |
| 18. | Ruben PANISSIDI | Italija | 4 | 5 | 3 |
| 19. | Patrizio SALANDI | Italija | 4 | 2 | 1 |
| 20. | Paolo MAGNANI | Italija | 4 | 2 | 0 |
| 21. | Davor SKEJIĆ | Hrvatska | 4 | 1 | 1 |
| 22. | Assunta Nives VIOLA | Italija | 4 | 1 | 0 |
| 23. | Roberto BANI | Italija | 4 | 0 | 2 |
| 24. | Ludvik JAKOPIN | Slovenija | 4 | 0 | 1 |
| 25. | Domenico D'ANDREA | Italija | 3 | 4 | 1 |
| 26. | Ezio DA ROS | Italija | 3 | 3 | 2 |
| 27. | Luigi PICCOLOTTO | Italija | 3 | 3 | 1 |
| 28. | Gianni TAGLIARIOL | Italija | 3 | 3 | 1 |
| 29. | Giorgio GUIDOLIN | Italija | 3 | 3 | 0 |
| 30. | Danilo PEDENZINI | Italija | 3 | 2 | 2 |
| 31. | Flavio PARISE | Italija | 3 | 2 | 2 |
| 32. | Claudio DRIGO | Italija | 3 | 2 | 2 |
| 33. | Roberto BUTTOLO | Italija | 3 | 2 | 1 |
| 34. | Luca ADDUCI | Italija | 3 | 2 | 0 |
| 35. | Silvio CANALE | Italija | 3 | 2 | 0 |
| 36. | Marco BERINI | Italija | 3 | 1 | 2 |
| 37. | Luigi Antonio DANELUZZO | Italija | 3 | 1 | 1 |
| 38. | Angelo D'ALESSANDRO | Italija | 3 | 1 | 1 |
| 39. | Claudio AMMANNATI | Italija | 3 | 1 | 1 |
| 40. | Claudio DOMINI | Italija | 3 | 1 | 0 |
| 41. | Paolo POZZOLI | Italija | 3 | 1 | 0 |
| 42. | Giancarlo DI TOMMASO | Italija | 3 | 1 | 0 |
| 43. | Simone BEAN | Italija | 3 | 0 | 1 |
| 44. | Donato VALENTE | Italija | 3 | 0 | 0 |
| 45. | Mattia LORENZETTI | Italija | 2 | 3 | 2 |
| 46. | Manuel MORETTA | Italija | 2 | 3 | 1 |
| 47. | Alessandro BUZZI | Italija | 2 | 2 | 2 |
| 48. | Dino BRISOTTO | Italija | 2 | 2 | 2 |
| 49. | Manolo TODON | Italija | 2 | 2 | 1 |
| 50. | Andrija BRAJIČIĆ | Hrvatska | 2 | 2 | 1 |
| 51. | Giovanni Battista GANIS | Italija | 2 | 2 | 1 |
| 52. | Giacomo CINQUE | Italija | 2 | 2 | 1 |
| 53. | Mario FLORIAN | Italija | 2 | 2 | 0 |
| 54. | Marco BREMBILLA | Italija | 2 | 1 | 1 |
| 55. | Stefano PICCO | Italija | 2 | 1 | 1 |
| 56. | Loris DE NOBILI | Italija | 2 | 1 | 1 |
| 57. | Robert JANESCH | Austrija | 2 | 1 | 0 |
| 58. | Goran JURELA | Hrvatska | 2 | 1 | 0 |
| 59. | Graziano SUSHMEL | Italija | 2 | 1 | 0 |
| 60. | Fabiano DRI | Italija | 2 | 1 | 0 |
| 61. | Francesco TARINI | Italija | 2 | 1 | 0 |
| 62. | Roberto RANERI | Italija | 2 | 0 | 2 |
| 63. | Alessandro TONDAT | Italija | 2 | 0 | 2 |
| 64. | Marco ROSSI | Italija | 2 | 0 | 2 |
| 65. | Giorgio FALCOMER | Italija | 2 | 0 | 1 |
| 66. | Emiliano NAIARETTI | Italija | 2 | 0 | 0 |
| 67. | Michele SBRISSA | Italija | 1 | 3 | 2 |
| 68. | Paolo VASCA | Italija | 1 | 3 | 1 |
| 69. | Deni DAL MAS | Italija | 1 | 3 | 0 |
| 70. | Davide LONARDI | Italija | 1 | 2 | 2 |
| 71. | Francesco TANARA | Italija | 1 | 2 | 2 |
| 72. | Paolo RUDARI | Italija | 1 | 2 | 2 |
| 73. | Walter TOMASELLA | Italija | 1 | 2 | 1 |
| 74. | Maurizio COCEVARI | Italija | 1 | 2 | 1 |
| 75. | Ante DOMAZET | Hrvatska | 1 | 2 | 1 |
| 76. | Roberto LUCCA | Italija | 1 | 2 | 0 |
| 77. | Silvia DELLA SIEGA | Italija | 1 | 1 | 2 |
| 78. | Bruno BETTEGA | Italija | 1 | 1 | 1 |
| 79. | Marko GABROVŠEK | Slovenija | 1 | 1 | 1 |
| 80. | Davide OMICCIOLI | Italija | 1 | 1 | 1 |
| 81. | Zoran BARAĆ | Hrvatska | 1 | 1 | 1 |
| 82. | Samuele FAVOT | Italija | 1 | 1 | 1 |
| 83. | Loris SANDRON | Italija | 1 | 1 | 0 |
| 84. | Giorgio Denis DE TINA | Italija | 1 | 1 | 0 |
| 85. | Carlo PEROSSA | Italija | 1 | 1 | 0 |
| 86. | Fabrizio NOSELLA | Italija | 1 | 0 | 2 |
| 87. | Ivan PEDRATSCHER | Italija | 1 | 0 | 1 |
| 88. | Alvis BATTISTELLA | Italija | 1 | 0 | 0 |
| 89. | Raffaello BONFANTI | Italija | 1 | 0 | 0 |
| 90. | Alessandro CANCIANI | Italija | 1 | 0 | 0 |
| 91. | Angelo CIOFFI | Italija | 1 | 0 | 0 |
| 92. | Fabrizio ROMAN | Italija | 1 | 0 | 0 |
| 93. | Filip BAK | Slovenija | 1 | 0 | 0 |
| 94. | Alexandre CHRISTIAEN | Francuska | 1 | 0 | 0 |
| 95. | Davide Mihai RANERI | Italija | 1 | 0 | 0 |
| 96. | Fabio D'ANGELO | Italija | 1 | 0 | 0 |
| 97. | Franco MALARODA | Italija | 1 | 0 | 0 |
| 98. | Milivoj ŠUNDE | Hrvatska | 0 | 1 | 1 |
| 99. | Emanuele MAZZANTI | Italija | 0 | 1 | 1 |
| 100. | Domenico FACCHINETTI | Italija | 0 | 1 | 1 |
| 101. | Gianpaolo TOMASETIG | Italija | 0 | 1 | 0 |
| 102. | Ezio PARISE | Italija | 0 | 1 | 0 |
| 103. | Giuseppe MULIERI | Italija | 0 | 1 | 0 |
| 104. | Giuliano ROSSI | Italija | 0 | 1 | 0 |
| 105. | Sergio DRIGO | Italija | 0 | 0 | 1 |
| 106. | Paula SKEJIĆ | Hrvatska | 0 | 0 | 1 |
| 107. | Zvone CIUHA | Slovenija | 0 | 0 | 1 |
| 108. | Francesco FRESCURA NAN | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Fabrizio BIASIOL | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Angelo ANGELICO | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Danilo DEL FAVERO | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Franco DEFFENDI | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Luca POGGETTI | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Ruben TASSOTTO | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Riccardo GALLIUSSI | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Denis LOCATELLI | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Dino LODOLO | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Jean Michel BONILLA | Francuska | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Demetrio CARNIELLI | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Edvard CENCIČ | Slovenija | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Francisco SANDOVAL | Francuska | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Davide PETROSELLI | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Flavio ZAGO | Italija | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO |

Države
| Zemlja | Uzgajivači | Ptice | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 102↓4 | 1077↓106 | 227 | 142 | 92 | |
| 10↓6 | 197↑3 | 41 | 25 | 14 | |
| 6↑2 | 59↑21 | 12 | 4 | 7 | |
| 2↓1 | 38↑4 | 10 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Posebne nagrade
Trofej Paolo Gregorutti
carduelis carduelis frigorisGiorgio FALCOMER
Najbolja ptica izložbe
carpodacus vinaceusJohann GEHRINGER
Nagrade
| Nagrada | Dobitnik | Ptica |
|---|---|---|
| BEST organetto hornemanni | Domenico D'ANDREA | organetto hornemanni 2023 |
| BEST organetto flammea | Giampaolo GRANDELIS | organetto cabaret 2024 |
| BEST ciuffolotto europeo maschio | Davor SKEJIĆ | ciuffolotto major maschio |
| BEST ciuffolotto esotico maschio | Claudio DOMINI | ciuffolotto testagrigia |
| BEST ciuffolotto europeo femmina | Davide LONARDI | ciuffolotto major femmina |
| BEST cardellino mutato | Luigi PICCOLOTTO | cardellino agata |
| BEST cardellino minore | Paolo POZZOLI | carduelis carduelis |
| BEST cardellino minore mutato | Luca ADDUCI | cardellino agata |
| BEST verdone ancestrale | Nino MERLINO | verdone maschio |
| BEST verdone mutato | Duško ERCEG-MAĐARAC | verdone doppio diluito maschio |
| BEST lucherino ancestrale | Ruben PANISSIDI | lucherino femmina |
| BEST lucherino mutato | Giorgio GUIDOLIN | lucherino topazio agata |
| BEST fringillide europeo | Davor SKEJIĆ | ciuffolotto mayor maschio |
| BEST fringillide esotico | Johann GEHRINGER | carpodacus vinaceus |
| BEST crociere | Claudio DOMINI | crociere fasciato femmina |
| BEST ibrido ancestrale | Giancarlo LAMPERTI | crociera fasciata x organetto |
| BEST ibrido mutato | Pierangelo SALDARINI | canarino x ciuffolotta |
| BEST insettivori e frugivori | Angelo D'ALESSANDRO | passero agata maschio |
| TROFEO HORNEMANNI FRANCE - al soggetto più raro in mostra | Ruben PANISSIDI | spinus xanthogaster pastello |
| PREMIAZIONE DELL'AMICIZIA - maggior ingabbio di ogni nazione | Dean BAJAMIĆMatjaž PERIČJohann GEHRINGER | CroaziaSloveniaAustria |
| TROFEO MEMORIAL ARRIGO - gruppo 5 Lucherini testa nera | Luigi FANOTTO | — |
| TROFEO FIVE SPINUS - gruppo 5 Lucherini europei mutati | Bruno PETRUCCI | — |
| TROFEO FOI - Cardinalini maschi - migliori 5 soggetti | Roberto BANI | — |
| TROFEO FOI - Cardinalini femmina - migliori 5 soggetti | Roberto BANI | — |
| TROFEO ARTISTICO GIANCARLO VERITTI - 5 organetti Flammea Rostrata | Giampaolo GRANDELIS | — |
| TROFEO ARTISTICO GIANCARLO VERITTI - 5 organetti Hornemanni Hornemanni | Domenico D'ANDREA | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE IBRIDI - 5 ibridi con il crociere | Giancarlo LAMPERTI | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE IBRIDI - 5 ibridi con il lucherino europeo | Matjaž PERIČ | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE LOXIA - 5 Crociere comune maschi | Krešimir MARKIĆ | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE LOXIA - 5 Crociere delle Pinete maschi | Alessandro BUZZI | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE LOXIA - 5 Crociere Fasciato femmine | Andrea FRESCHI | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE LOXIA - 5 Crociere comune femmine | Andrea FRESCHI | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE LOXIA - 5 Crociere delle Pinete femmine | Alessandro BUZZI | — |
| TROFEO ARTISTICO GRUPPO 5 LUCHERINI - Lucherino ancestrale m-f | Ruben PANISSIDI | — |
| TROFEO ARTISTICO GRUPPO 5 LUCHERINI - Lucherino bruno m-f | Dino BRISOTTO | — |
| TROFEO ARTISTICO GRUPPO 5 LUCHERINI - Lucherino agata m-f | Danilo PEDENZINI | — |
| TROFEO ARTISTICO GRUPPO 5 LUCHERINI - Lucherino isabella m-f | Ruben PANISSIDI | — |
| TROFEO ARTISTICO GRUPPO 5 LUCHERINI - Lucherino pastello m-f | Johann GEHRINGER | — |
| TROFEO ARTISTICO GRUPPO 5 LUCHERINI - Lucherino silice m-f | Bruno PETRUCCI | — |
| TROFEO ARTISTICO GRUPPO 5 LUCHERINI - Lucherino topazio m-f | Giorgio GUIDOLIN | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Cardellini ancestrali | Giorgio FALCOMER | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Cardellini mutati | Mattia LORENZETTI | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Ciuffolotti major maschi | Walter CATTELAN | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Ciuffolotti major femmine | Walter CATTELAN | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Verdoni ancestrali | Nino MERLINO | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Verdoni mutati | Duško ERCEG-MAĐARAC | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Spinus Americani anc. e mut. (escl. Testa Nera e Cardinalini) | Luigi FANOTTOAssunta Nives VIOLA | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Serinus Europei ed Esotici anc. e mut. | Gianluca NASSIG | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Merli anc. e mut. | Luigi Antonio DANELUZZONino MERLINO | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Tordi bottacci anc. e mut. | Marco BERININino MERLINO | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Tordi sasselli anc. e mut. | Claudio DRIGO | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Ibridi ancestrali | Giancarlo LAMPERTI | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Ibridi mutati | Patrizio SALANDI | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Ibridi femmina | Giancarlo LAMPERTI | — |
Suci
| Sudac | Zemlja |
|---|---|
| Giuseppe BARILLARO | Italija |
| Stefano BATTISTELLA | Italija |
| Jean Luc BERBUDEAU | Francuska |
| Vincenzo DI MARCO | Italija |
| Renzo ESUPERANZI | Italija |
| Pasquale LATORRE | Italija |
| Andrea MASALA | Italija |
| Carmelo MONTAGNO BOZZONE | Italija |
| Sebastiano PATERNÒ | Italija |
| Riccardo RIGATO | Italija |
| Pier Carlo ROSSI | Italija |
| Angelo Francesco RUBINO | Italija |
| David VETTESE | Francuska |
| Bruno ZAMAGNI | Italija |