CARDUELID’IN SHOW 2025
8.-9.11.2025.g. Trivignano (UD)
1
Ptice↓ 84 prema 2024.
1
Uzgajivači↑ 1 prema 2024.
1
Suci= prema 2024.
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW 2025
| 1. | Giancarlo LAMPERTI | Italija | 19 | 1 | 0 |
| 2. | Dean BAJAMIĆ | Hrvatska | 12 | 5 | 3 |
| 3. | Krešimir MARKIĆ | Hrvatska | 11 | 3 | 4 |
| 4. | Bruno PETRUCCI | Italija | 10 | 5 | 4 |
| 5. | Giampaolo GRANDELIS | Italija | 8 | 3 | 2 |
| 6. | Adriano CRACCO | Italija | 8 | 3 | 0 |
| 7. | Flavio PARISE | Italija | 7 | 5 | 2 |
| 8. | Johann GEHRINGER | Austrija | 7 | 3 | 2 |
| 9. | Claudio DRIGO | Italija | 6 | 2 | 2 |
| 10. | Patrizio SALANDI | Italija | 6 | 2 | 1 |
| 11. | Ruben PANISSIDI | Italija | 6 | 1 | 2 |
| 12. | Roberto BUTTOLO | Italija | 6 | 0 | 0 |
| 13. | Gianluca NASSIG | Italija | 5 | 7 | 1 |
| 14. | Nino MERLINO | Italija | 5 | 6 | 0 |
| 15. | Matjaž PERIČ | Slovenija | 5 | 2 | 3 |
| 16. | Giacomo CINQUE | Italija | 5 | 2 | 2 |
| 17. | Gianni TAGLIARIOL | Italija | 5 | 2 | 1 |
| 18. | Antonio RISI | Italija | 5 | 2 | 0 |
| 19. | Simone BEAN | Italija | 5 | 0 | 1 |
| 20. | Dario RAGOGNA | Italija | 5 | 0 | 1 |
| 21. | Franco DEFFENDI | Italija | 5 | 0 | 0 |
| 22. | Michele SBRISSA | Italija | 4 | 2 | 2 |
| 23. | Fabrizio NOSELLA | Italija | 4 | 2 | 1 |
| 24. | Assunta Nives VIOLA | Italija | 4 | 1 | 0 |
| 25. | Raffaello BONFANTI | Italija | 4 | 0 | 0 |
| 26. | Walter CATTELAN | Italija | 3 | 7 | 6 |
| 27. | Andrea FRESCHI | Italija | 3 | 4 | 3 |
| 28. | Ezio DA ROS | Italija | 3 | 3 | 1 |
| 29. | Manuel MORETTA | Italija | 3 | 2 | 1 |
| 30. | Alessandro BUZZI | Italija | 3 | 1 | 1 |
| 31. | Loris SANDRON | Italija | 3 | 1 | 1 |
| 32. | Nicola BARDI | Italija | 3 | 1 | 1 |
| 33. | Marco BERINI | Italija | 3 | 1 | 1 |
| 34. | Manolo TODON | Italija | 3 | 1 | 0 |
| 35. | Davide LONARDI | Italija | 3 | 1 | 0 |
| 36. | Marko GABROVŠEK | Slovenija | 3 | 1 | 0 |
| 37. | Alessandro TONDAT | Italija | 3 | 1 | 0 |
| 38. | Luigi Antonio DANELUZZO | Italija | 3 | 0 | 1 |
| 39. | Roberto RANERI | Italija | 3 | 0 | 0 |
| 40. | Graziano SUSHMEL | Italija | 3 | 0 | 0 |
| 41. | Gianpaolo TOMASETIG | Italija | 3 | 0 | 0 |
| 42. | Davor SKEJIĆ | Hrvatska | 2 | 4 | 2 |
| 43. | Carlo PEROSSA | Italija | 2 | 3 | 1 |
| 44. | Bruno BETTEGA | Italija | 2 | 3 | 0 |
| 45. | Walter TOMASELLA | Italija | 2 | 2 | 3 |
| 46. | Luigi PICCOLOTTO | Italija | 2 | 2 | 1 |
| 47. | Stefano PICCO | Italija | 2 | 2 | 0 |
| 48. | Claudio DOMINI | Italija | 2 | 2 | 0 |
| 49. | Goran JURELA | Hrvatska | 2 | 2 | 0 |
| 50. | Dario KOSTANJŠEK | Hrvatska | 2 | 1 | 2 |
| 51. | Danilo PEDENZINI | Italija | 2 | 1 | 2 |
| 52. | Mario ROSSET | Italija | 2 | 1 | 2 |
| 53. | Maurizio COCEVARI | Italija | 2 | 1 | 1 |
| 54. | Luca ADDUCI | Italija | 2 | 1 | 1 |
| 55. | Emiliano NAIARETTI | Italija | 2 | 1 | 1 |
| 56. | Paolo RUDARI | Italija | 2 | 1 | 1 |
| 57. | Gianni DELLANTONIO | Italija | 2 | 1 | 0 |
| 58. | Guido FINOTTO | Italija | 2 | 1 | 0 |
| 59. | Paolo VASCA | Italija | 2 | 0 | 2 |
| 60. | Dino BRISOTTO | Italija | 2 | 0 | 2 |
| 61. | Ivan MASCARIN | Italija | 2 | 0 | 0 |
| 62. | Vicko ANTIČEVIĆ | Hrvatska | 2 | 0 | 0 |
| 63. | Paul PUES | Hrvatska | 2 | 0 | 0 |
| 64. | Davide OMICCIOLI | Italija | 1 | 3 | 1 |
| 65. | Krešo VESELJAK | Hrvatska | 1 | 3 | 1 |
| 66. | Paolo MAGNANI | Italija | 1 | 2 | 3 |
| 67. | Demetrio CARNIELLI | Italija | 1 | 2 | 2 |
| 68. | Francesco TANARA | Italija | 1 | 2 | 1 |
| 69. | Deni DAL MAS | Italija | 1 | 2 | 0 |
| 70. | Ludvik JAKOPIN | Slovenija | 1 | 2 | 0 |
| 71. | Fabrizio ROMAN | Italija | 1 | 2 | 0 |
| 72. | Paolo POZZOLI | Italija | 1 | 1 | 2 |
| 73. | Ante DOMAZET | Hrvatska | 1 | 1 | 2 |
| 74. | Domenico D'ANDREA | Italija | 1 | 1 | 1 |
| 75. | Riccardo GALLIUSSI | Italija | 1 | 1 | 1 |
| 76. | Angelo CIOFFI | Italija | 1 | 1 | 0 |
| 77. | Dino LODOLO | Italija | 1 | 1 | 0 |
| 78. | Milivoj ŠUNDE | Hrvatska | 1 | 1 | 0 |
| 79. | Giancarlo BRUSON | Italija | 1 | 1 | 0 |
| 80. | Silvio CANALE | Italija | 1 | 1 | 0 |
| 81. | Giorgio GUIDOLIN | Italija | 1 | 0 | 3 |
| 82. | Robert JANESCH | Austrija | 1 | 0 | 1 |
| 83. | Danilo DEL FAVERO | Italija | 1 | 0 | 1 |
| 84. | Roberto LUCCA | Italija | 1 | 0 | 1 |
| 85. | Mattia LORENZETTI | Italija | 1 | 0 | 1 |
| 86. | Danilo ZANCHI | Italija | 1 | 0 | 1 |
| 87. | Giancarlo DI TOMMASO | Italija | 1 | 0 | 0 |
| 88. | Zvone CIUHA | Slovenija | 1 | 0 | 0 |
| 89. | Angelo ANGELICO | Italija | 1 | 0 | 0 |
| 90. | Franco ROIATTI | Italija | 1 | 0 | 0 |
| 91. | Ruben TASSOTTO | Italija | 1 | 0 | 0 |
| 92. | Željko BEG | Hrvatska | 1 | 0 | 0 |
| 93. | Aldo BIFFI | Italija | 1 | 0 | 0 |
| 94. | Filip BAK | Slovenija | 0 | 2 | 2 |
| 95. | Giorgio FALCOMER | Italija | 0 | 2 | 0 |
| 96. | Ezio PARISE | Italija | 0 | 2 | 0 |
| 97. | Loris DE NOBILI | Italija | 0 | 1 | 1 |
| 98. | Domenico FACCHINETTI | Italija | 0 | 1 | 1 |
| 99. | Giorgio Denis DE TINA | Italija | 0 | 1 | 0 |
| 100. | Pietro MANFRON | Italija | 0 | 1 | 0 |
| 101. | Felice RIGAMONTI | Italija | 0 | 1 | 0 |
| 102. | Erik KRAPEZ | Slovenija | 0 | 1 | 0 |
| 103. | Nediljko PLAZIBAT | Hrvatska | 0 | 1 | 0 |
| 104. | Ivan PEDRATSCHER | Italija | 0 | 0 | 2 |
| 105. | Alvis BATTISTELLA | Italija | 0 | 0 | 1 |
| 106. | Ennio BACCO | Italija | 0 | 0 | 1 |
| 107. | Alessandro CANCIANI | Italija | 0 | 0 | 1 |
| 108. | Tiziano NOT | Italija | 0 | 0 | 1 |
| 109. | Claudio SAIN | Italija | 0 | 0 | 1 |
| 110. | Viljem PUCER | Slovenija | 0 | 0 | 1 |
| 111. | Fiorenzo PATTARO | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Fabrizio BIASIOL | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Zoran BARAĆ | Hrvatska | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Vincenzo GIUDICE | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Šime BILOKAPIĆ | Hrvatska | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Luigi CALLIGARI | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Silvia DELLA SIEGA | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Denis LOCATELLI | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Stefano ZATTI | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Mauro MARASSI | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Davide Mihai RANERI | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Nicola SGOIFO | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Roberto TODON | Italija | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Luca POLITTI | Italija | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO |

Države
| Zemlja | Uzgajivači | Ptice | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 101↓1 | 1047↓30 | 234 | 120 | 82 | |
| 14↑4 | 162↓35 | 37 | 21 | 14 | |
| 7↑1 | 51↓8 | 10 | 8 | 6 | |
| 2= | 33↓5 | 8 | 3 | 3 |
Posebne nagrade
Trofej Paolo Gregorutti
cardellino ancestraleGraziano SUSHMEL
Najbolja ptica izložbe
cardinalino del venezuela femminaAntonio RISI
Nagrade
| Nagrada | Dobitnik | Ptica |
|---|---|---|
| BEST organetto hornemanni | Giampaolo GRANDELIS | organetto hornemanni |
| BEST organetto flammea | Johann GEHRINGER | organetto pastello n.b. 2025 |
| BEST ciuffolotto europeo maschio | Francesco TANARA | ciuffolotto maschio |
| BEST ciuffolotto europeo femmina | Davide LONARDI | ciuffolotto femmina |
| BEST ciuffolotto esotico femmina | Claudio DOMINI | ciuffolotto erytaca testa grigia |
| BEST cardellino ancestrale | Graziano SUSHMEL | cardellino maggiore |
| BEST cardellino mutato | Carlo PEROSSA | cardellino agata |
| BEST cardellino minore | Giancarlo BRUSON | carduelis carduelis |
| BEST cardellino minore mutato | Luca ADDUCI | cardellino minore agata |
| BEST verdone ancestrale | Alessandro TONDAT | verdone maschio |
| BEST verdone mutato | Adriano CRACCO | verdone maschio ambra |
| BEST fringillide europeo | Gianluca NASSIG | crociere comune |
| BEST fringillide esotico | Antonio RISI | cardinalino del venezuela femmina |
| BEST crociere | Gianluca NASSIG | crociere comune |
| BEST ibrido ancestrale | Demetrio CARNIELLI | verdone del vietnam x cardellino |
| BEST ibrido mutato | Patrizio SALANDI | petto nero bruno x cardellina bruno |
| BEST insettivori e frugivori | Danilo ZANCHI | tordo degli orti |
| TROFEO HORNEMANNI FRANCE - al soggetto più raro in mostra | Johann GEHRINGER | venturone sardo |
| TROFEO MEMORIAL ARRIGO - miglior gruppo 5 Lucherini testa nera | Assunta Nives VIOLA | — |
| TROFEO FIVE SPINUS - miglior gruppo 5 Lucherini europei mutati | Franco DEFFENDIBruno PETRUCCI | — |
| TROFEO CARDINAL - Cardinalini maschi - migliori 5 soggetti | Antonio RISI | — |
| TROFEO CARDINAL - Cardinalini femmina - migliori 5 soggetti | Antonio RISI | — |
| TROFEO CROAZIA - migliori 5 Ciuffolotti | Davide LONARDI | — |
| TROFEO GOURMET - 5 organetti Flammea Rostrata | Giampaolo GRANDELIS | — |
| TROFEO GOURMET - 5 organetti Hornemanni Hornemanni | Giampaolo GRANDELIS | — |
| TROFEO GOURMET - 5 ciuffolotti maschi ancestrali | Davide LONARDI | — |
| TROFEO GOURMET - 5 ciuffolotti maschi mutati | Walter CATTELAN | — |
| TROFEO GOURMET - 5 ciuffolotti femmine ancestrali | Roberto BUTTOLO | — |
| TROFEO GOURMET - 5 ciuffolotti femmine mutati | Walter CATTELANPaolo VASCA | — |
| TROFEO GOURMET - 5 ibridi con il cardellino | Domenico FACCHINETTI | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE LOXIA - 5 Crociere comune maschi | Gianluca NASSIG | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE LOXIA - 5 Crociere delle Pinete maschi | Alessandro BUZZI | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE LOXIA - 5 Crociere Fasciato femmine | Andrea FRESCHI | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE LOXIA - 5 Crociere comune femmine | Andrea FRESCHIGianluca NASSIG | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE LOXIA - 5 Crociere delle Pinete femmine | Alessandro BUZZI | — |
| TROFEO ARTISTICO SPECIALE SPINUS - 5 Lucherino ancestrale femmine | Ruben PANISSIDI | — |
| TROFEO ARTISTICO SPECIALE SPINUS - 5 Lucherino ancestrale maschi | Luigi PICCOLOTTO | — |
| TROFEO ARTISTICO SPECIALE SPINUS - 5 Lucherino bruno femmine | Dino BRISOTTO | — |
| TROFEO ARTISTICO SPECIALE SPINUS - 5 Lucherino bruno maschi | Bruno BETTEGA | — |
| PREMIAZIONE MAGGIOR INGABBIO - ITALIA | Ruben PANISSIDI | — |
| PREMIAZIONE MAGGIOR INGABBIO - ESTERO | Dean BAJAMIĆ | — |
Suci
| Sudac | Zemlja |
|---|---|
| Giuseppe BARILLARO | Italija |
| Carmine BLOISI | Italija |
| Stefano COLACE | Italija |
| Vincenzo DI MARCO | Italija |
| Renzo ESUPERANZI | Italija |
| Giacomo HAZAN | Italija |
| Pasquale LATORRE | Italija |
| Norbert MARZLIN | Njemačka |
| Andrea MASALA | Italija |
| Carmelo MONTAGNO BOZZONE | Italija |
| Adriano PACITTO | Italija |
| Sebastiano PATERNÒ | Italija |
| Demetrio PITASI | Italija |
| Bruno ZAMAGNI | Italija |