GRUPE I RAZREDI – ORNISINJ 2025
- F1- SIVOGRLA ZEBRICA – Taeniopygia guttata castanotis
- F2- GULDOVA AMADINA– Erythrura (Chloebia) gouldiae
- F3 – JAPANSKI GALEBIĆ– Lonchura domestica
- F4- AUSTRALSKE I OCEANIJSKE ZEBE
- F5- AFRIČKE I AZIJSKE ESTRILDE
- F6- AMERIČKI FRINGILIDI
- FB – EGZOTIČNE PTICE
- G0 – ČEŠLJUGAR – Carduelis carduelis
- G1 – ZELENDUR – Chloris chloris
- G2 – ČIŽAK – Spinus spinus
- G3 – JURIČICE,SJEVERNE JURIČICE, GORSKE JURIČICE
- G4 – ZIMOVKA – Pyrrhula pyrrhula
- G5 – ZEBA – Fringilla coelebs, SJEVERNA ZEBA – Fringilla montifringilla
- G6 – VRAPCI – Passer domesticus, P. Hispaniolensis, P. Montanus, Petronia petronia
- G7 – KRSTOKLJUNI
- G8 – MALE EUROPSKE PTICE
- G9 – VELIKE EUROPSKE PTICE
- H – KRIŽANCI
F1- SIVOGRLA ZEBRICA – Taeniopygia guttata castanotis
prsten 1 ili 2 godine
| KOL | POJ | NAZIV RAZREDA |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Sivogrla zebrica siva mužjak |
| 3 | 4 | Sivogrla zebrica siva ženka |
| 5 | 6 | Sivogrla zebrica smeđa mužjak |
| 7 | 8 | Sivogrla zebrica smeđa ženka |
| 9 | 10 | Sivogrla zebrica blijedoleđa siva mužjak |
| 11 | 12 | Sivogrla zebrica blijedoleđa siva ženka |
| 13 | 14 | Sivogrla zebrica blijedoleđa smeđa mužjak |
| 15 | 16 | Sivogrla zebrica blijedoleđa smeđa ženka |
| 17 | 18 | Sivogrla zebrica maskirna siva mužjak |
| 19 | 20 | Sivogrla zebrica maskirna siva ženka |
| 21 | 22 | Sivogrla zebrica maskirna smeđa mužjak |
| 23 | 24 | Sivogrla zebrica maskirna smeđa ženka |
| 25 | 26 | Sivogrla zebrica Ino mužjak |
| 27 | 28 | Sivogrla zebrica Ino ženka |
| 29 | 30 | Sivogrla zebrica crnogruda siva mužjak |
| 31 | 32 | Sivogrla zebrica crnogruda siva ženka |
| 33 | 34 | Sivogrla zebrica crnogruda smeđa mužjak |
| 35 | 36 | Sivogrla zebrica crnogruda smeđa ženka |
| 37 | 38 | Sivogrla zebrica crnogruda blijedoleđa siva mužjak |
| 39 | 40 | Sivogrla zebrica crnogruda blijedoleđa siva ženka |
| 41 | 42 | Sivogrla zebrica crnogruda blijedoleđa smeđa mužjak |
| 43 | 44 | Sivogrla zebrica crnogruda blijedoleđa smeđa ženka |
| 45 | 46 | Sivogrla zebrica crnogruda maskirna siva mužjak |
| 47 | 48 | Sivogrla zebrica crnogruda maskirna siva ženka |
| 49 | 50 | Sivogrla zebrica crnogruda maskirna smeđa mužjak |
| 51 | 52 | Sivogrla zebrica crnogruda maskirna smeđa ženka |
| 53 | 54 | Sivogrla zebrica narančastogruda siva mužjak |
| 55 | 56 | Sivogrla zebrica narančastogruda siva ženka |
| 57 | 58 | Sivogrla zebrica narančastogruda smeđa mužjak |
| 59 | 60 | Sivogrla zebrica narančastogruda smeđa ženka |
| 61 | 62 | Sivogrla zebrica narančastogruda blijedoleđa siva mužjak |
| 63 | 64 | Sivogrla zebrica narančastogruda blijedoleđa siva ženka |
| 65 | 66 | Sivogrla zebrica narančastogruda blijedoleđa smeđa mužjak |
| 67 | 68 | Sivogrla zebrica narančastogruda blijedoleđa smeđa ženka |
| 69 | 70 | Sivogrla zebrica narančastogruda maskirna siva mužjak |
| 71 | 72 | Sivogrla zebrica narančastogruda maskirna siva ženka |
| 73 | 74 | Sivogrla zebrica narančastogruda maskirna smeđa mužjak |
| 75 | 76 | Sivogrla zebrica narančastogruda maskirna smeđa ženka |
| 77 | 78 | Sivogrla zebrica crno lice siva mužjak |
| 79 | 80 | Sivogrla zebrica crno lice siva ženka |
| 81 | 82 | Sivogrla zebrica crno lice smeđa mužjak |
| 83 | 84 | Sivogrla zebrica crno lice smeđa ženka |
| 85 | 86 | Sivogrla zebrica crno lice blijedoleđa siva mužjak |
| 87 | 88 | Sivogrla zebrica crno lice blijedoleđa siva ženka |
| 89 | 90 | Sivogrla zebrica crno lice blijedoleđa smeđa mužjak |
| 91 | 92 | Sivogrla zebrica crno lice blijedoleđa smeđa ženka |
| 93 | 94 | Sivogrla zebrica crno lice maskirna siva mužjak |
| 95 | 96 | Sivogrla zebrica crno lice maskirna siva ženka |
| 97 | 98 | Sivogrla zebrica crno lice maskirna smeđa mužjak |
| 99 | 100 | Sivogrla zebrica crno lice maskirna smeđa ženka |
| 101 | 102 | Sivogrla zebrica crnoobrazna siva mužjak |
| 103 | 104 | Sivogrla zebrica crnoobrazna siva ženka |
| 105 | 106 | Sivogrla zebrica crnoobrazna smeđa mužjak |
| 107 | 108 | Sivogrla zebrica crnoobrazna smeđa ženka |
| 109 | 110 | Sivogrla zebrica crnoobrazna blijedoleđa siva mužjak |
| 111 | 112 | Sivogrla zebrica crnoobrazna blijedoleđa siva ženka |
| 113 | 114 | Sivogrla zebrica crnoobrazna blijedoleđa smeđa mužjak |
| 115 | 116 | Sivogrla zebrica crnoobrazna blijedoleđa smeđa ženka |
| 117 | 118 | Sivogrla zebrica crnoobrazna maskirna siva mužjak |
| 119 | 120 | Sivogrla zebrica crnoobrazna maskirna siva ženka |
| 121 | 122 | Sivogrla zebrica crnoobrazna maskirna smeđa mužjak |
| 123 | 124 | Sivogrla zebrica crnoobrazna maskirna smeđa ženka |
| 125 | 126 | Sivogrla zebrica Eumo siva i smeđa, blijedoleđa mužjak |
| 127 | 128 | Sivogrla zebrica Eumo siva i smeđa, blijedoleđa ženka |
| 129 | 130 | Sivogrla zebrica Karakol siva i smeđa, blijedoleđa mužjak |
| 131 | 132 | Sivogrla zebrica Karakol siva i smeđa, blijedoleđa ženka |
| 133 | 134 | Sivogrla zebrica razrijeđena (pastel) siva i smeđa, blijedoleđa mužjak |
| 135 | 136 | Sivogrla zebrica razrijeđena (pastel) siva i smeđa, blijedoleđa ženka |
| 137 | 138 | Sivogrla zebrica topazna (ex.ahatna) siva i smeđa, blijedoleđa mužjak |
| 139 | 140 | Sivogrla zebrica topazna (ex.ahatna) siva i smeđa, blijedoleđa ženka |
| 141 | 142 | Sivogrla zebrica feosna (ex.izabelna) mužjak |
| 143 | 144 | Sivogrla zebrica feosna (ex.izabelna) ženka |
| 145 | 146 | Sivogrla zebrica sivo i smeđe obrazna mužjak |
| 147 | 148 | Sivogrla zebrica sivo i smeđe obrazna ženka |
| 149 | 150 | Sivogrla zebrica bijelogruda siva, smeđa mužjak |
| 151 | 152 | Sivogrla zebrica bijelogruda siva, smeđa ženka |
| 153 | 154 | Sivogrla zebrica sedlasta i sedlasta sa kapom siva i smeđa mužjak |
| 155 | 156 | Sivogrla zebrica sedlasta i sedlasta sa kapom siva i smeđa ženka |
| 157 | 158 | Sivogrla zebrica siva i smeđa šarena mužjak |
| 159 | 160 | Sivogrla zebrica siva i smeđa šarena ženka |
| 161 | 162 | Sivogrla zebrica bijela mužjak |
| 163 | 164 | Sivogrla zebrica bijela ženka |
| 165 | 166 | Sivogrla zebrica žutokljuna svih boja mužjak |
| 167 | 168 | Sivogrla zebrica žutokljuna svih boja ženka |
| 169 | 170 | Sivogrla zebrica kukmasta sve boje mužjak |
| 171 | 172 | Sivogrla zebrica kukmasta sve boje ženka |
| 173 | 174 | Sivogrla zebrica komb. narančastogrudi-crnoprsi-crnolice sivi mužjak |
| 175 | 176 | Sivogrla zebrica komb. narančastogrudi-crnoprsi-crnolice siva ženka |
| 177 | 178 | Sivogrla zebrica komb. narančastogrudi-crnoprsi-crnolice smeđi mužjak |
| 179 | 180 | Sivogrla zebrica komb. narančastogrudi-crnoprsi-crnolice smeđa ženka |
| 181 | 182 | Sivogrla zebrica komb. narančastogrudi-crnoprsi sivi mužjak |
| 183 | 184 | Sivogrla zebrica komb. narančastogrudi-crnoprsi siva ženka |
| 185 | 186 | Sivogrla zebrica komb. narančastogrudi-crnoprsi smeđi mužjak |
| 187 | 188 | Sivogrla zebrica komb. narančastogrudi-crnoprsi smeđa ženka |
| 189 | 190 | Sivogrla zebrica komb. narančastogrudi-crnolice sivi mužjak |
| 191 | 192 | Sivogrla zebrica komb. narančastogrudi-crnolice siva ženka |
| 193 | 194 | Sivogrla zebrica komb. narančastogrudi-crnolice mužjak |
| 195 | 196 | Sivogrla zebrica komb. narančastogrudi-crnolice ženka |
| 197 | 198 | Sivogrla zebrica ostale komb. narančastogrudi siva mužjak (bez BB ili BF) |
| 199 | 200 | Sivogrla zebrica ostale komb. narančastogrudi siva ženka (bez BB ili BF) |
| 201 | 202 | Sivogrla zebrica ostale komb. naranšastogrudi smeđi mužjak (bez BB ili BF) |
| 203 | 204 | Sivogrla zebrica ostale komb. naranšastogrudi smeđi ženka (bez BB ili BF) |
| 205 | 206 | Sivogrla zebrica komb. crnoobrazni-crnogrudi-crnolici sivi mužjak |
| 207 | 208 | Sivogrla zebrica komb. crnoobrazni-crnogrudi-crnolici siva ženka |
| 209 | 210 | Sivogrla zebrica komb. crnoobrazni-crnogrudi-crnolici smeđi mužjak |
| 211 | 212 | Sivogrla zebrica komb. crnoobrazni-crnogrudi-crnolici smeđa ženka |
| 213 | 214 | Sivogrla zebrica komb. crnoobrazni-crnogrudi sivi mužjak |
| 215 | 216 | Sivogrla zebrica komb. crnoobrazni-crnogrudi siva ženka |
| 217 | 218 | Sivogrla zebrica komb. crnoobrazni-crnogrudi smeđi mužjak |
| 219 | 220 | Sivogrla zebrica komb. crnoobrazni-crnogrudi smeđa ženka |
| 221 | 222 | Sivogrla zebrica komb. crnoobrazni-crnolici sivi mužjak |
| 223 | 224 | Sivogrla zebrica komb. crnoobrazni-crnolici siva ženka |
| 225 | 226 | Sivogrla zebrica komb. crnoobrazni-crnolici smeđi mužjak |
| 227 | 228 | Sivogrla zebrica komb. crnoobrazni-crnolici smeđa ženka |
| 229 | 230 | Sivogrla zebrica komb. crnogrudi-crnolici sivi mužjak |
| 231 | 232 | Sivogrla zebrica komb. crnogrudi-crnolici siva ženka |
| 233 | 234 | Sivogrla zebrica komb. crnogrudi-crnolici smeđi mužjak |
| 235 | 236 | Sivogrla zebrica komb. crnogrudi-crnolici smeđa ženka |
| 237 | 238 | Sivogrla zebrica ostale komb. crnogrudi sivi mužjak (bez OB ili BF ili BC) |
| 239 | 240 | Sivogrla zebrica ostale komb. crnogrudi siva ženka (bez OB ili BF ili BC) |
| 241 | 242 | Sivogrla zebrica ostale komb. crnogrudi smeđi mužjak (bez OB ili BF ili BC) |
| 243 | 244 | Sivogrla zebrica ostale komb. crnogrudi smeđa ženka (bez OB ili BF ili BC) |
| 245 | 246 | Sivogrla zebrica ostale komb. crnolice sivi mužjak (bez OB ili BB ili BC) |
| 247 | 248 | Sivogrla zebrica ostale komb. crnolice siva ženka (bez OB ili BB ili BC) |
| 249 | 250 | Sivogrla zebrica ostale komb. crnolice smeđi mužjak (bez OB ili BB ili BC) |
| 251 | 252 | Sivogrla zebrica ostale komb. crnolice smeđa ženka (bez OB ili BB ili BC) |
| 253 | 254 | Sivogrla zebrica ostale komb. crnoobrazni sivi mužjak (bez OB ili BB ili BF) |
| 255 | 256 | Sivogrla zebrica ostale komb. crnoobrazni siva ženka (bez OB ili BB ili BF) |
| 257 | 258 | Sivogrla zebrica ostale komb. crnoobrazni smeđi mužjak (bez OB ili BB ili BF) |
| 259 | 260 | Sivogrla zebrica ostale komb. crnoobrazni smeđa ženka (bez OB ili BB ili BF) |
| 261 | 262 | Sivogrla zebrica preostale komb. siva mužjak |
| 263 | 264 | Sivogrla zebrica preostale komb. siva ženka |
| 265 | 266 | Sivogrla zebrica preostale komb. smeđa mužjak |
| 267 | 268 | Sivogrla zebrica preostale komb. smeđa ženka |
| 269 | 270 | Sivogrla zebrica siva ili smeđa šarena mužjak |
| 271 | 272 | Sivogrla zebrica siva ili smeđa šarena ženka |
| Napomena: Dopušteno je nekoliko kombinacija boja ili crteža pod uvjetom da su jasno vidljive | ||
F2- GULDOVA AMADINA– Erythrura (Chloebia) gouldiae
prsten 1 ili 2 godine
| KOL | POJ | NAZIV RAZREDA |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Crnoglava Gouldova amadina prirodne boje mužjak |
| 3 | 4 | Crnoglava Gouldova amadina prirodne boje ženka |
| 5 | 6 | Crvenoglava Gouldova amadina prirodne boje mužjak |
| 7 | 8 | Crvenoglava Gouldova amadina prirodne boje ženka |
| 9 | 10 | Narančastoglava Gouldova amadina prirodne boje mužjak |
| 11 | 12 | Narančastoglava Gouldova amadina prirodne boje ženka |
| 13 | 14 | Crnoglava Gouldova amadina bijele grudi mužjak |
| 15 | 16 | Crnoglava Gouldova amadina bijele grudi ženka |
| 17 | 18 | Crvenoglava Gouldova amadina bijele grudi mužjak |
| 19 | 20 | Crvenoglava Gouldova amadina bijele grudi ženka |
| 21 | 22 | Narančastoglava Gouldova amadina bijele grudi mužjak |
| 23 | 24 | Narančastoglava Gouldova amadina bijele grudi ženka |
| 25 | 26 | Crnoglava Gouldova amadina lila grudi mužjak |
| 27 | 28 | Crnoglava Gouldova amadina lila grudi ženka |
| 29 | 30 | Crvena ili narančasta glava Gouldova amadina lila grudi mužjak |
| 31 | 32 | Crvena ili narančasta glava Gouldova amadina lila grudi ženka |
| 33 | 34 | Crnoglava Gouldova amadina pastelna 1-faktor mužjak |
| 35 | 36 | Crvenoglava Gouldova amadina pastelna 1-faktor mužjak |
| 37 | 38 | Narančastoglava Gouldova amadina pastelna 1-faktor mužjak |
| 39 | 40 | Crnoglava Gouldova amadina pastelna 2-faktor mužjak |
| 41 | 42 | Crnoglava Gouldova amadina pastelna 2-faktor ženka |
| 43 | 44 | Crvenoglava Gouldova amadina pastelna 2-faktor mužjak |
| 45 | 46 | Crvenoglava Gouldova amadina pastelna 2-faktor ženka |
| 47 | 48 | Narančastoglava Gouldova amadina pastelna 2-faktor mužjak |
| 49 | 50 | Narančastoglava Gouldova amadina pastelna 2-faktor ženka |
| 51 | 52 | Crnoglava Gouldova amadina pastelna 1-faktor bijela prsa mužjak |
| 53 | 54 | Crvenoglava Gouldova amadina pastelna 1-faktor bijela prsa mužjak |
| 55 | 56 | Narančastoglava Gouldova amadina pastelna 1-faktor bijela prsa mužjak |
| 57 | 58 | Crnoglava Gouldova amadina pastelna 2-faktor bijela prsa mužjak |
| 59 | 60 | Crnoglava Gouldova amadina pastelna 2-faktor bijela prsa ženka |
| 61 | 62 | Crvenoglava Gouldova amadina pastelna 2-faktor bijela prsa mužjak |
| 63 | 64 | Crvenoglava Gouldova amadina pastelna 2-faktor bijela prsa ženka |
| 65 | 66 | Narančastoglava Gouldova amadina pastelna 2-faktor bijela prsa mužjak |
| 67 | 68 | Narančastoglava Gouldova amadina pastelna 2-faktor bijela prsa ženka |
| 69 | 70 | Crnoglava Gouldova amadina plava klasičnih prsa mužjak |
| 71 | 72 | Crnoglava Gouldova amadina plava klasičnih prsa ženka |
| 73 | 74 | Svijetla glava(crvena/narančasta) Gouldova amadina plava klasičnih prsa mužjak |
| 75 | 76 | Svijetla glava(crvena/narančasta) Gouldova amadina plava klasičnih prsa ženka |
| 77 | 78 | Crnoglava Gouldova amadina plava s bijelim prsima mužjak |
| 79 | 80 | Crnoglava Gouldova amadina plava s bijelim prsima ženka |
| 81 | 82 | Svijetla glava(crvena/narančasta) Gouldova amadina plava s bijelim prsima mužjak |
| 83 | 84 | Svijetla glava(crvena/narančasta) Gouldova amadina plava s bijelim prsima ženka |
| 85 | 86 | Crnoglava Gouldova amadina plava lila grudi mužjak |
| 87 | 88 | Crnoglava Gouldova amadina plava lila grudi ženka |
| 89 | 90 | Svijetla glava(crvena/narančasta) Gouldova amadina plava lila grudi mužjak |
| 91 | 92 | Svijetla glava(crvena/narančasta) Gouldova amadina plava lila grudi ženka |
| 93 | 94 | Crnoglava Gouldova amadina plava pastelna 1-faktor mužjak |
| 95 | 96 | Svijetla glava(crvena/narančasta)Gouldova amadina plava pastelna 1-faktor mužjak |
| 97 | 98 | Crnoglava Gouldova amadina plava pastelna 2-faktor mužjak |
| 99 | 100 | Crnoglava Gouldova amadina plava pastelna 2-faktor ženka |
| 101 | 102 | Svijetla glava(crvena/narančasta) Gouldova amadina plava pastelna 2-faktor mužjak |
| 103 | 104 | Svijetla glava(crvena/narančasta) Gouldova amadina plava pastelna 2-faktor ženka |
| 105 | 106 | Crnoglava Gouldova amadina plava pastelna 1-faktor i bijelih prsa mužjak |
| 107 | 108 | Svijetla glava(crvena/narančasta)Gouldova amadina plava pastelna 1-faktor i bijelih prsa mužjak |
| 109 | 110 | Crnoglava Gouldova amadina plava pastelna 2-faktor i bijelih prsa mužjak |
| 111 | 112 | Crnoglava Gouldova amadina plava pastelna 2-faktor i bijelih prsa ženka |
| 113 | 114 | Svijetla glava(crvena/narančasta) Gouldova amadina plava pastelna 2-faktor i bijelih prsa mužjak |
| 115 | 116 | Svijetla glava(crvena/narančasta) Gouldova amadina plava pastelna 2-faktor i bijelih prsa ženka |
| 117 | 118 | Crnoglava Gouldova amadina ino mužjak |
| 119 | 120 | Crnoglava Gouldova amadina ino ženka |
| 121 | 122 | Crvenoglava Gouldova amadina ino mužjak |
| 123 | 124 | Crvenoglava Gouldova amadina ino ženka |
| 125 | 126 | Narančastoglava Gouldova amadina ino mužjak |
| 127 | 128 | Narančastoglava Gouldova amadina ino ženka |
| 129 | 130 | Crnoglava Gouldova amadina slonova kost(Ivory) mužjak |
| 131 | 132 | Crnoglava Gouldova amadina slonova kost(Ivory) ženka |
| 133 | 134 | Crvena ili narančasta glava Gouldova amadina slonova kost(Ivory) mužjak |
| 135 | 136 | Crvena ili narančasta glava Gouldova amadina slonova kost(Ivory) ženka |
| 137 | 138 | Crnoglava Gouldova amadina mađarska razrijeđena mužjak |
| 139 | 140 | Crnoglava Gouldova amadina mađarska razrijeđena ženka |
| 141 | 142 | Crvena ili narančasta glava Gouldova amadina mađarska razrijeđena mužjak |
| 143 | 144 | Crvena ili narančasta glava Gouldova amadina mađarska razrijeđena ženka |
| 145 | 146 | Svjetlotrtična Gouldova amadina u svim kombinacijama mužjak |
| 147 | 148 | Svjetlotrtična Gouldova amadina u svim kombinacijama ženka |
| 149 | 150 | Gouldova amadina ostale kombinacije mutacija mužjak |
| 151 | 152 | Gouldova amadina ostale kombinacije mutacija ženka |
| Napomena: Dopušteno je nekoliko kombinacija boja ili crteža pod uvjetom da su jasno vidljive | ||
F3 – JAPANSKI GALEBIĆ– Lonchura domestica
prsten 1 ili 2 godine
| KOL | POJ | NAZIV RAZREDA |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Japanski galebić crno-smeđi |
| 3 | 4 | Japanski galebić kava-smeđi |
| 5 | 6 | Japanski galebić crveno-smeđi |
| 7 | 8 | Japanski galebić crno-sivi |
| 9 | 10 | Japanski galebić kava-sivi |
| 11 | 12 | Japanski galebić crveno-sivi |
| 13 | 14 | Japanski galebić pastelni smeđi |
| 15 | 16 | Japanski galebić pastelni sivi |
| 17 | 18 | Japanski galebić svijetlokrili smeđi |
| 19 | 20 | Japanski galebić svijetlokrili sivi |
| 21 | 22 | Japanski galebić ino-smeđi |
| 23 | 24 | Japanski galebić ino-sivi |
| 25 | 26 | Japanski galebić perlasti smeđi |
| 27 | 28 | Japanski galebić perlasti sivi |
| 29 | 30 | Japanski galebić sedlasti, sedlasti sa kapom sivi ili smeđi |
| 31 | 32 | Japanski galebić bijeli i ino |
| 33 | 34 | Japanski galebić kukmasti svih boja |
| 35 | 36 | Japanski galebić šareni crno-smeđi ili kava-smeđi ili crveno-smeđi ili crno-sivi |
| 37 | 38 | Japanski galebić ostale komb. i mutacije (ne šareni) |
| Napomena: Dopušteno je maksimum dvije kombinacije mutacija | ||
F4- AUSTRALSKE I OCEANIJSKE ZEBE
prsten 1 ili 2 godine
| KOL | POJ | NAZIV RAZREDA |
|---|---|---|
| RIŽARICE – Padda orizivora | ||
| 1 | 2 | Rižarica siva |
| 3 | 4 | Rižarica bijela |
| 5 | 6 | Rižarica pastelna |
| 7 | 8 | Rižarica opalna |
| 9 | 10 | Rižarica feosna (ex-izabelna) |
| 11 | 12 | Rižarica topazna |
| 13 | 14 | Rižarica kombinacije mutacija |
| SREBRNOKLJUNA ZEBA – Lonchura cantas | ||
| 15 | 16 | Srebrenokljuna zeba – klasične boje |
| 17 | 18 | Srebrenokljuna zeba smeđa |
| 19 | 20 | Srebrenokljuna zeba ahat |
| 21 | 22 | Srebrenokljuna zeba opal |
| 23 | 24 | Srebrenokljuna zeba ino i sa žutim nadrepkom |
| 25 | 26 | Srebrenokljuna zeba siva |
| 27 | 28 | Srebrenokljuna zeba pastel |
| 29 | 30 | Srebrenokljuna zeba sa tamnim trbuhom |
| 31 | 32 | Srebrenokljuna zeba ostale kombinacije mutacija |
| OLOVNOKLJUNA ZEBA – Lonchura malabarica | ||
| 33 | 34 | Olovnokljuna zeba klasične boje |
| 35 | 36 | Olovnokljuna zeba smeđa |
| 37 | 38 | Olovnokljuna zeba opal |
| 39 | 40 | Olovnokljuna zeba ino |
| 41 | 42 | Olovnokljuna zeba siva |
| 43 | 44 | Olovnokljuna zeba pastel |
| 45 | 46 | Olovnokljuna zeba ostale kombinacije mutacija |
| OGRLIČASTA AMADINA – Amadina fasciata | ||
| 47 | 48 | Ogrličasta amadina klasične boje mužjak |
| 49 | 50 | Ogrličasta amadina klasične boje ženka |
| 51 | 52 | Ogrličasta amadina smeđa mužjak |
| 53 | 54 | Ogrličasta amadina smeđa ženka |
| 55 | 56 | Ogrličasta amadina opal mužjak |
| 57 | 58 | Ogrličasta amadina opal ženka |
| 59 | 60 | Ogrličasta amadina ino mužjak |
| 61 | 62 | Ogrličasta amadina ino ženka |
| 63 | 64 | Ogrličasta amadina siva mužjak |
| 65 | 66 | Ogrličasta amadina siva ženka |
| 67 | 68 | Ogrličasta amadina žutogrla |
| 69 | 70 | Ogrličasta amadina ostale komb. mutacija mužjaci |
| 71 | 72 | Ogrličasta amadina ostale komb. Mutacija ženke |
| CRVENOGLAVA AMADINA – Amadina erythrocephala | ||
| 73 | 74 | Crvenoglava amadina klasične boje mužjak |
| 75 | 76 | Crvenoglava amadina klasične boje ženka |
| 77 | 78 | Crvenoglava amadina smeđa mužjak |
| 79 | 80 | Crvenoglava amadina smeđa ženka |
| 81 | 82 | Crvenoglava amadina siva mužjak |
| 83 | 84 | Crvenoglava amadina siva ženka |
| 85 | 86 | Crvenoglava amadina pastel mužjak |
| 87 | 88 | Crvenoglava amadina pastel ženka |
| 89 | 90 | Ogrličasta amadina narančastoglava mužjak |
| 91 | 82 | Crvenoglava amadina ostale komb. mutacija mužjak |
| 93 | 94 | Crvenoglava amadina ostale komb. mutacija ženka |
F5- AFRIČKE I AZIJSKE ESTRILDE
prsten 1 ili 2 godine i dozvoljene samo dvije kombinacije mutacija
| KOL | POJ | NAZIV RAZREDA |
|---|---|---|
| RIŽARICE – Padda orizivora | ||
| 1 | 2 | Rižarica siva |
| 3 | 4 | Rižarica bijela |
| 5 | 6 | Rižarica pastelna |
| 7 | 8 | Rižarica opalna |
| 9 | 10 | Rižarica feosna (ex-izabelna) |
| 11 | 12 | Rižarica topazna |
| 13 | 14 | Rižarica kombinacije mutacija |
| SREBRNOKLJUNA ZEBA – Lonchura cantas | ||
| 15 | 16 | Srebrenokljuna zeba – klasične boje |
| 17 | 18 | Srebrenokljuna zeba smeđa |
| 19 | 20 | Srebrenokljuna zeba ahat |
| 21 | 22 | Srebrenokljuna zeba opal |
| 23 | 24 | Srebrenokljuna zeba ino i sa žutim nadrepkom |
| 25 | 26 | Srebrenokljuna zeba siva |
| 27 | 28 | Srebrenokljuna zeba pastel |
| 29 | 30 | Srebrenokljuna zeba sa tamnim trbuhom |
| 31 | 32 | Srebrenokljuna zeba ostale kombinacije mutacija |
| OLOVNOKLJUNA ZEBA – Lonchura malabarica | ||
| 33 | 34 | Olovnokljuna zeba klasične boje |
| 35 | 36 | Olovnokljuna zeba smeđa |
| 37 | 38 | Olovnokljuna zeba opal |
| 39 | 40 | Olovnokljuna zeba ino |
| 41 | 42 | Olovnokljuna zeba siva |
| 43 | 44 | Olovnokljuna zeba pastel |
| 45 | 46 | Olovnokljuna zeba ostale kombinacije mutacija |
| OGRLIČASTA AMADINA – Amadina fasciata | ||
| 47 | 48 | Ogrličasta amadina klasične boje mužjak |
| 49 | 50 | Ogrličasta amadina klasične boje ženka |
| 51 | 52 | Ogrličasta amadina smeđa mužjak |
| 53 | 54 | Ogrličasta amadina smeđa ženka |
| 55 | 56 | Ogrličasta amadina opal mužjak |
| 57 | 58 | Ogrličasta amadina opal ženka |
| 59 | 60 | Ogrličasta amadina ino mužjak |
| 61 | 62 | Ogrličasta amadina ino ženka |
| 63 | 64 | Ogrličasta amadina siva mužjak |
| 65 | 66 | Ogrličasta amadina siva ženka |
| 67 | 68 | Ogrličasta amadina žutogrla |
| 69 | 70 | Ogrličasta amadina ostale komb. mutacija mužjaci |
| 71 | 72 | Ogrličasta amadina ostale komb. Mutacija ženke |
| CRVENOGLAVA AMADINA – Amadina erythrocephala | ||
| 73 | 74 | Crvenoglava amadina klasične boje mužjak |
| 75 | 76 | Crvenoglava amadina klasične boje ženka |
| 77 | 78 | Crvenoglava amadina smeđa mužjak |
| 79 | 80 | Crvenoglava amadina smeđa ženka |
| 81 | 82 | Crvenoglava amadina siva mužjak |
| 83 | 84 | Crvenoglava amadina siva ženka |
| 85 | 86 | Crvenoglava amadina pastel mužjak |
| 87 | 88 | Crvenoglava amadina pastel ženka |
| 89 | 90 | Ogrličasta amadina narančastoglava mužjak |
| 91 | 82 | Crvenoglava amadina ostale komb. mutacija mužjak |
| 93 | 94 | Crvenoglava amadina ostale komb. mutacija ženka |
F6- AMERIČKI FRINGILIDI
prsten bilo koje godine
| KOL | POJ | NAZIV RAZREDA |
|---|---|---|
| VENECUELANSKI ČIŽAK – Spinus cucullata | ||
| 1 | 2 | Venecuelski čižak Spinus (Carduelis ) cucullata,mužjak |
| 3 | 4 | Venecuelski čižak Spinus (Carduelis) cucullata,ženka |
| 5 | 6 | Venecuelski čižak smeđi,mužjak |
| 7 | 8 | Venecuelski čižak smeđi,ženka |
| 9 | 10 | Venecuelski čižak pastel (ex. Ahat),mužjak |
| 11 | 12 | Venecuelski čižak pastel (ex. Ahat), ženka |
| 13 | 14 | Venecuelski čižak smeđi pastel (ex. Izabela),mužjak |
| 15 | 16 | Venecuelski čižak smeđi pastel (ex. Izabela),ženka |
| 17 | 18 | Venecuelski čižak topaz,mužjak |
| 19 | 20 | Venecuelski čižak topaz,ženka |
| 21 | 22 | Venecuelski čižak jednostruko razrijeđena mutacija,mužjak |
| 23 | 24 | Venecuelski čižak jednostruko razrijeđena mutacija,ženka |
| 25 | 26 | Venecuelski čižak dvostruko razrijeđena mutacija,mužjak |
| 27 | 28 | Venecuelski čižak dvostruko razrijeđena mutacija,ženka |
| 29 | 30 | Venecuelski čižak rubino,mužjak |
| 31 | 32 | Venecuelski čižak rubino,ženka |
| 33 | 34 | Venecuelski čižak silice,mužjak |
| 35 | 36 | Venecuelski čižak silice,ženka |
| MAGELANSKI ČIŽAK – Spinus magellanica | ||
| 37 | 38 | Magelanski čižak Spinus (Carduelis) magellanica,mužjak |
| 39 | 40 | Magelanski čižak Spinus (Carduelis) magellanica, ženka |
| 41 | 42 | Magelanski čižak bruno,mužjak |
| 43 | 44 | Magelanski čižak bruno,ženka |
| 45 | 46 | Magelanski čižak topaz,mužjak |
