Classifica storica
CARDUELID’IN SHOW
2011. – 2025.
14601
Uccelli
453
Espositori
13
Mostre
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW
| Risultati | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrizio SALANDI | Italia | 114 | 39 | 22 | 268 | 12 | |
| 2. | Walter CATTELAN | Italia | 95 | 63 | 45 | 365 | 13 | |
| 3. | Bruno PETRUCCI | Italia | 89 | 33 | 23 | 288 | 13 | |
| 4. | Nino MERLINO | Italia | 88 | 45 | 19 | 256 | 13 | |
| 5. | Paolo GREGORUTTI | Italia | 76 | 49 | 24 | 344 | 9 | |
| 6. | Giancarlo LAMPERTI | Italia | 70 | 22 | 7 | 177 | 11 | |
| 7. | Giampaolo GRANDELIS | Italia | 67 | 44 | 28 | 237 | 13 | |
| 8. | Dean BAJAMIĆ | Croazia | 62 | 30 | 19 | 302 | 7 | |
| 9. | Flavio PARISE | Italia | 52 | 40 | 21 | 193 | 13 | |
| 10. | Franco MALARODA | Italia | 49 | 17 | 19 | 145 | 11 | |
| 11. | Mauro BAGIOLO | Italia | 42 | 15 | 6 | 122 | 3 | |
| 12. | Matjaž PERIČ | Slovenia | 41 | 27 | 17 | 158 | 11 | |
| 13. | Adriano CRACCO | Italia | 39 | 8 | 1 | 102 | 5 | |
| 14. | Roberto BUTTOLO | Italia | 37 | 19 | 13 | 197 | 13 | |
| 15. | Loris SANDRON | Italia | 37 | 17 | 5 | 164 | 13 | |
| 16. | Walter TOMASELLA | Italia | 36 | 25 | 17 | 186 | 13 | |
| 17. | Stefano PICCO | Italia | 36 | 19 | 8 | 202 | 12 | |
| 18. | Ezio PARISE | Italia | 34 | 17 | 9 | 92 | 13 | |
| 19. | Andrea FRESCHI | Italia | 33 | 30 | 18 | 206 | 10 | |
| 20. | Gianluca NASSIG | Italia | 31 | 23 | 17 | 192 | 8 | |
| 21. | Giorgio GUIDOLIN | Italia | 30 | 14 | 12 | 157 | 10 | |
| 22. | Fabiano DRI | Italia | 28 | 20 | 20 | 117 | 9 | |
| 23. | Luca POLITTI | Italia | 27 | 11 | 14 | 113 | 12 | |
| 24. | Paolo VASCA | Italia | 26 | 20 | 17 | 187 | 13 | |
| 25. | Giovanni Battista GANIS | Italia | 26 | 12 | 6 | 78 | 6 | |
| 26. | Davor SKEJIĆ | Croazia | 25 | 22 | 11 | 183 | 10 | |
| 27. | Krešimir MARKIĆ | Croazia | 25 | 14 | 9 | 132 | 5 | |
| 28. | Emmerich TANTINGER | Austria | 24 | 16 | 18 | 184 | 7 | |
| 29. | Domenico D'ANDREA | Italia | 24 | 16 | 14 | 139 | 10 | |
| 30. | Duško ERCEG-MAĐARAC | Croazia | 24 | 7 | 1 | 91 | 6 | |
| 31. | David VETTESE | Francia | 22 | 13 | 6 | 128 | 6 | |
| 32. | Paolo POZZOLI | Italia | 22 | 12 | 15 | 118 | 13 | |
| 33. | Carlo PEROSSA | Italia | 22 | 12 | 7 | 115 | 11 | |
| 34. | Valerio DOMENIS | Italia | 22 | 12 | 7 | 70 | 7 | |
| 35. | Gregorio BEARZI | Italia | 22 | 12 | 3 | 53 | 5 | |
| 36. | Fabio POLESEL | Italia | 22 | 9 | 12 | 80 | 5 | |
| 37. | Enzo NADALIN | Italia | 21 | 17 | 13 | 115 | 7 | |
| 38. | Vicko ANTIČEVIĆ | Croazia | 21 | 3 | 2 | 67 | 8 | |
| 39. | Ruben PANISSIDI | Italia | 20 | 16 | 11 | 152 | 6 | |
| 40. | Ezio DA ROS | Italia | 20 | 16 | 5 | 84 | 5 | |
| 41. | Gianni TAGLIARIOL | Italia | 20 | 13 | 3 | 78 | 7 | |
| 42. | Felice RIGAMONTI | Italia | 20 | 11 | 5 | 79 | 6 | |
| 43. | Robert JANESCH | Austria | 20 | 9 | 9 | 98 | 9 | |
| 44. | Pierangelo SALDARINI | Italia | 20 | 8 | 2 | 43 | 3 | |
| 45. | Gianpaolo TOMASETIG | Italia | 19 | 11 | 3 | 61 | 5 | |
| 46. | Marco BERINI | Italia | 19 | 8 | 13 | 63 | 9 | |
| 47. | Jos VANUYTEN | Belgio | 19 | 7 | 5 | 36 | 6 | |
| 48. | Jean Michel EYTORFF | Francia | 18 | 20 | 9 | 108 | 3 | |
| 49. | Luigi FANOTTO | Italia | 18 | 12 | 4 | 89 | 4 | |
| 50. | Ludvik JAKOPIN | Slovenia | 18 | 9 | 5 | 117 | 8 | |
| 51. | Luigi PICCOLOTTO | Italia | 17 | 17 | 9 | 130 | 10 | |
| 52. | Alain Pierre MARTIN | Francia | 17 | 15 | 2 | 104 | 5 | |
| 53. | Bruno ZAMAGNI | Italia | 17 | 14 | 5 | 74 | 4 | |
| 54. | Maurizio COCEVARI | Italia | 17 | 13 | 7 | 117 | 9 | |
| 55. | Roger VANLOOK | Belgio | 17 | 8 | 4 | 45 | 3 | |
| 56. | Giacomo CINQUE | Italia | 17 | 7 | 6 | 53 | 6 | |
| 57. | Assunta Nives VIOLA | Italia | 17 | 6 | 0 | 78 | 6 | |
| 58. | Danilo DEL FAVERO | Italia | 16 | 9 | 8 | 79 | 12 | |
| 59. | Livio GERUSSI | Italia | 16 | 7 | 3 | 56 | 2 | |
| 60. | Danilo PEDENZINI | Italia | 15 | 24 | 14 | 145 | 10 | |
| 61. | Johann GEHRINGER | Austria | 15 | 7 | 7 | 52 | 2 | |
| 62. | Ivo CESCHIAT | Italia | 15 | 7 | 6 | 47 | 8 | |
| 63. | Claudio LORENZON | Italia | 14 | 6 | 8 | 80 | 6 | |
| 64. | Luigi Antonio DANELUZZO | Italia | 14 | 4 | 3 | 49 | 5 | |
| 65. | Alessandro BUZZI | Italia | 13 | 10 | 6 | 75 | 6 | |
| 66. | Stefano ZAVOLI | Italia | 13 | 5 | 7 | 30 | 3 | |
| 67. | Deni DAL MAS | Italia | 12 | 13 | 13 | 168 | 11 | |
| 68. | Claudio DOMINI | Italia | 12 | 7 | 2 | 46 | 5 | |
| 69. | Enzo WILFLING | Italia | 12 | 6 | 5 | 56 | 4 | |
| 70. | Claudio DRIGO | Italia | 12 | 5 | 5 | 37 | 3 | |
| 71. | Simone BEAN | Italia | 12 | 3 | 5 | 81 | 7 | |
| 72. | Giancarlo VERITTI | Italia | 11 | 13 | 8 | 63 | 8 | |
| 73. | Federico BOCCARUSSO | Italia | 11 | 12 | 8 | 48 | 7 | |
| 74. | Andrea ZINI | Italia | 11 | 7 | 5 | 59 | 3 | |
| 75. | Alessandro TONDAT | Italia | 11 | 5 | 3 | 66 | 6 | |
| 76. | Dario RAGOGNA | Italia | 11 | 5 | 3 | 25 | 5 | |
| 77. | Roberto RANERI | Italia | 11 | 4 | 4 | 56 | 7 | |
| 78. | Vaska STANKOVA | Italia | 11 | 3 | 8 | 72 | 4 | |
| 79. | Paolo MAGNANI | Italia | 10 | 9 | 6 | 48 | 4 | |
| 80. | Paolo RUDARI | Italia | 10 | 8 | 8 | 45 | 4 | |
| 81. | Franco DEFFENDI | Italia | 10 | 2 | 1 | 22 | 4 | |
| 82. | Luca POGGETTI | Italia | 9 | 11 | 14 | 62 | 8 | |
| 83. | Fabrizio LENARDUZZI | Italia | 9 | 10 | 7 | 51 | 5 | |
| 84. | Rudolf BODNER | Austria | 9 | 9 | 2 | 36 | 4 | |
| 85. | Mirco GIOVANNINI | Italia | 9 | 8 | 6 | 38 | 5 | |
| 86. | Demetrio CARNIELLI | Italia | 9 | 7 | 4 | 38 | 9 | |
| 87. | Dino BRISOTTO | Italia | 9 | 6 | 6 | 74 | 6 | |
| 88. | Pietro MANFRON | Italia | 9 | 6 | 3 | 61 | 8 | |
| 89. | Walter VACCINONI | Italia | 9 | 6 | 1 | 42 | 5 | |
| 90. | Alvis BATTISTELLA | Italia | 9 | 5 | 6 | 97 | 12 | |
| 91. | Davide OMICCIOLI | Italia | 8 | 12 | 10 | 52 | 8 | |
| 92. | Dino DORIGO | Italia | 8 | 9 | 7 | 133 | 9 | |
| 93. | Edmondo MAZZOLI | Italia | 8 | 7 | 3 | 27 | 2 | |
| 94. | Antonello COZZAGLIO | Italia | 8 | 5 | 5 | 44 | 3 | |
| 95. | Gianpiero GIRARDI | Italia | 8 | 5 | 5 | 35 | 2 | |
| 96. | Andrea SALVATERRA | Italia | 8 | 3 | 4 | 20 | 2 | |
| 97. | Luca ADDUCI | Italia | 8 | 3 | 2 | 24 | 3 | |
| 98. | Graziano SUSHMEL | Italia | 8 | 3 | 1 | 24 | 5 | |
| 99. | Enrico PINI | Italia | 8 | 2 | 3 | 30 | 3 | |
| 100. | Alex VALENTINI | Italia | 8 | 2 | 1 | 22 | 3 | |
| 101. | Tiziano NOT | Italia | 7 | 8 | 4 | 34 | 10 | |
| 102. | Armando MARTINA | Italia | 7 | 7 | 3 | 48 | 5 | |
| 103. | Roberto LUCCA | Italia | 7 | 5 | 3 | 33 | 6 | |
| 104. | Maurizio LORENZINI | Italia | 7 | 3 | 1 | 15 | 1 | |
| 105. | Jack BLOEMEN | Belgio | 7 | 3 | 0 | 23 | 1 | |
| 106. | Raffaello BONFANTI | Italia | 7 | 2 | 3 | 36 | 4 | |
| 107. | Bruno CAPITANIO | Italia | 7 | 2 | 3 | 19 | 2 | |
| 108. | Fabrizio REVEANE | Italia | 7 | 2 | 2 | 28 | 2 | |
| 109. | Michel BRAU | Francia | 7 | 1 | 0 | 15 | 2 | |
| 110. | Ante DOMAZET | Croazia | 6 | 9 | 7 | 60 | 7 | |
| 111. | Davide LONARDI | Italia | 6 | 5 | 5 | 35 | 3 | |
| 112. | Carlo ZATTERA | Italia | 6 | 5 | 2 | 48 | 2 | |
| 113. | Christophe ROUEDE | Francia | 6 | 4 | 5 | 46 | 5 | |
| 114. | Mattia LORENZETTI | Italia | 6 | 4 | 5 | 28 | 4 | |
| 115. | Fabrizio NOSELLA | Italia | 6 | 4 | 3 | 40 | 4 | |
| 116. | Mario DE PIERO | Italia | 6 | 4 | 3 | 29 | 6 | |
| 117. | Emiliano NAIARETTI | Italia | 6 | 3 | 6 | 44 | 9 | |
| 118. | Giorgio FALCOMER | Italia | 6 | 3 | 5 | 49 | 10 | |
| 119. | Corrado TOFFOLI | Italia | 6 | 2 | 0 | 30 | 2 | |
| 120. | Gianni BONATTI | Italia | 6 | 1 | 1 | 22 | 2 | |
| 121. | Dante GNAN | Italia | 5 | 8 | 3 | 28 | 7 | |
| 122. | Stefano BATTISTELLA | Italia | 5 | 8 | 3 | 25 | 3 | |
| 123. | Michele SBRISSA | Italia | 5 | 6 | 5 | 43 | 4 | |
| 124. | Giorgio CUPIOLI | Italia | 5 | 5 | 2 | 24 | 5 | |
| 125. | Manuel MORETTA | Italia | 5 | 5 | 2 | 19 | 2 | |
| 126. | Srđan PERIŠ | Croazia | 5 | 5 | 1 | 37 | 4 | |
| 127. | Manolo TODON | Italia | 5 | 5 | 1 | 26 | 3 | |
| 128. | Giorgio Denis DE TINA | Italia | 5 | 4 | 2 | 35 | 5 | |
| 129. | Michele VICENZOTTO | Italia | 5 | 3 | 3 | 32 | 5 | |
| 130. | Irvano BIANCHIN | Italia | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | |
| 131. | Franco BETTEGA | Italia | 5 | 2 | 4 | 44 | 4 | |
| 132. | Antonio RISI | Italia | 5 | 2 | 0 | 14 | 1 | |
| 133. | Giancarlo DI TOMMASO | Italia | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | |
| 134. | Giuseppe SANTOPAOLO | Italia | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | |
| 135. | Paolo ROMANO | Italia | 5 | 1 | 5 | 25 | 3 | |
| 136. | Guido FINOTTO | Italia | 5 | 1 | 2 | 35 | 5 | |
| 137. | Zdenko SABO | Croazia | 5 | 1 | 1 | 30 | 2 | |
| 138. | Leo CERAJ CERIĆ | Croazia | 5 | 0 | 1 | 30 | 2 | |
| 139. | Donato VALENTE | Italia | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| 140. | Carlo MAZZOLI | Italia | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
| 141. | Francesco TANARA | Italia | 4 | 5 | 7 | 42 | 4 | |
| 142. | Feručo MEDICA | Croazia | 4 | 4 | 1 | 21 | 3 | |
| 143. | Marc LASEURE | Belgio | 4 | 4 | 1 | 16 | 3 | |
| 144. | Davide CERUTI | Italia | 4 | 3 | 0 | 30 | 2 | |
| 145. | Piercarlo REDAELLI | Italia | 4 | 3 | 0 | 15 | 1 | |
| 146. | Nicola PANAREO | Italia | 4 | 3 | 0 | 14 | 1 | |
| 147. | Goran JURELA | Croazia | 4 | 3 | 0 | 13 | 2 | |
| 148. | Silvio CANALE | Italia | 4 | 3 | 0 | 12 | 2 | |
| 149. | Andrija BRAJIČIĆ | Croazia | 4 | 2 | 3 | 18 | 2 | |
| 150. | Tony BOELAERS | Belgio | 4 | 2 | 2 | 20 | 2 | |
| 151. | Diego CASAGRANDE | Italia | 4 | 2 | 2 | 18 | 2 | |
| 152. | Francesco TARINI | Italia | 4 | 2 | 1 | 16 | 3 | |
| 153. | Marko GABROVŠEK | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 16 | 2 | |
| 154. | Flavio ZAGO | Italia | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | |
| 155. | Pierre DERIU JEAN | Francia | 4 | 2 | 0 | 19 | 1 | |
| 156. | Thierry DELESTRADE | Francia | 4 | 1 | 3 | 44 | 1 | |
| 157. | Bruno D'ANDREA | Italia | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | |
| 158. | Marco ROSSI | Italia | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | |
| 159. | Gian Mario CORBELLA | Italia | 4 | 1 | 0 | 20 | 1 | |
| 160. | Alcide FRISON | Italia | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | |
| 161. | Roberto BANI | Italia | 4 | 0 | 2 | 14 | 1 | |
| 162. | Ivan ŽITNIK | Croazia | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | |
| 163. | Roberto PANIGHEL | Italia | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
| 164. | Frans HOUBEN | Belgio | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 165. | Pierre SCHUURMANS | Belgio | 3 | 8 | 3 | 29 | 5 | |
| 166. | Andrea LORENZON | Italia | 3 | 6 | 3 | 27 | 2 | |
| 167. | Gianni GANIS | Italia | 3 | 5 | 4 | 18 | 2 | |
| 168. | Bart BLUEKENS | Belgio | 3 | 5 | 0 | 10 | 3 | |
| 169. | Zoran BARAĆ | Croazia | 3 | 4 | 5 | 26 | 5 | |
| 170. | Silvia DELLA SIEGA | Italia | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | |
| 171. | Milivoj ŠUNDE | Croazia | 3 | 4 | 2 | 40 | 5 | |
| 172. | Bruno BETTEGA | Italia | 3 | 4 | 1 | 41 | 3 | |
| 173. | Željko SRZIĆ | Croazia | 3 | 4 | 0 | 28 | 3 | |
| 174. | Paolo PAROLIN | Italia | 3 | 4 | 0 | 11 | 1 | |
| 175. | Roderick ABELA | Malta | 3 | 3 | 3 | 29 | 1 | |
| 176. | Natale CUSINATO | Italia | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | |
| 177. | Daniele TOMASSINI | Italia | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | |
| 178. | Giuliano CENZON | Italia | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | |
| 179. | Piero SIMON | Italia | 3 | 2 | 5 | 46 | 6 | |
| 180. | David ADDARIO | Italia | 3 | 2 | 1 | 26 | 4 | |
| 181. | Marco VALOTTO | Italia | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | |
| 182. | Paolo CHINESE | Italia | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | |
| 183. | Angelo Sandro DI BERNARDO | Italia | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | |
| 184. | Damjan SCUKA | Slovenia | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
| 185. | Clement LEVRAULT | Francia | 3 | 2 | 0 | 24 | 5 | |
| 186. | Mario FLORIAN | Italia | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | |
| 187. | Ernesto PAGOT | Italia | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | |
| 188. | Dario KOSTANJŠEK | Croazia | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | |
| 189. | Giorgio SAVIOLI | Italia | 3 | 1 | 3 | 13 | 2 | |
| 190. | Vittorio MENESCARDI | Italia | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | |
| 191. | Zvone CIUHA | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | |
| 192. | Maurizio BARETTINI | Italia | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | |
| 193. | Vladimir JURISEVIC | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | |
| 194. | Luca ZORDAN | Italia | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
| 195. | Nicola BARDI | Italia | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| 196. | Angelo D'ALESSANDRO | Italia | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| 197. | Claudio AMMANNATI | Italia | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
| 198. | Ennio GRISOSTOLO | Italia | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
| 199. | Maurizio BASSO | Italia | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
| 200. | Karel SHONKEREN | Belgio | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 201. | Valentino ROSSI FEDELE | Italia | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | |
| 202. | Fernando TAMIAZZO | Italia | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| 203. | Jean Claude RINALDO | Francia | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 204. | Kamel LATRECHE | Francia | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 205. | Steve ALOISIO | Italia | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 206. | Michele CARELLA | Italia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 207. | Renzo BUNA | Italia | 2 | 5 | 2 | 20 | 3 | |
| 208. | Michael KOPITSCH | Austria | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | |
| 209. | Winfried KOLLE | Austria | 2 | 4 | 2 | 23 | 2 | |
| 210. | Fabrizio ROMAN | Italia | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | |
| 211. | Giuseppe MOLINARI | Italia | 2 | 3 | 3 | 22 | 3 | |
| 212. | Giorgio VIDONI | Italia | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
| 213. | Domenico FACCHINETTI | Italia | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 | |
| 214. | Francesco VALLOTTO | Italia | 2 | 3 | 2 | 15 | 3 | |
| 215. | Matteo FANTIN | Italia | 2 | 3 | 1 | 26 | 2 | |
| 216. | Davide PASTRELLO | Italia | 2 | 3 | 1 | 15 | 3 | |
| 217. | Jean Francois BISQUERRA | Francia | 2 | 2 | 3 | 29 | 4 | |
| 218. | Loris DE NOBILI | Italia | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 | |
| 219. | Otto HERMAN | Ungheria | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | |
| 220. | Denis LOCATELLI | Italia | 2 | 2 | 2 | 28 | 6 | |
| 221. | Manuele PAOLETTI | Italia | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | |
| 222. | Fabio CUSIN | Italia | 2 | 2 | 1 | 19 | 4 | |
| 223. | Edvard CENCIČ | Slovenia | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | |
| 224. | Andreas LINDER | Austria | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | |
| 225. | Massimo CENZON | Italia | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | |
| 226. | Davor JEVTOV | Croazia | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | |
| 227. | Bernard MOCELLIN | Francia | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
| 228. | Manuel DE FIGUEIREDO | Francia | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | |
| 229. | Bruno SAICO | Italia | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
| 230. | Francesca DI DONNA | Italia | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 231. | Luciano BACCO | Italia | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | |
| 232. | Walter DEBAETSELIER | Belgio | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | |
| 233. | Dino MOSER | Italia | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 234. | Sauveur GALEA | Francia | 2 | 1 | 3 | 19 | 4 | |
| 235. | Massimo CORBELLA | Italia | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | |
| 236. | Severino ARLOTTI | Italia | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | |
| 237. | Mario ROSSET | Italia | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
| 238. | Moreno DA POS | Italia | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
| 239. | Marco BREMBILLA | Italia | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | |
| 240. | Fabio ARMELAO | Italia | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | |
| 241. | Alessandro CANCIANI | Italia | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
| 242. | Davorin VIZINTIN | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
| 243. | Valerio MORO | Italia | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
| 244. | Enrico AVESANI | Italia | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
| 245. | Edwin ROTH | Germania | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 246. | Paula SKEJIĆ | Croazia | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 247. | Matti VASSALLO | Malta | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 248. | Gianni DELLANTONIO | Italia | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | |
| 249. | Roberto PAGANELLI | Italia | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | |
| 250. | Adriano FRISON | Italia | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
| 251. | Angelo CIOFFI | Italia | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
| 251. | Milan RAKULJIĆ | Croazia | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
| 253. | Sebastien ROUSSET | Francia | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| 254. | Davide COPETTO | Italia | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 255. | Elvio BERGAGNIN | Italia | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 256. | Ranieri CELLA | Italia | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 257. | Željko BEG | Croazia | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 258. | Didier SORIA | Francia | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | |
| 259. | Angelo MEZZAROBBA | Italia | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
| 260. | Dani MASONE | Francia | 2 | 0 | 1 | 19 | 1 | |
| 261. | Fabio D'ANGELO | Italia | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 262. | Mladen SAFNER | Croazia | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| 263. | Giuseppe SANSONE | Italia | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 264. | Ivan MASCARIN | Italia | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 265. | Henri BENAVENTE | Francia | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 266. | Paul PUES | Croazia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 267. | Nediljko PLAZIBAT | Croazia | 1 | 4 | 1 | 29 | 5 | |
| 268. | Filip BAK | Slovenia | 1 | 3 | 4 | 20 | 3 | |
| 269. | Maurizio ADAMI | Italia | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | |
| 270. | Krešo VESELJAK | Croazia | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | |
| 271. | Albino MARCHIORO | Italia | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | |
| 272. | Francesco FRESCURA NAN | Italia | 1 | 2 | 3 | 35 | 8 | |
| 273. | Emanuele MAZZANTI | Italia | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | |
| 274. | Gerhard CEMERNJAK | Austria | 1 | 2 | 2 | 40 | 3 | |
| 275. | Ralf STEFANI | Italia | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | |
| 276. | Vjekoslav RUNJE | Croazia | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
| 276. | Franco VANZETTA | Italia | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
| 278. | Redimiro CORZATO | Italia | 1 | 2 | 1 | 25 | 5 | |
| 279. | Piergiorgio BRESSAN | Italia | 1 | 2 | 1 | 17 | 3 | |
| 280. | Cristian BERGAMASCHI | Italia | 1 | 2 | 1 | 16 | 3 | |
| 281. | Šime BILOKAPIĆ | Croazia | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | |
| 282. | Dražan POLJAK | Croazia | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | |
| 283. | Giancarlo BRUSON | Italia | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | |
| 284. | Marco RIVA | Italia | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| 285. | Nicola FRANCO | Italia | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
| 286. | Andrè CASSAR | Francia | 1 | 1 | 3 | 36 | 3 | |
| 287. | John DEWILDE | Belgio | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | |
| 288. | William RUTZEN | Malta | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
| 289. | Diego PERESSINI | Italia | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | |
| 290. | Simone ANESA | Italia | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | |
| 291. | Riccardo GALLIUSSI | Italia | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | |
| 292. | Nicola TOMASINI | Italia | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
| 293. | Andrea CIRILLO | Italia | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 294. | Gianmario CANDOTTI | Italia | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 295. | Tiziano PICCARI | Italia | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 296. | Samuele FAVOT | Italia | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 297. | Agostino POZZETTO | Italia | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | |
| 298. | Michel LEVIGNON | Francia | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | |
| 299. | Mathieu VANDERHEYDEN | Belgio | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 300. | Dino LODOLO | Italia | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| 301. | Doriano CLAPIZ | Italia | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 301. | Gian Pietro RODARO | Italia | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 301. | Angelo TOFFANIN | Italia | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 304. | Tiziano ROSSI | Italia | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
| 305. | Massimiliano LEVORATO | Italia | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| 306. | Maurizio CALIGO | Italia | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 306. | Cristophe LAMBERT | Italia | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 306. | Giuliano SCATTOLIN | Italia | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 306. | Giovanni SIMONATO | Italia | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 310. | Pierre CAREL | Francia | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 311. | Louis PEETERS | Belgio | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 312. | Ivan PEDRATSCHER | Italia | 1 | 0 | 3 | 16 | 2 | |
| 313. | Kais BEJAOUI | Francia | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | |
| 314. | Tomislav FILIPOVIĆ GRČIĆ | Croazia | 1 | 0 | 1 | 23 | 3 | |
| 315. | Fabrizio BIASIOL | Italia | 1 | 0 | 1 | 21 | 3 | |
| 316. | Angelo ANGELICO | Italia | 1 | 0 | 1 | 17 | 6 | |
| 317. | Paolo CORMONS | Italia | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | |
| 318. | Antonino CASTORINA | Italia | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| 319. | Amedeo MIANI | Croazia | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 320. | Josip KRESINA | Croazia | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 320. | Luigi REVEANE | Italia | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 320. | Louis SCHOOFS | Belgio | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 323. | Denis SALVADOR | Italia | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 324. | Kella MARINOS | Cipro | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 325. | Danilo ZANCHI | Italia | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 326. | Franco SIMONETTI | Italia | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
| 327. | Miriam GOZZI | Italia | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
