CARDUELID’IN SHOW 2011
21.-23.10.2011.g. Chiasiellis (UD)
1
Ptice
1
Uzgajivači
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW 2011
| 1. | Walter CATTELAN | Italija | 12 | 7 | 5 |
| 2. | Franco MALARODA | Italija | 10 | 3 | 7 |
| 3. | Paolo GREGORUTTI | Italija | 8 | 4 | 5 |
| 4. | Bruno PETRUCCI | Italija | 8 | 3 | 0 |
| 5. | Patrizio SALANDI | Italija | 6 | 3 | 2 |
| 6. | Gianpaolo TOMASETIG | Italija | 6 | 2 | 0 |
| 7. | Bruno CAPITANIO | Italija | 6 | 1 | 1 |
| 8. | Ezio PARISE | Italija | 5 | 1 | 2 |
| 9. | Giancarlo LAMPERTI | Italija | 4 | 4 | 1 |
| 10. | Flavio PARISE | Italija | 4 | 2 | 1 |
| 11. | Luca POLITTI | Italija | 4 | 1 | 0 |
| 12. | Matjaž PERIČ | Slovenija | 3 | 3 | 0 |
| 13. | Loris SANDRON | Italija | 3 | 3 | 0 |
| 14. | Paolo CHINESE | Italija | 3 | 2 | 1 |
| 15. | Fabrizio LENARDUZZI | Italija | 2 | 3 | 1 |
| 16. | Roberto BUTTOLO | Italija | 2 | 3 | 1 |
| 17. | Giancarlo VERITTI | Italija | 2 | 2 | 2 |
| 18. | Bruno SAICO | Italija | 2 | 2 | 1 |
| 19. | Federico BOCCARUSSO | Italija | 2 | 2 | 0 |
| 20. | Walter TOMASELLA | Italija | 2 | 1 | 1 |
| 21. | Mario DE PIERO | Italija | 2 | 1 | 0 |
| 22. | Carlo PEROSSA | Italija | 2 | 0 | 1 |
| 23. | Nino MERLINO | Italija | 2 | 0 | 0 |
| 24. | Vladimir JURISEVIC | Slovenija | 2 | 0 | 0 |
| 25. | Giampaolo GRANDELIS | Italija | 1 | 5 | 4 |
| 26. | Luca POGGETTI | Italija | 1 | 4 | 6 |
| 27. | Dante GNAN | Italija | 1 | 3 | 0 |
| 28. | Ralf STEFANI | Italija | 1 | 2 | 2 |
| 29. | Paolo VASCA | Italija | 1 | 2 | 0 |
| 30. | Renzo BUNA | Italija | 1 | 2 | 0 |
| 31. | Pierre SCHUURMANS | Belgija | 1 | 1 | 2 |
| 32. | Dino DORIGO | Italija | 1 | 1 | 1 |
| 33. | Pietro MANFRON | Italija | 1 | 1 | 1 |
| 34. | Angelo TOFFANIN | Italija | 1 | 1 | 0 |
| 35. | Tiziano NOT | Italija | 1 | 1 | 0 |
| 36. | Paolo POZZOLI | Italija | 1 | 0 | 2 |
| 37. | Davorin VIZINTIN | Slovenija | 1 | 0 | 0 |
| 38. | Valerio DOMENIS | Italija | 0 | 2 | 0 |
| 39. | Crtomir ZAKRAISEK | Slovenija | 0 | 1 | 1 |
| 40. | Jean RUTTEN | Italija | 0 | 0 | 2 |
| 41. | Luigi PICCOLOTTO | Italija | 0 | 0 | 2 |
| 42. | Bert DE MEYER | Belgija | 0 | 0 | 1 |
| UKUPNO |

Države
| Zemlja | Uzgajivači | Ptice | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 411 | 108 | 74 | 52 | |
| 4 | 23 | 6 | 4 | 1 | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 3 |