CARDUELID’IN SHOW 2011
21–23 ottobre 2011 Chiasiellis (UD)
1
Uccelli
1
Espositori
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW 2011
| 1. | Walter CATTELAN | Italia | 12 | 7 | 5 |
| 2. | Franco MALARODA | Italia | 10 | 3 | 7 |
| 3. | Paolo GREGORUTTI | Italia | 8 | 4 | 5 |
| 4. | Bruno PETRUCCI | Italia | 8 | 3 | 0 |
| 5. | Patrizio SALANDI | Italia | 6 | 3 | 2 |
| 6. | Gianpaolo TOMASETIG | Italia | 6 | 2 | 0 |
| 7. | Bruno CAPITANIO | Italia | 6 | 1 | 1 |
| 8. | Ezio PARISE | Italia | 5 | 1 | 2 |
| 9. | Giancarlo LAMPERTI | Italia | 4 | 4 | 1 |
| 10. | Flavio PARISE | Italia | 4 | 2 | 1 |
| 11. | Luca POLITTI | Italia | 4 | 1 | 0 |
| 12. | Matjaž PERIČ | Slovenia | 3 | 3 | 0 |
| 13. | Loris SANDRON | Italia | 3 | 3 | 0 |
| 14. | Paolo CHINESE | Italia | 3 | 2 | 1 |
| 15. | Fabrizio LENARDUZZI | Italia | 2 | 3 | 1 |
| 16. | Roberto BUTTOLO | Italia | 2 | 3 | 1 |
| 17. | Giancarlo VERITTI | Italia | 2 | 2 | 2 |
| 18. | Bruno SAICO | Italia | 2 | 2 | 1 |
| 19. | Federico BOCCARUSSO | Italia | 2 | 2 | 0 |
| 20. | Walter TOMASELLA | Italia | 2 | 1 | 1 |
| 21. | Mario DE PIERO | Italia | 2 | 1 | 0 |
| 22. | Carlo PEROSSA | Italia | 2 | 0 | 1 |
| 23. | Nino MERLINO | Italia | 2 | 0 | 0 |
| 24. | Vladimir JURISEVIC | Slovenia | 2 | 0 | 0 |
| 25. | Giampaolo GRANDELIS | Italia | 1 | 5 | 4 |
| 26. | Luca POGGETTI | Italia | 1 | 4 | 6 |
| 27. | Dante GNAN | Italia | 1 | 3 | 0 |
| 28. | Ralf STEFANI | Italia | 1 | 2 | 2 |
| 29. | Paolo VASCA | Italia | 1 | 2 | 0 |
| 30. | Renzo BUNA | Italia | 1 | 2 | 0 |
| 31. | Pierre SCHUURMANS | Belgio | 1 | 1 | 2 |
| 32. | Dino DORIGO | Italia | 1 | 1 | 1 |
| 33. | Pietro MANFRON | Italia | 1 | 1 | 1 |
| 34. | Angelo TOFFANIN | Italia | 1 | 1 | 0 |
| 35. | Tiziano NOT | Italia | 1 | 1 | 0 |
| 36. | Paolo POZZOLI | Italia | 1 | 0 | 2 |
| 37. | Davorin VIZINTIN | Slovenia | 1 | 0 | 0 |
| 38. | Valerio DOMENIS | Italia | 0 | 2 | 0 |
| 39. | Crtomir ZAKRAISEK | Slovenia | 0 | 1 | 1 |
| 40. | Jean RUTTEN | Italia | 0 | 0 | 2 |
| 41. | Luigi PICCOLOTTO | Italia | 0 | 0 | 2 |
| 42. | Bert DE MEYER | Belgio | 0 | 0 | 1 |
| TOTALE |

Paesi
| Paese | Espositori | Uccelli | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 411 | 108 | 74 | 52 | |
| 4 | 23 | 6 | 4 | 1 | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 3 |