CARDUELID’IN SHOW 2014
8–9 novembre 2014 Chiasiellis (UD)
1
Uccelli↑ 200 rispetto al 2013.
1
Espositori↑ 14 rispetto al 2013.
1
Giudici= rispetto al 2013.
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW 2014
| 1. | Mauro BAGIOLO | Italia | 12 | 5 | 1 |
| 2. | Patrizio SALANDI | Italia | 12 | 4 | 1 |
| 3. | Jack BLOEMEN | Belgio | 7 | 3 | 0 |
| 4. | Nino MERLINO | Italia | 7 | 1 | 3 |
| 5. | Giampaolo GRANDELIS | Italia | 6 | 3 | 2 |
| 6. | Franco MALARODA | Italia | 6 | 2 | 2 |
| 7. | Paolo GREGORUTTI | Italia | 5 | 8 | 1 |
| 8. | Gianpaolo TOMASETIG | Italia | 5 | 3 | 1 |
| 9. | Bruno ZAMAGNI | Italia | 5 | 3 | 1 |
| 10. | Matjaž PERIČ | Slovenia | 5 | 2 | 2 |
| 11. | Gregorio BEARZI | Italia | 5 | 1 | 0 |
| 12. | Carlo MAZZOLI | Italia | 5 | 0 | 1 |
| 13. | Rudolf BODNER | Austria | 4 | 5 | 1 |
| 14. | Enzo NADALIN | Italia | 4 | 4 | 3 |
| 15. | Roger VANLOOK | Belgio | 4 | 2 | 2 |
| 16. | Stefano ZAVOLI | Italia | 4 | 2 | 1 |
| 17. | Walter CATTELAN | Italia | 4 | 1 | 2 |
| 18. | Ezio DA ROS | Italia | 3 | 4 | 0 |
| 19. | Emmerich TANTINGER | Austria | 3 | 3 | 7 |
| 20. | Carlo PEROSSA | Italia | 3 | 3 | 1 |
| 21. | Loris SANDRON | Italia | 3 | 2 | 0 |
| 22. | Antonello COZZAGLIO | Italia | 3 | 2 | 0 |
| 23. | Enrico PINI | Italia | 3 | 1 | 2 |
| 24. | Paolo POZZOLI | Italia | 3 | 1 | 1 |
| 25. | Stefano PICCO | Italia | 3 | 1 | 0 |
| 26. | Claudio LORENZON | Italia | 3 | 0 | 2 |
| 27. | Bruno D'ANDREA | Italia | 3 | 0 | 1 |
| 28. | Robert JANESCH | Austria | 3 | 0 | 1 |
| 29. | Flavio PARISE | Italia | 2 | 5 | 3 |
| 30. | Edmondo MAZZOLI | Italia | 2 | 3 | 1 |
| 31. | Walter TOMASELLA | Italia | 2 | 2 | 2 |
| 32. | Jos VANUYTEN | Belgio | 2 | 2 | 1 |
| 33. | Mirco GIOVANNINI | Italia | 2 | 1 | 3 |
| 34. | Ivo CESCHIAT | Italia | 2 | 1 | 2 |
| 35. | Alvis BATTISTELLA | Italia | 2 | 1 | 1 |
| 36. | Paolo VASCA | Italia | 2 | 1 | 1 |
| 37. | Roberto BUTTOLO | Italia | 2 | 1 | 1 |
| 38. | Karel SHONKEREN | Belgio | 2 | 1 | 0 |
| 39. | Luca POLITTI | Italia | 2 | 0 | 1 |
| 40. | Giorgio GUIDOLIN | Italia | 2 | 0 | 1 |
| 41. | Vittorio MENESCARDI | Italia | 2 | 0 | 1 |
| 42. | Ezio PARISE | Italia | 2 | 0 | 0 |
| 43. | Giorgio CUPIOLI | Italia | 2 | 0 | 0 |
| 44. | Ivan ŽITNIK | Croazia | 2 | 0 | 0 |
| 45. | Giancarlo LAMPERTI | Italia | 1 | 5 | 0 |
| 46. | Fabiano DRI | Italia | 1 | 2 | 2 |
| 47. | Enzo WILFLING | Italia | 1 | 2 | 0 |
| 48. | Armando MARTINA | Italia | 1 | 2 | 0 |
| 49. | Michele VICENZOTTO | Italia | 1 | 1 | 2 |
| 50. | Davor SKEJIĆ | Croazia | 1 | 1 | 0 |
| 51. | Demetrio CARNIELLI | Italia | 1 | 1 | 0 |
| 52. | Valerio DOMENIS | Italia | 1 | 1 | 0 |
| 53. | Pierre SCHUURMANS | Belgio | 1 | 1 | 0 |
| 54. | Danilo DEL FAVERO | Italia | 1 | 0 | 1 |
| 55. | Tony BOELAERS | Belgio | 1 | 0 | 1 |
| 56. | Tiziano NOT | Italia | 1 | 0 | 1 |
| 57. | Guido FINOTTO | Italia | 1 | 0 | 0 |
| 58. | Vaska STANKOVA | Italia | 1 | 0 | 0 |
| 59. | Roberto PAGANELLI | Italia | 1 | 0 | 0 |
| 60. | Roberto LUCCA | Italia | 1 | 0 | 0 |
| 61. | Domenico D'ANDREA | Italia | 1 | 0 | 0 |
| 62. | Edvard CENCIČ | Slovenia | 1 | 0 | 0 |
| 63. | Pietro MANFRON | Italia | 1 | 0 | 0 |
| 64. | Alfred ROTH | Italia | 1 | 0 | 0 |
| 65. | Marc LASEURE | Belgio | 1 | 0 | 0 |
| 66. | Alessandro BRIONI | Italia | 0 | 2 | 1 |
| 67. | Bruno PETRUCCI | Italia | 0 | 1 | 4 |
| 68. | Dino DORIGO | Italia | 0 | 1 | 1 |
| 69. | Valerio MORO | Italia | 0 | 1 | 1 |
| 70. | Dante GNAN | Italia | 0 | 1 | 1 |
| 71. | Gerard MEYLAERS | Austria | 0 | 1 | 1 |
| 72. | Fabrizio LENARDUZZI | Italia | 0 | 1 | 0 |
| 73. | Francesco FRESCURA NAN | Italia | 0 | 1 | 0 |
| 74. | Bart BLUEKENS | Belgio | 0 | 1 | 0 |
| 75. | Paolo ROMANO | Italia | 0 | 0 | 3 |
| 76. | Andrea FRESCHI | Italia | 0 | 0 | 1 |
| 77. | Emiliano NAIARETTI | Italia | 0 | 0 | 1 |
| 78. | Paolo CORMONS | Italia | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Daniele FABRIS | Italia | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Luca POGGETTI | Italia | 0 | 0 | 0 |
| 81. | David ADDARIO | Italia | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Fabio CUSIN | Italia | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Gino PAOLINI | Italia | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Gazso ZSOLT | Ungheria | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Martin DUQUE | Belgio | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Giancarlo VERITTI | Italia | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Dario RAGOGNA | Italia | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Mathieu VANDERHEYDEN | Belgio | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Otto HERMAN | Ungheria | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Frank SCHELSTRAETE | Belgio | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Alex VALENTINI | Italia | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE |

Paesi
| Paese | Espositori | Uccelli | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 70↑7 | 715↑122 | 149 | 88 | 62 | |
| 11↑2 | 67↑2 | 18 | 10 | 4 | |
| 4 | 63 | 10 | 9 | 10 | |
| 2↓3 | 20↓2 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Premi speciali
Best dei Best
Organetto Hornemanni AdultiDomenico D'ANDREA
Premi
| Premio | Vincitore | Soggetto |
|---|---|---|
| BEST Organetto Hornemanni | Domenico D'ANDREA | Organetto Hornemanni Adulti |
| BEST Organetto Flammea | Giampaolo GRANDELIS | Organetto (Flammea Rostrata) |
| BEST Ciuffolotto Europeo o Esotico maschio | Jack BLOEMEN | Ciuffolotto Maschio |
| BEST Ciuffolotto Europeo o Esotico femmina | Ivan ŽITNIK | Ciuffolotto Femmina |
| BEST Fauna Europea | Paolo GREGORUTTI | Cardellino Major |
| BEST Fringillidi | Walter CATTELAN | Fringuello Esotico |
| BEST Ibridi | Mauro BAGIOLO | Carpodaco x Ciuffolotto |
| BEST Insettivori e Frugivori Europei | Paolo GREGORUTTI | Calliope |
| BEST Insettivori e Frugivori Esotici | Gregorio BEARZI | Bul-Bul |
Giudici
| Giudice | Paese |
|---|---|
| Carmine BLOISI | Italia |
| Umberto CAIMI | Italia |
| Carmelo MONTAGNO BOZZONE | Italia |
| Sebastiano PATERNO | Italia |
| Guerino PERON | Italia |
| Antonio RANGHETTI | Italia |
| Giuseppe RIGO | Italia |