CARDUELID’IN SHOW 2016
5–6 novembre 2016 Trivignano (UD)
1
Uccelli↑ 207 rispetto al 2015.
1
Espositori↑ 12 rispetto al 2015.
1
Giudici↑ 3 rispetto al 2015.
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW 2016
| 1. | Patrizio SALANDI | Italia | 13 | 3 | 5 |
| 2. | Paolo GREGORUTTI | Italia | 11 | 8 | 2 |
| 3. | Jean Michel EYTORFF | Francia | 9 | 8 | 3 |
| 4. | Walter CATTELAN | Italia | 8 | 5 | 1 |
| 5. | Nino MERLINO | Italia | 6 | 5 | 3 |
| 6. | Roger VANLOOK | Belgio | 6 | 4 | 2 |
| 7. | Giampaolo GRANDELIS | Italia | 6 | 4 | 1 |
| 8. | Franco MALARODA | Italia | 6 | 2 | 1 |
| 9. | Felice RIGAMONTI | Italia | 6 | 1 | 0 |
| 10. | Bruno PETRUCCI | Italia | 6 | 0 | 1 |
| 11. | Gregorio BEARZI | Italia | 5 | 3 | 0 |
| 12. | Vicko ANTIČEVIĆ | Croazia | 5 | 2 | 0 |
| 13. | Giorgio GUIDOLIN | Italia | 5 | 0 | 0 |
| 14. | Giancarlo LAMPERTI | Italia | 4 | 3 | 0 |
| 15. | Nicola PANAREO | Italia | 4 | 3 | 0 |
| 16. | Ivo CESCHIAT | Italia | 4 | 2 | 2 |
| 17. | Walter TOMASELLA | Italia | 4 | 2 | 1 |
| 18. | Enzo WILFLING | Italia | 4 | 1 | 3 |
| 19. | Davor SKEJIĆ | Croazia | 4 | 1 | 2 |
| 20. | Valerio DOMENIS | Italia | 4 | 1 | 0 |
| 21. | Michel BRAU | Francia | 4 | 0 | 0 |
| 22. | Flavio PARISE | Italia | 3 | 5 | 2 |
| 23. | Ezio DA ROS | Italia | 3 | 4 | 2 |
| 24. | Maurizio COCEVARI | Italia | 3 | 4 | 1 |
| 25. | Enzo NADALIN | Italia | 3 | 3 | 4 |
| 26. | Matjaž PERIČ | Slovenia | 3 | 3 | 0 |
| 27. | Fabiano DRI | Italia | 3 | 2 | 3 |
| 28. | Robert JANESCH | Austria | 3 | 2 | 2 |
| 29. | Claudio LORENZON | Italia | 3 | 2 | 1 |
| 30. | Mirco GIOVANNINI | Italia | 3 | 2 | 0 |
| 31. | David VETTESE | Francia | 3 | 1 | 2 |
| 32. | Domenico D'ANDREA | Italia | 3 | 1 | 2 |
| 33. | Andrea FRESCHI | Italia | 3 | 1 | 1 |
| 34. | Jos VANUYTEN | Belgio | 3 | 1 | 1 |
| 35. | Leo CERAJ CERIĆ | Croazia | 3 | 0 | 0 |
| 36. | Emmerich TANTINGER | Austria | 2 | 4 | 2 |
| 37. | Walter VACCINONI | Italia | 2 | 3 | 0 |
| 38. | Manuel DE FIGUEIREDO | Francia | 2 | 2 | 1 |
| 39. | Christophe ROUEDE | Francia | 2 | 2 | 0 |
| 40. | Armando MARTINA | Italia | 2 | 2 | 0 |
| 41. | Loris SANDRON | Italia | 2 | 2 | 0 |
| 42. | Walter DEBAETSELIER | Belgio | 2 | 2 | 0 |
| 43. | Tiziano NOT | Italia | 2 | 2 | 0 |
| 44. | Ezio PARISE | Italia | 2 | 2 | 0 |
| 45. | Paolo VASCA | Italia | 2 | 1 | 3 |
| 46. | Federico BOCCARUSSO | Italia | 2 | 1 | 3 |
| 47. | Otto HERMAN | Ungheria | 2 | 1 | 2 |
| 48. | Alain Pierre MARTIN | Francia | 2 | 1 | 0 |
| 49. | Paolo POZZOLI | Italia | 2 | 1 | 0 |
| 50. | Danilo DEL FAVERO | Italia | 2 | 1 | 0 |
| 51. | Ernesto PAGOT | Italia | 2 | 1 | 0 |
| 52. | Dani MASONE | Francia | 2 | 0 | 1 |
| 53. | Pietro MANFRON | Italia | 2 | 0 | 0 |
| 54. | Kamel LATRECHE | Francia | 2 | 0 | 0 |
| 55. | Danilo PEDENZINI | Italia | 1 | 5 | 1 |
| 56. | Carlo PEROSSA | Italia | 1 | 3 | 0 |
| 57. | Gianni GANIS | Italia | 1 | 2 | 3 |
| 58. | David ADDARIO | Italia | 1 | 2 | 1 |
| 59. | Winfried KOLLE | Austria | 1 | 2 | 0 |
| 60. | Rudolf BODNER | Austria | 1 | 2 | 0 |
| 61. | Albino MARCHIORO | Italia | 1 | 2 | 0 |
| 62. | Vaska STANKOVA | Italia | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Andrè CASSAR | Francia | 1 | 1 | 2 |
| 64. | Davide OMICCIOLI | Italia | 1 | 1 | 2 |
| 65. | Bruno D'ANDREA | Italia | 1 | 1 | 2 |
| 66. | Roberto BUTTOLO | Italia | 1 | 1 | 1 |
| 67. | Dino DORIGO | Italia | 1 | 1 | 0 |
| 68. | Maurizio CALIGO | Italia | 1 | 1 | 0 |
| 69. | Fabio CUSIN | Italia | 1 | 1 | 0 |
| 70. | Agostino POZZETTO | Italia | 1 | 1 | 0 |
| 71. | Bart BLUEKENS | Belgio | 1 | 1 | 0 |
| 72. | Massimiliano LEVORATO | Italia | 1 | 1 | 0 |
| 73. | Vjekoslav RUNJE | Croazia | 1 | 1 | 0 |
| 74. | Stefano PICCO | Italia | 1 | 0 | 2 |
| 75. | Giuseppe MOLINARI | Italia | 1 | 0 | 2 |
| 76. | Ludvik JAKOPIN | Slovenia | 1 | 0 | 1 |
| 77. | Didier SORIA | Francia | 1 | 0 | 1 |
| 78. | Luca POLITTI | Italia | 1 | 0 | 1 |
| 79. | Demetrio CARNIELLI | Italia | 1 | 0 | 1 |
| 80. | Paolo CORMONS | Italia | 1 | 0 | 1 |
| 81. | Josip KRESINA | Croazia | 1 | 0 | 1 |
| 82. | Louis SCHOOFS | Belgio | 1 | 0 | 1 |
| 83. | Marco BERINI | Italia | 1 | 0 | 1 |
| 84. | Ivan ŽITNIK | Croazia | 1 | 0 | 1 |
| 85. | Kais BEJAOUI | Francia | 1 | 0 | 1 |
| 86. | Simone BEAN | Italia | 1 | 0 | 0 |
| 87. | Andreas LINDER | Austria | 1 | 0 | 0 |
| 88. | Clement LEVRAULT | Francia | 1 | 0 | 0 |
| 89. | Diego PERESSINI | Italia | 1 | 0 | 0 |
| 90. | Francesco VALLOTTO | Italia | 1 | 0 | 0 |
| 91. | Enore D'AGOSTINO | Italia | 1 | 0 | 0 |
| 92. | Giuliano MAURO | Italia | 1 | 0 | 0 |
| 93. | Karel SHONKEREN | Belgio | 1 | 0 | 0 |
| 94. | Piergiorgio BRESSAN | Italia | 0 | 2 | 1 |
| 95. | Ervino JELENACA | Croazia | 0 | 2 | 0 |
| 96. | Giancarlo VERITTI | Italia | 0 | 1 | 2 |
| 97. | Dante GNAN | Italia | 0 | 1 | 1 |
| 98. | Roberto LUCCA | Italia | 0 | 1 | 1 |
| 99. | Luigi PICCOLOTTO | Italia | 0 | 1 | 0 |
| 100. | Marco RIVA | Italia | 0 | 1 | 0 |
| 101. | Deni DAL MAS | Italia | 0 | 0 | 2 |
| 102. | Natale CUSINATO | Italia | 0 | 0 | 2 |
| 103. | Fabrizio DI SOTTO | Italia | 0 | 0 | 2 |
| 104. | Matteo FANTIN | Italia | 0 | 0 | 1 |
| 105. | Gianluca NASSIG | Italia | 0 | 0 | 1 |
| 106. | Severino ARLOTTI | Italia | 0 | 0 | 1 |
| 107. | Alvis BATTISTELLA | Italia | 0 | 0 | 1 |
| 108. | Philippe VESIN | Francia | 0 | 0 | 1 |
| 109. | Gerardo ARIANNA | Italia | 0 | 0 | 1 |
| 110. | Jean Michel BONILLA | Francia | 0 | 0 | 1 |
| 111. | Giorgio FALCOMER | Italia | 0 | 0 | 1 |
| 112. | Giovanni ALESSIO | Italia | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Redimiro CORZATO | Italia | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Andrea CIRILLO | Italia | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Gerhard CEMERNJAK | Austria | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Emiliano NAIARETTI | Italia | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Vincent TALVARD | Francia | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Jean Francois BISQUERRA | Francia | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Nicola SGOIFO | Italia | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Meher BOUSBIK | Francia | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Mladen SAFNER | Croazia | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Livio TOMASINI | Italia | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Davorin VIZINTIN | Slovenia | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Bruno AMICO | Italia | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Franco MAGRIS | Italia | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Franco SIMONETTI | Italia | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Robert TOQUEBEUF | Francia | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE |

Paesi
| Paese | Espositori | Uccelli | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 85↑7 | 846↑32 | 170 | 113 | 79 | |
| 18↑7 | 186↑122 | 30 | 15 | 13 | |
| 8↑2 | 74↑29 | 15 | 6 | 4 | |
| 6↓5 | 45↑1 | 14 | 8 | 4 | |
| 6↑2 | 80↑18 | 8 | 10 | 4 | |
| 3↑2 | 20↑6 | 4 | 3 | 1 | |
| 1= | 7↑6 | 2 | 1 | 2 |
Premi speciali
Best dei Best
Cardellino bruno x Ciuffolotto brunoPatrizio SALANDI
Premi
| Premio | Vincitore | Soggetto |
|---|---|---|
| BEST Organetto Hornemanni | Domenico D'ANDREA | Organetto Hornemanni |
| BEST Organetto Flammea | Giampaolo GRANDELIS | Organetto Flammea Cabaret |
| BEST Ciuffolotto Europeo o Esotico maschio | Felice RIGAMONTI | Ciuffolotto Major Maschio |
| BEST Ciuffolotto Europeo o Esotico femmina | Walter CATTELAN | Ciuffolotto Pastello Bruno Femmina |
| BEST Cardellino ancestrale | Matjaž PERIČ | Cardellino Major anc. |
| BEST Cardellino Major mutato | Kamel LATRECHE | Cardellino a testa bianca |
| BEST Fauna Europea | Paolo GREGORUTTI | Calliope |
| BEST Fringillidi | Nicola PANAREO | Cardinalino del Venezuela f. |
| BEST Ibridi a fenotipo Ancestrale | Ezio PARISE | Canarino solforato x Cardellino |
| BEST Ibridi a fenotipo Mutato | Patrizio SALANDI | Cardellino bruno x Ciuffolotto bruno |
| BEST Insettivori e Frugivori Europei | Paolo GREGORUTTI | Calliope |
| BEST Insettivori e Frugivori Esotici | Gregorio BEARZI | Tordo dorso castano |
| TROFEO Fringillia Miglior Stamm Organetto Flammea | Giampaolo GRANDELIS | Organetto (Flammea Rostrata) gabbia 351 |
| TROFEO F.O.I. al Miglior Crociere | Giuseppe MOLINARI | Crociere Fasciato |
| TROFEO F.O.I. al Miglior Cardinalino del Venezuela | Nicola PANAREO | Cardinalino del V. femmina |
| TROFEO F.O.I. al Miglior Fringuello | Walter CATTELAN | Fringuello Bruno Maschio |
| TROFEO ICC France al Miglior Stamm di Cardellino | Paolo GREGORUTTI | Cardellino major gabbia 300 |
| TROFEO ICC France al Miglior Stamm Cardellino x Can. mut. | Walter CATTELAN | Canarino x Cardellino mutati gabbia 919 |
| TROFEO WEV Belgio al Miglior Stamm Fauna Europea EUREGIOSHOW - LIMBURG | Robert JANESCH | Crociere Fasciato gabbia 460 |
Giudici
| Giudice | Paese |
|---|---|
| Carmine BLOISI | Italia |
| Gerard BRUNDL | Austria |
| Umberto CAIMI | Italia |
| Domenico CARLOMAGNO | Italia |
| Renzo ESUPERANZI | Italia |
| Francesco FAGGIANO | Italia |
| Sergio LUCARINI | Italia |
| Norbert MARZLIN | Germania |
| Andrea MASALA | Italia |
| Carmelo MONTAGNO BOZZONE | Italia |
| Antonio RANGHETTI | Italia |
| Piercarlo ROSSI | Italia |
| Bruno ZAMAGNI | Italia |