CATEGORIE – ORNISINJ 2026
- F6 – ESOTICI
- FB – UCCELLI ESOTICI
- G0 – CARDELLINO – Carduelis carduelis
- G1 – VERDONE – Chloris chloris
- G2 – LUCHERINO – Spinus spinus
- G3 – ORGANETTO, FANELLO, FANELLO NORDICO
- G4 – CIUFFOLOTTO – Pyrrhula pyrrhula
- G5 – FRINGUELLO – Fringilla coelebs, PEPPOLA – Fringilla montifringilla
- G6 – PASSERI – Passer domesticus, P. Hispaniolensis, P. Montanus, Petronia petronia
- G7 – CROCIERI
- G8 – UCCELLI EUROPEI DI PICCOLA TAGLIA
- G9 – UCCELLI EUROPEI DI GROSSA TAGLIA
- H – IBRIDI
F6 – ESOTICI
Anelli senza limite di età
| STAMM | SINGOLI | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| CARDINALINO – Spinus cucullata | ||
| 1 | 2 | Cardinalino del Venezuela (Spinus cucullata) maschio |
| 3 | 4 | Cardinalino del Venezuela (Spinus cucullata) femmina |
| 5 | 6 | Cardinalino del Venezuela bruno maschio |
| 7 | 8 | Cardinalino del Venezuela bruno femmina |
| 9 | 10 | Cardinalino del Venezuela pastello (ex. Agata) maschio |
| 11 | 12 | Cardinalino del Venezuela pastello (ex. Agata) femmina |
| 13 | 14 | Cardinalino del Venezuela bruno pastello (ex. Isabela) maschio |
| 15 | 16 | Cardinalino del Venezuela bruno pastello (ex. Isabela) femmina |
| 17 | 18 | Cardinalino del Venezuela ali grigie maschio |
| 19 | 20 | Cardinalino del Venezuela ali grigie femmina |
| 21 | 22 | Cardinalino del Venezuela topazio maschio |
| 23 | 24 | Cardinalino del Venezuela topazio femmina |
| 25 | 26 | Cardinalino del Venezuela diluito s.f. maschio |
| 27 | 28 | Cardinalino del Venezuela diluito s.f. femmina |
| 29 | 30 | Cardinalino del Venezuela diluito d.f. maschio |
| 31 | 32 | Cardinalino del Venezuela diluito d.f. femmina |
| 33 | 34 | Cardinalino del Venezuela rubino maschio |
| 35 | 36 | Cardinalino del Venezuela rubino femmina |
| 37 | 38 | Cardinalino del Venezuela silice maschio |
| 39 | 40 | Cardinalino del Venezuela silice femmina |
| 41 | 42 | Altre mutazioni o combinazioni del Cardinalino del Venezuela maschio e femmina |
| LUCHERINO TESTANERA – Spinus magellanica | ||
| 43 | 44 | Lucherino testa nera (Spinus magellanica) maschio |
| 45 | 46 | Lucherino testa nera (Spinus magellanica) femmina |
| 47 | 48 | Lucherino testa nera – bruno maschio |
| 49 | 50 | Lucherino testa nera – bruno femmina |
| 51 | 52 | Lucherino testa nera topazio maschio |
| 53 | 54 | Lucherino testa nera topazio femmina |
| 55 | 56 | Lucherino testa nera lutino |
| 57 | 58 | Lucherino testa nera silice |
| 59 | 60 | Lucherino testa nera diluito s.f. maschio |
| 61 | 62 | Lucherino testa nera diluito s.f. femmina |
| 63 | 64 | Lucherino testa nera diluito d.f. maschio |
| 65 | 66 | Lucherino testa nera diluito d.f. femmina |
| 67 | 68 | Altre mutazioni o combinazioni del Lucherino testa nera maschio e femmina |
| CARPODACO MESSICANO – Haemorhous (Carpodacus) mexicanus | ||
| 69 | 70 | Ciufolotto Messicano (Haemorhous mexicanus) maschio |
| 71 | 72 | Ciufolotto Messicano (Haemorhous mexicanus) femmina |
| 73 | 74 | Ciufolotto Messicano torba maschio |
| 75 | 76 | Ciufolotto Messicano torba femmina |
| 77 | 78 | Ciufolotto Messicano feomelanico maschio |
| 79 | 80 | Ciufolotto Messicano feomelanico femmina |
| 81 | 82 | Ciufolotto Messicano topazio maschio |
| 83 | 84 | Ciufolotto Messicano topazio femmina |
| 85 | 86 | Ciufolotto Messicano opale maschio |
| 87 | 88 | Ciufolotto Messicano opale femmina |
| 89 | 90 | Ciufolotto Messicano diluito maschio |
| 91 | 92 | Ciufolotto Messicano diluito femmina |
| 93 | 94 | Ciufolotto Messicano ino maschio |
| 95 | 96 | Ciufolotto Messicano ino femmina |
| 97 | 98 | Altre mutazioni o combinazioni del Carpodaco messicano maschio e femmina |
FB – UCCELLI ESOTICI
Anelli senza limite di eta
| STAMM | SINGOLI | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 99 | 100 | Chithagra (ex. Serinus ) mozambicus |
| 101 | 102 | Genere Chithagra (ex. Serinus) tutti gli altri |
| 103 | 104 | Genere Serinus: S.pusillus-S.syriacus-S.canicollis-S.flavivertex-S.nigriceps-S.alario |
| 105 | 106 | Mutato Genere Serinus FB 99- 104 |
| 107 | 108 | Lucherino petto nero (Spinus Notata) |
| 109 | 110 | Negrito della Bolivia (Spinus Atrata) |
| 111 | 112 | Lucherino barbato (Spinus Barbata) |
| 113 | 114 | Lucherino dorsonero (Carduelis psaltria) |
| 115 | 116 | Lucherino d’America (Carduelis tristis) |
| 117 | 118 | Carduelis antriceps, c.xanthogastra, c.yarelli, C.lawrencei e altri carduelis colore ancestrale |
| 119 | 120 | Mutato Genere Carduelis FB 107-118 |
| 121 | 122 | Genere Carduelis: c.c.caniceps, c.c.paropanisi, c.c.subulata, c.c.ultima |
| 123 | 124 | Mutato Genere Carduelis FB 121-122 |
| 125 | 126 | Verdone di Cina classico maschio |
| 127 | 128 | Verdone di Cina classico femmina |
| 129 | 130 | Verdone di Cina bruno |
| 131 | 132 | Verdone di Cina agata |
| 133 | 134 | Verdone di Cina isabella |
| 135 | 136 | Verdone di Cina lutino e satinè |
| 137 | 138 | Verdone testanera classico maschio |
| 139 | 140 | Verdone testanera classico femmina |
| 141 | 142 | Verdone testanera bruno |
| 143 | 144 | Verdone testanera agata |
| 145 | 146 | Verdone testanera isabella |
| 147 | 148 | Verdone testanera lutino e satinè |
| 149 | 150 | Verdone dell’Himalaya maschio |
| 151 | 152 | Verdone dell’Himalaya femmina |
| 153 | 154 | Verdone dell’Himalaya mutato |
| 155 | 156 | Verdone del Vietnam |
| 157 | 158 | Genere Linaria: l.johannis, l.c.yemenesis |
| 159 | 160 | Mutato Genere Chloris-Linaria: FB 157 -158 |
| 161 | 162 | Famiglia Passeridae (Passeri) Specie: Euplectes-Foudia-Montifringilla,Passer-Petronia-Ploceus-Quelea-Pseudonigrita |
| 163 | 164 | Mutato Genere Passeridae, plocidae FB 161 – 162 |
| 165 | 166 | Specie Linurgus |
| 167 | 168 | Specie Pyrrhoplectes |
| 169 | 170 | Mutato Specie Linurgus-Pyrrhoplectes FB 165-168 |
| 171 | 172 | Carpodacus colore ancestrale (non riportate nel F6) |
| 173 | 174 | Carpodacus colore mutato (non riportate nel F6) FB 171-172 |
| 175 | 176 | Specie Pyrrhula egzotique |
| 177 | 178 | Specie Rhodopechys, Uragus, Urocynchramus |
| 179 | 180 | Specie Specie Pyrrhula egzotique, Specie Rhodopechys, Uragus, Urocynchramus mutati FB 175 – 178 |
| 181 | 182 | Genere Aimophila-Amnodramus-Amphispiza,Arremon-Arremonops-Atlapetes,Calcarius-Calamospiza-Chondestes,Emberiza-Juncos-Lysurus-Melozone,Melospiza-Passerina-Plectrophenax,Oriturus-Pezopetes-Pipilo-Pooecetes,Pselliophorus-Pyrgisoma-Sicales,Spizella-Torreornis-Zonotrichia |
| 183 | 184 | Genere Coryphospingus-Lophospingus,Loxigilla-Loxipasser-Melanopyrrha,Oryzoborus-Rhodospingus-Sporophila-Tiaris-Volatinia |
| 185 | 186 | Genere Cardinalis maschio |
| 187 | 188 | Genere Cardinalis femmina |
| 189 | 190 | Genere Gubernatrix maschio |
| 191 | 192 | Genere Gubernatrix femmina |
| 193 | 194 | Genere Paroaria |
| 195 | 196 | Specie Guiraca-Pheucticus-Pyrruloxia, Caryothraustes-Parkerthraustes-Rhodothraupis-Periporphyrus |
| 197 | 198 | Mutati FB 181-196 |
| 199 | 200 | Specie Fringilla (Fringilla teydea–Fringuello blu), Frosoni(Haemotospiza, Eophona, Mycerobas, Hesperiphona, Rynchostruthus, Neospiza) colore ancestrale |
| 201 | 202 | Specie Fringilla (Fringilla teydea–Fringuello blu), Frosoni(Haemotospiza, Eophona, Mycerobas, Hesperiphona, Rynchostruthus, Neospiza) colore mutato |
| 203 | 204 | Specie Callacanthis, Leucosticte, Pinicola ,Propyrrhula, Rhodospiza colori ancestrali |
| 205 | 206 | Specie Callacanthis, Leucosticte, Pinicola, Propyrrhula, Rhodospiza colori mutati |
| 207 | 208 | Famiglia: Leiotrichidae (Leiotrix–Sibias-Mesias-Minia), Muscicapidae (Muscicapa-Gossyphes) – Pipridae – Zosteropidae -Paridae |
| 209 | 210 | Famiglia: Ramphastidae-Musophagidae-Cotingidae-Eurylaimidae-Trogonidae-Coliidae |
| 211 | 212 | Famiglia: Trochidae-Thraupidae (Genere Cyanarpes-Chlorophanes)-Nectariniidae |
| 213 | 214 | Famiglia: Sturnidae-Pycnonotidae |
| 215 | 216 | Famiglia: Turdidae-Buphagides |
| 217 | 218 | Famiglia: Meropidae-Galbulidae-Momotidae-Coraciidae… Chioropseidae-Icteridae-Picidae… |
| 219 | 220 | Famiglia: Thraupidae altri che non sono in FB 203-204 – Conirostridae-Parulidae |
| 221 | 222 | Famiglia: Corvidae-Timaliidae (Genere garralux)-Tyrannidae |
| 223 | 224 | Famiglia: Mutati Frugivores – Insectivores – Nectarivores classi FB 203-218 |
G0 – CARDELLINO – Carduelis carduelis
Anelli senza limite di età. Sono consentite solo due combinazioni di mutazioni della melanina e una del lipocromo.
| STAMM | SINGOLI | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Cardellino Maggiore (Carduelis carduelis frigoris), ancestrale |
| 3 | 4 | Cardellino balcanica (Carduelis carduelis balcanica), ancestrale |
| 5 | 6 | Cardellino – tutti altri (Carduelis carduelis – parva, tschusii, bolgensis, brevirostris, britannica, colchia, niediecki), ancestrale |
| 7 | 8 | Cardellino Maggiore bruno |
| 9 | 10 | Cardellino Maggiore agata |
| 11 | 12 | Cardellino Maggiore isabella |
| 13 | 14 | Cardellino Maggiore aminet |
| 15 | 16 | Cardellino Maggiore lutino |
| 17 | 18 | Cardellino Maggiore satine |
| 19 | 20 | Cardellino Maggiore opale n.b. |
| 21 | 22 | Cardellino Maggiore bruno opale |
| 23 | 24 | Cardellino Maggiore agata opale |
| 25 | 26 | Cardellino Maggiore isabella opale |
| 27 | 28 | Cardellino Maggiore albino |
| 29 | 30 | Cardellino Maggiore giallo n.b. |
| 31 | 32 | Cardellino Maggiore giallo bruno |
| 33 | 34 | Cardellino Maggiore giallo agata |
| 35 | 36 | Cardellino Maggiore giallo isabella |
| 37 | 38 | Cardellino Maggiore pastello n.b. |
| 39 | 40 | Cardellino Maggiore bruno pastello |
| 41 | 42 | Cardellino Maggiore agata pastello |
| 43 | 44 | Cardellino Maggiore isabela pastello |
| 45 | 46 | Cardellino Maggiore testa bianca (tutti) |
| 47 | 48 | Cardellino Maggiore favato solo su base nero-bruna |
| 49 | 50 | Cardellino Maggiore pezzato solo su base nero-bruna |
| 51 | 52 | Cardellino Maggiore lipocromico |
| 53 | 54 | Cardellino Maggiore altre mutazioni |
| 55 | 56 | Cardellino bruno |
| 57 | 58 | Cardellino agata |
| 59 | 60 | Cardellino isabella |
| 61 | 62 | Cardellino aminet |
| 63 | 64 | Cardellino lutino |
| 65 | 66 | Cardellino satine’ |
| 67 | 68 | Cardellino opale n.b. |
| 69 | 70 | Cardellino bruno opale |
| 71 | 72 | Cardellino agata opale |
| 73 | 74 | Cardellino izabela opale |
| 75 | 76 | Cardellino albino |
| 77 | 78 | Cardellino giallo n.b. |
| 79 | 80 | Cardellino giallo bruno |
| 81 | 82 | Cardellino giallo agata |
| 83 | 84 | Cardellino giallo isabella |
| 85 | 86 | Cardellino pastello n.b. |
| 87 | 88 | Cardellino bruno pastello |
| 89 | 90 | Cardellino agata pastello |
| 91 | 92 | Cardellino isabella pastello |
| 93 | 94 | Cardellino testa bianca (tutti) |
| 95 | 96 | Cardellino favato solo su base nero-bruna |
| 97 | 98 | Cardellino pezzato solo su base nero-bruna |
| 99 | 100 | Cardellino lipocromico |
| 101 | 102 | Cardellino altre mutazioni |
G1 – VERDONE – Chloris chloris
Anelli senza limite di età. Sono consentite solo due combinazioni di mutazioni della melanina e una del lipocromo.
| KOL | POJ | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Verdone Maltese maschio ancestrale |
| 3 | 4 | Verdone Maltese maschio mutato |
| 5 | 6 | Verdone Mediterraneo maschio ancestrale |
| 7 | 8 | Verdone maschio ancestrale |
| 9 | 10 | Verdone maschio bruno |
| 11 | 12 | Verdone maschio agata |
| 13 | 14 | Verdone maschio isabella |
| 15 | 16 | Verdone mashio lutino |
| 17 | 18 | Verdone maschio satine’ |
| 19 | 20 | Verdone maschio pastello |
| 21 | 22 | Verdone maschio ali grigie |
| 23 | 24 | Verdone maschio diluito |
| 25 | 26 | Verdone maschio doppio diluito |
| 27 | 28 | Verdone maschio aminet |
| 29 | 30 | Verdone maschio ambra |
| 31 | 32 | Verdone maschio giallo N.B. |
| 33 | 34 | Verdone maschio giallo bruno |
| 35 | 36 | Verdone maschio giallo agata |
| 37 | 38 | Verdone maschio giallo isabella |
| 39 | 40 | Verdone maschio giallo satine’ |
| 41 | 42 | Verdone maschio giallo lutino |
| 43 | 44 | Verdone maschio becco giallo N.B. |
| 45 | 46 | Verdone maschio becco giallo bruno |
| 47 | 48 | Verdone maschio becco giallo agata |
| 49 | 50 | Verdone maschio becco giallo isabella |
| 51 | 52 | Verdone maschio becco giallo satine’ |
| 53 | 54 | Verdone maschio becco giallo lutino |
| 55 | 56 | Verdone maschio citrono N.B. |
| 57 | 58 | Verdone maschio citrono agata |
| 59 | 60 | Verdone maschio lipocromico (citrino) |
| 61 | 62 | Verdone Maltese femmina ancestrale |
| 63 | 64 | Verdone Maltese femmina mutato |
| 65 | 66 | Verdone Mediterraneo femmina ancestrale |
| 67 | 68 | Verdone femmina ancestrale |
| 69 | 70 | Verdone femmina bruno |
| 71 | 72 | Verdone femmina agata |
| 73 | 74 | Verdone femmina isabella |
| 75 | 76 | Verdone femmina lutino |
| 77 | 78 | Verdone femmina satine’ |
| 79 | 80 | Verdone femmina pastello |
| 81 | 82 | Verdone femmina ali grigie |
| 83 | 84 | Verdone femmina diluito |
| 85 | 86 | Verdone femmina doppio diluito |
| 87 | 88 | Verdone femmina aminet |
| 89 | 90 | Verdone femmina ambra |
| 91 | 92 | Verdone femmina giallo N.B. |
| 93 | 94 | Verdone femmina giallo bruno |
| 95 | 96 | Verdone femmina giallo agata |
| 97 | 98 | Verdone femmina giallo isabella |
| 99 | 100 | Verdone femmina giallo satine’ |
| 101 | 102 | Verdone femmina giallo lutino |
| 103 | 104 | Verdone femmina becco giallo N.B. |
| 105 | 106 | Verdone femmina becco giallo bruno |
| 107 | 108 | Verdone femmina becco giallo agata |
| 109 | 110 | Verdone femmina becco giallo isabella |
| 111 | 112 | Verdone femmina becco giallo satine’ |
| 113 | 114 | Verdone femmina becco giallo lutino |
| 115 | 116 | Verdone femmina citrono N.B. |
| 117 | 118 | Verdone femmina citrono agata |
| 119 | 120 | Verdone femmina lipocromico (citrino) |
| 121 | 122 | Verdone pezzato (tutti) |
| 123 | 124 | Verdone altre mutazioni (maschio e femmina) |
G2 – LUCHERINO – Spinus spinus
Anelli senza limite di età. Sono consentite solo due combinazioni di mutazioni della melanina e una del lipocromo.
| STAMM | SINGOLI | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Lucherino (Spinus spinus) maschio ancestrale (nero-bruno – n.b.) |
| 3 | 4 | Lucherino maschio avorio su base nero bruna |
| 5 | 6 | Lucherino maschio giallo e avorio giallo su base nero bruna |
| 7 | 8 | Lucherino maschio bruno |
| 9 | 10 | Lucherino maschio bruno avorio, bruno giallo, bruno avorio giallo |
| 11 | 12 | Lucherino maschio agata |
| 13 | 14 | Lucherino maschio agata avorio, agata giallo, agata avorio giallo |
| 15 | 16 | Lucherino maschio isabella |
| 17 | 18 | Lucherino maschio isabella avorio, isabella giallo, isabella avorio giallo |
| 19 | 20 | Lucherino maschio pastello nero bruno |
| 21 | 22 | Lucherino maschio past n.b avorio, past n.b giallo, past n.b avorio giallo |
| 23 | 24 | Lucherino maschio pastello bruno |
| 25 | 26 | Lucherino maschio past. bruno avorio, past bruno giallo, past bruno avorio giallo |
| 27 | 28 | Lucherino maschio diluito singolo fattore solo su base nero-bruna |
| 29 | 30 | Lucherino maschio diluito sf nb avorio, diluito sf nb giallo, diluito sf nb avorio giallo |
| 31 | 32 | Lucherino maschio diluito sf bruno |
| 33 | 34 | Lucherino maschio dil. sf bru. avorio , dil. sf bru. giallo, dil. sf bru. avorio giallo |
| 35 | 36 | Lucherino maschio diluito doppio fattore solo su base nero-bruna |
| 37 | 38 | Lucherino maschio dil. df nero bruno avorio, dil. df nb giallo, dil. df nb av. giallo |
| 39 | 40 | Lucherino maschio diluito df bruno |
| 41 | 42 | Lucherino maschio dil. df bru. avorio , dil. df bru. giallo, dil. df bru. avorio giallo |
| 43 | 44 | Lucherino topazio maschio su base nero-bruna |
| 45 | 46 | Lucherino topazio maschio nb avorio, topazio nb giallo, topazio nb avorio giallo |
| 47 | 48 | Lucherino maschio topazio bruno |
| 49 | 50 | Lucherino maschio top. bruno avorio, top. bruno giallo, top. bruno avorio giallo |
| 51 | 52 | Lucherino maschio topazio agata e topazio isabella |
| 53 | 54 | Lucherino maschio topaz .ag e is avorio, topaz.ag e is giallo, topaz. ag e is av giallo |
| 55 | 56 | Lucherino phaeo maschio |
| 57 | 58 | Lucherino maschio phaeo avorio, phaeo giallo, phaeo avorio giallo |
| 59 | 60 | Lucherino maschio silice su base nero-bruna |
| 61 | 62 | Lucherino maschio silice nb avorio, silice nb giallo, silice nb avorio giallo |
| 63 | 64 | Lucherino maschio silice bruno |
| 65 | 66 | Lucherino maschio silice bruno avorio, silice bruno giallo, silice bruno avorio giallo |
| 67 | 68 | Lucherino maschio silice agata e silice isabella |
| 69 | 70 | Lucherino maschio altre mutazioni e combinazioni |
| 71 | 72 | Lucherino (Spinus spinus) femmina ancestrale (nero bruna, n.b.) |
| 73 | 74 | Lucherino femmina avorio su base nero bruna |
| 75 | 76 | Lucherino femmina giallo e avorio giallo su base nero bruna |
| 77 | 78 | Lucherino femmina bruno |
| 79 | 80 | Lucherino femmina bruno avorio, bruno giallo, bruno avorio giallo |
| 81 | 82 | Lucherino femmina agata |
| 83 | 84 | Lucherino femmina agata avorio, agata giallo, agata avorio giallo |
| 85 | 86 | Lucherino femmina isabella |
| 87 | 88 | Lucherino femmina isabella avorio, isabella giallo, isabella avorio giallo |
| 89 | 90 | Lucherino femmina pastello nero bruno |
| 91 | 92 | Lucherino femmina past n.b avorio, past n.b giallo, past n.b avorio giallo |
| 93 | 94 | Lucherino femmina pastello bruno |
| 95 | 96 | Lucherino femmina past. bruno avorio, past bruno giallo, past bruno avorio giallo |
| 97 | 98 | Lucherino femmina diluito singolo fattore solo su base nero-bruna |
| 99 | 100 | Lucherino femmina diluito sf nb avorio, diluito sf nb giallo, diluito sf nb avorio giallo |
| 101 | 102 | Lucherino femmina diluito sf bruno |
| 103 | 104 | Lucherino femmina dil. sf bru. avorio , dil. sf bru. giallo, dil. sf bru. avorio giallo |
| 105 | 106 | Lucherino femmina diluito doppio fattore solo su base nero-bruna |
| 107 | 108 | Lucherino femmina dil. df nero bruno avorio, dil. df nb giallo, dil. df nb av. giallo |
| 109 | 110 | Lucherino femmina diluito df bruno |
| 111 | 112 | Lucherino femmina dil. df bru. avorio , dil. df bru. giallo, dil. df bru. avorio giallo |
| 113 | 114 | Lucherino topazio femmina su base nero-bruna |
| 115 | 116 | Lucherino topazio femmina nb avorio, topazio nb giallo, topazio nb avorio giallo |
| 117 | 118 | Lucherino femmina topazio bruno |
| 119 | 120 | Lucherino femmina top. bruno avorio, top. bruno giallo, top. bruno avorio giallo |
| 121 | 122 | Lucherino femmina topazio agata e topazio isabella |
| 123 | 124 | Lucherino femmina topaz .ag e is avorio, topaz.ag e is giallo, topaz. ag e is av giallo |
| 125 | 126 | Lucherino phaeo femmina |
| 127 | 128 | Lucherino femmina phaeo avorio, phaeo giallo, phaeo avorio giallo |
| 129 | 130 | Lucherino femmina silice su base nero-bruna |
| 131 | 132 | Lucherino femmina silice nb avorio, silice nb giallo, silice nb avorio giallo |
| 133 | 134 | Lucherino femmina silice bruno |
| 135 | 136 | Lucherino femmina silice bruno avorio, silice bruno giallo, silice bruno avorio giallo |
| 137 | 138 | Lucherino femmina silice agata e silice isabella |
| 139 | 140 | Lucherino femmina altre mutazioni e combinazioni |
| 141 | 142 | Lucherino pezzato |
G3 – ORGANETTO, FANELLO, FANELLO NORDICO
Anelli senza limite di età. Sono consentite solo due combinazioni di mutazioni della melanina e una del lipocromo.
| STAMM | SINGOLI | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Organetto (A.f. flammea) ancestrale (nero-bruno) 1. anno |
| 3 | 4 | Organetto (A.f. flammea) ancestrale (nero-bruno) adulti |
| 5 | 6 | Organetto Alpino (A.f. cabaret) ancestrale (nero-bruno) 1. anno |
| 7 | 8 | Organetto Alpino (A.f. cabaret) ancestrale (nero-bruno) adulti |
| 9 | 10 | Organetto (A.f. islandica) ancestrale (nero-bruno) 1. anno |
| 11 | 12 | Organetto (A.f. islandica) ancestrale (nero-bruno) adulti |
| 13 | 14 | Organetto (A.f. rostrata) ancestrale (nero-bruno) 1. anno |
| 15 | 16 | Organetto (A.f. rostrata) ancestrale (nero-bruno) adulti |
| 17 | 18 | Organetto (A.f. hornemanni) ancestrale (nero-bruno) 1. anno |
| 19 | 20 | Organetto (A.f. hornemanni) ancestrale (nero-bruno) adulti |
| 21 | 22 | Organetto (A.f. hornemanni exilipes) ancestrale (nero-bruno) 1. anno |
| 23 | 24 | Organetto (A.f. hornemanni exilipes) ancestrale (nero-bruno) adulti |
| 25 | 26 | Organetto bruno 1. anno |
| 27 | 28 | Organetto bruno adulti |
| 29 | 30 | Organetto pastello nero-bruno 1. anno |
| 31 | 32 | Organetto pastello nero-bruno adulti |
| 33 | 34 | Organetto pastello bruno 1. anno |
| 35 | 36 | Organetto pastello bruno adulti |
| 37 | 38 | Organetto pheomelanico |
| 39 | 40 | Organetto perlato |
| 41 | 42 | Organetto scuro su base nero bruna |
| 43 | 44 | Organetto scuro su base bruna |
| 45 | 46 | Organetto pezzato |
| 47 | 48 | Organetto altre mutazioni e combinazioni ammesse |
| 49 | 50 | Fanello (Linaria cannabina) maschio |
| 51 | 52 | Fanello (Linaria cannabina) femmina |
| 53 | 54 | Fanello mutato tutti |
| 55 | 56 | Fanello nordico (Linaria flavirostris) |
G4 – CIUFFOLOTTO COMUNE – Pyrrhula pyrrhula
Anelli senza limite di età. Sono consentite solo due combinazioni di mutazioni della melanina e una del lipocromo.
| STAMM | SINGOLI | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Ciuffolotto maschio ancestrale (nero bruno) |
| 3 | 4 | Ciuffolotto Minore maschio ancestrale (nero bruno) |
| 5 | 6 | Ciuffolotto maschio bruno |
| 7 | 8 | Ciuffolotto Minore maschio bruno |
| 9 | 10 | Ciuffolotto maschio pastello nero nruno |
| 11 | 12 | Ciuffolotto Minore maschio pastello nero bruno |
| 13 | 14 | Ciuffolotto maschio pastello-bruno |
| 15 | 16 | Ciuffolotto Minore maschio pastello-bruno |
| 17 | 18 | Ciuffolotto maschio bianco (tutti) |
| 19 | 20 | Ciuffolotto maschio giallo (tutti nero-bruni e bruni) |
| 21 | 22 | Ciuffolotto maschio Pezzato (tutti) |
| 23 | 24 | Ciuffolotto maschio Topazio (tutti nero-bruni e bruni) |
| 25 | 26 | Ciuffolotto maschio tutte le altre mutazioni e combinazioni ammesse |
| 27 | 28 | Ciuffolotto femmina ancestrale (nero bruno) |
| 29 | 30 | Ciuffolotto Minore femmina ancestrale (nero bruno) |
| 31 | 32 | Ciuffolotto bruno femmina |
| 33 | 34 | Ciuffolotto Minore femmina bruno |
| 35 | 36 | Ciuffolotto femmina pastello nero bruno |
| 37 | 38 | Ciuffolotto Minore femmina pastello nero bruno |
| 39 | 40 | Ciuffolotto femmina pastello-bruno |
| 41 | 42 | Ciuffolotto Minore femmina pastello-bruno |
| 43 | 44 | Ciuffolotto femmina bianco (tutte) |
| 45 | 46 | Ciuffolotto femmina giallo (tutte nero-brune e brune) |
| 47 | 48 | Ciuffolotto femmina Pezzato (tutte) |
| 49 | 50 | Ciuffolotto femmina Topazio (tutte nero-brune e brune) |
| 51 | 52 | Ciuffolotto Femmina tutte le altre mutazioni e combinazioni ammesse |
G5 – FRINGUELLO, PEPPOLA – Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla
Anelli senza limite di età. Sono consentite solo due combinazioni di mutazioni della melanina e una del lipocromo.
| STAMM | SINGOLI | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Fringuello maschio ancestrale (nero-bruno) |
| 3 | 4 | Fringuello maschio bruno |
| 5 | 6 | Fringuello maschio agata |
| 7 | 8 | Fringuello maschio isabella |
| 9 | 10 | Fringuello maschio pastello |
| 11 | 12 | Fringuello maschio opale nero-bruno |
| 13 | 14 | Fringuello maschio opale bruno |
| 15 | 16 | Fringuello maschio opale agata |
| 17 | 18 | Fringuello maschio opale isabella |
| 19 | 20 | Fringuello maschio diluito (Tutti) |
| 21 | 22 | Fringuello femmina ancestrale (nero-bruna) |
| 23 | 24 | Fringuello femmina bruno |
| 25 | 26 | Fringuello femmina agata |
| 27 | 28 | Fringuello femmina isabella |
| 29 | 30 | Fringuello femmina pastello |
| 31 | 32 | Fringuello femmina opale nero-bruno |
| 33 | 34 | Fringuello femmina opale bruno |
| 35 | 36 | Fringuello femmina opale agata |
| 37 | 38 | Fringuello femmina opale isabella |
| 39 | 40 | Fringuello femmina diluito (tutte) |
| 41 | 42 | Fringuello altre mutazioni (maschi e femmine) |
| 43 | 44 | Fringuello pezzato (maschi e femmine) |
| 45 | 46 | Peppola maschio |
| 47 | 48 | Peppola femmina |
| 49 | 50 | Peppola mutato |
G6 – PASSERI – Passer domesticus, P. Hispaniolensis, P. Montanus, Petronia petronia
Anelli senza limite di età. Sono consentite solo due combinazioni di mutazioni della melanina e una del lipocromo.
| STAMM | SINGOLI | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Passero (Passer domesticus) maschio ancestrale (nero-bruno) |
| 3 | 4 | Passero maschio bruno |
| 5 | 6 | Passero maschio agata |
| 7 | 8 | Passero maschio isabella |
| 9 | 10 | Passero maschio pastello (tutti) |
| 11 | 12 | Passero (Passer domesticus) femmina ancestrale (nero-bruna) |
| 13 | 14 | Passero femmina bruna |
| 15 | 16 | Passero femmina agata |
| 17 | 18 | Passero femmina isabella |
| 19 | 20 | Passero femmina pastello (tutti) |
| 21 | 22 | Passero feo |
| 23 | 24 | Passero opale |
| 25 | 26 | Passero pezzato |
| 27 | 28 | Passero altre mutazioni |
| 29 | 30 | Passer Sarda (Passer hispaniolensis) maschio |
| 31 | 32 | Passer Sarda (Passer hispaniolensis) maschio mutato |
| 33 | 34 | Passera mattugia (Passer montanus) maschio |
| 35 | 36 | Passera mattugia (Passer montanus) maschio mutato |
| 37 | 38 | Passera lagia (Petronia petronia) |
G7 – Genere LOXIA
Anelli senza limite di età. Sono consentite solo due combinazioni di mutazioni della melanina e una del lipocromo.
| STAMM | SINGOLI | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
