CARDUELID’IN SHOW 2019
8–10 November 2019 Trivignano (UD)
1
Birds↑ 283 vs 2018.
1
Breeders↑ 25 vs 2018.
1
Judges↓ 2 vs 2018.
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW 2019
| 1. | Patrizio SALANDI | Italy | 13 | 4 | 0 |
| 2. | Nino MERLINO | Italy | 11 | 3 | 0 |
| 3. | Bruno PETRUCCI | Italy | 10 | 4 | 1 |
| 4. | Paolo GREGORUTTI | Italy | 9 | 8 | 3 |
| 5. | Walter CATTELAN | Italy | 9 | 6 | 1 |
| 6. | Adriano CRACCO | Italy | 9 | 0 | 0 |
| 7. | Valerio DOMENIS | Italy | 8 | 3 | 3 |
| 8. | Dean BAJAMIĆ | Croatia | 8 | 0 | 1 |
| 9. | Stefano PICCO | Italy | 7 | 3 | 1 |
| 10. | Alain Pierre MARTIN | France | 6 | 5 | 2 |
| 11. | Andrea ZINI | Italy | 5 | 5 | 2 |
| 12. | Flavio PARISE | Italy | 5 | 5 | 2 |
| 13. | Andrea FRESCHI | Italy | 5 | 4 | 2 |
| 14. | Irvano BIANCHIN | Italy | 5 | 3 | 2 |
| 15. | Ezio PARISE | Italy | 5 | 1 | 3 |
| 16. | Giovanni Battista GANIS | Italy | 5 | 1 | 2 |
| 17. | Jean Michel EYTORFF | France | 4 | 5 | 2 |
| 18. | Gianluca NASSIG | Italy | 4 | 4 | 2 |
| 19. | Giorgio GUIDOLIN | Italy | 4 | 3 | 1 |
| 20. | Roberto BUTTOLO | Italy | 4 | 3 | 1 |
| 21. | Piercarlo REDAELLI | Italy | 4 | 3 | 0 |
| 22. | Felice RIGAMONTI | Italy | 4 | 3 | 0 |
| 23. | Diego CASAGRANDE | Italy | 4 | 2 | 1 |
| 24. | Pierangelo SALDARINI | Italy | 4 | 2 | 1 |
| 25. | Gian Mario CORBELLA | Italy | 4 | 1 | 0 |
| 26. | Alcide FRISON | Italy | 4 | 1 | 0 |
| 27. | Loris SANDRON | Italy | 4 | 0 | 0 |
| 28. | Roderick ABELA | Malta | 3 | 3 | 3 |
| 29. | Domenico D'ANDREA | Italy | 3 | 3 | 2 |
| 30. | Luca POLITTI | Italy | 3 | 3 | 1 |
| 31. | Natale CUSINATO | Italy | 3 | 3 | 0 |
| 32. | Emmerich TANTINGER | Austria | 3 | 2 | 2 |
| 33. | Giancarlo LAMPERTI | Italy | 3 | 2 | 2 |
| 34. | Matjaž PERIČ | Slovenia | 3 | 2 | 2 |
| 35. | Alessandro TONDAT | Italy | 3 | 2 | 1 |
| 36. | Walter TOMASELLA | Italy | 3 | 2 | 1 |
| 37. | Luigi PICCOLOTTO | Italy | 3 | 1 | 1 |
| 38. | Ennio GRISOSTOLO | Italy | 3 | 1 | 0 |
| 39. | Jean Claude RINALDO | France | 3 | 0 | 1 |
| 40. | Franco MALARODA | Italy | 3 | 0 | 0 |
| 41. | Steve ALOISIO | Italy | 3 | 0 | 0 |
| 42. | Fabiano DRI | Italy | 2 | 3 | 3 |
| 43. | Giampaolo GRANDELIS | Italy | 2 | 2 | 1 |
| 44. | Bernard MOCELLIN | France | 2 | 2 | 1 |
| 45. | Srđan PERIŠ | Croatia | 2 | 2 | 0 |
| 46. | Deni DAL MAS | Italy | 2 | 1 | 4 |
| 47. | Fabio POLESEL | Italy | 2 | 1 | 2 |
| 48. | Enrico AVESANI | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 49. | Flavio ZAGO | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 50. | Dario RAGOGNA | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 51. | Matti VASSALLO | Malta | 2 | 1 | 1 |
| 52. | Ludvik JAKOPIN | Slovenia | 2 | 1 | 0 |
| 53. | David VETTESE | France | 2 | 1 | 0 |
| 54. | Adriano FRISON | Italy | 2 | 1 | 0 |
| 55. | Armando MARTINA | Italy | 2 | 1 | 0 |
| 56. | Silvia DELLA SIEGA | Italy | 2 | 1 | 0 |
| 57. | Ranieri CELLA | Italy | 2 | 1 | 0 |
| 58. | Fabrizio REVEANE | Italy | 2 | 0 | 1 |
| 59. | Christophe ROUEDE | France | 2 | 0 | 1 |
| 60. | Danilo DEL FAVERO | Italy | 2 | 0 | 1 |
| 61. | Giorgio Denis DE TINA | Italy | 2 | 0 | 1 |
| 62. | Donato VALENTE | Italy | 2 | 0 | 1 |
| 63. | Roberto RANERI | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 64. | Ivo CESCHIAT | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 65. | Maurizio BASSO | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 66. | Valerio MORO | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 67. | Danilo PEDENZINI | Italy | 1 | 4 | 1 |
| 68. | Marco BERINI | Italy | 1 | 3 | 3 |
| 69. | Jean Francois BISQUERRA | France | 1 | 2 | 3 |
| 70. | Zoran BARAĆ | Croatia | 1 | 2 | 2 |
| 71. | Željko SRZIĆ | Croatia | 1 | 2 | 0 |
| 72. | Davide PASTRELLO | Italy | 1 | 2 | 0 |
| 73. | Paolo VASCA | Italy | 1 | 1 | 3 |
| 74. | Ante DOMAZET | Croatia | 1 | 1 | 2 |
| 75. | William RUTZEN | Malta | 1 | 1 | 2 |
| 76. | Raffaello BONFANTI | Italy | 1 | 1 | 2 |
| 77. | Federico BOCCARUSSO | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 78. | Gianmario CANDOTTI | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 79. | Davide OMICCIOLI | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 80. | Giorgio SAVIOLI | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 81. | Luca ZORDAN | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 82. | Manuele PAOLETTI | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 83. | Luigi Antonio DANELUZZO | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 84. | Luigi FANOTTO | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 85. | Dražan POLJAK | Croatia | 1 | 1 | 0 |
| 86. | Feručo MEDICA | Croatia | 1 | 1 | 0 |
| 87. | Marco VALOTTO | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 88. | Zdenko SABO | Croatia | 1 | 1 | 0 |
| 89. | Šime BILOKAPIĆ | Croatia | 1 | 1 | 0 |
| 90. | Alessandro BUZZI | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 91. | Marco RIVA | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 92. | Angelo Sandro DI BERNARDO | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 93. | Luca POGGETTI | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 94. | Davor SKEJIĆ | Croatia | 1 | 0 | 3 |
| 95. | Franco BETTEGA | Italy | 1 | 0 | 2 |
| 96. | Paolo POZZOLI | Italy | 1 | 0 | 1 |
| 97. | Redimiro CORZATO | Italy | 1 | 0 | 1 |
| 98. | Amedeo MIANI | Croatia | 1 | 0 | 1 |
| 99. | Ruben PANISSIDI | Italy | 1 | 0 | 1 |
| 100. | Edvard CENCIČ | Slovenia | 1 | 0 | 1 |
| 101. | Luigi REVEANE | Italy | 1 | 0 | 1 |
| 102. | Fernando TAMIAZZO | Italy | 1 | 0 | 1 |
| 103. | Vicko ANTIČEVIĆ | Croatia | 1 | 0 | 1 |
| 104. | Kella MARINOS | Cyprus | 1 | 0 | 1 |
| 105. | Tomislav FILIPOVIĆ GRČIĆ | Croatia | 1 | 0 | 0 |
| 106. | Duško ERCEG-MAĐARAC | Croatia | 1 | 0 | 0 |
| 107. | Antoine DEBONO | Malta | 1 | 0 | 0 |
| 108. | Giorgio FALCOMER | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 109. | Alvis BATTISTELLA | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 110. | Carl IMBROLL | Malta | 1 | 0 | 0 |
| 111. | Karim BELHOUL | France | 1 | 0 | 0 |
| 112. | Guy CATALANO | France | 1 | 0 | 0 |
| 113. | Vincent TALVARD | France | 1 | 0 | 0 |
| 114. | Felix CORSO | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 115. | Moreno DA POS | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 116. | Michael ZAHRA | Malta | 0 | 4 | 0 |
| 117. | Denis LOCATELLI | Italy | 0 | 2 | 1 |
| 118. | Gianni TAGLIARIOL | Italy | 0 | 2 | 0 |
| 119. | Simone BEAN | Italy | 0 | 2 | 0 |
| 120. | Francesco VALLOTTO | Italy | 0 | 2 | 0 |
| 121. | Enzo NADALIN | Italy | 0 | 1 | 2 |
| 122. | Dino BRISOTTO | Italy | 0 | 1 | 1 |
| 123. | Stephen GRECH | Malta | 0 | 1 | 1 |
| 124. | Josef MADATSCH | Austria | 0 | 1 | 0 |
| 125. | Walter VACCINONI | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 126. | Cristian BERGAMASCHI | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 127. | Assunta Nives VIOLA | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 128. | John MALLIA | Malta | 0 | 1 | 0 |
| 129. | Alessandro RIGONI | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 130. | Jason PSAILA | Malta | 0 | 1 | 0 |
| 131. | Giancarlo BRUSON | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 132. | Lucien LUBRANO | France | 0 | 1 | 0 |
| 133. | Vittorino PAVANELLO | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 134. | Dino DORIGO | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 135. | Walter GUIDO | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 136. | Angelo ANGELICO | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 137. | Jan PAHOR | Slovenia | 0 | 0 | 1 |
| 138. | Demetrio CARNIELLI | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 139. | Nediljko PLAZIBAT | Croatia | 0 | 0 | 0 |
| 140. | Claudio LORENZON | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 141. | Krešimir MARKIĆ | Croatia | 0 | 0 | 0 |
| 142. | Clement LEVRAULT | France | 0 | 0 | 0 |
| 143. | Emiliano NAIARETTI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 144. | Michele SBRISSA | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 145. | Sauveur GALEA | France | 0 | 0 | 0 |
| 146. | Piero SIMON | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 147. | Milivoj ŠUNDE | Croatia | 0 | 0 | 0 |
| 148. | Antonino CASTORINA | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 149. | Valentino FEDELE | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 150. | Stefan FENECH | Malta | 0 | 0 | 0 |
| 151. | Massimiliano LEVORATO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 152. | Michele VICENZOTTO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 153. | Pietro FRANZ | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 154. | Francesco FRESCURA NAN | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 155. | Ioannides GIANNAKIS | Cyprus | 0 | 0 | 0 |
| 156. | Nicola SGOIFO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 157. | Marie Claire TARNUS | France | 0 | 0 | 0 |
| 158. | Antoine CANDELA | France | 0 | 0 | 0 |
| 159. | Sandro CORTIS | Malta | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Vjeko RUNJE | Croatia | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |

Countries
| Country | Breeders | Birds | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 108↑10 | 1158↑136 | 242 | 142 | 84 | |
| 15↑2 | 111↓10 | 23 | 16 | 10 | |
| 18↑1 | 186↑77 | 22 | 11 | 10 | |
| 11 | 90 | 8 | 12 | 7 | |
| 4↑1 | 33↑4 | 6 | 3 | 4 | |
| 2↓1 | 26↓14 | 3 | 3 | 2 | |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Special awards
Best Bird of Show
Turdus Merula (Merlo) Argento - gab. 2030Luigi Antonio DANELUZZO
Awards
| Award | Winner | Bird |
|---|---|---|
| BEST Organetto Hornemanni | Giampaolo GRANDELIS | Organetto Hornemanni adulto - gab. 353 |
| BEST Organetto flammea | Fabio POLESEL | Carduelis Flammea Organetto Scuro - gab. 908 |
| BEST Ciuffolotto maschio | Davor SKEJIĆ | gab.505 |
| BEST Ciuffolotto femmina | Ruben PANISSIDI | Pyrrhula Pyrrhula Major femmina - gab. 543 |
| BEST Cardellino ancestrale | Kella MARINOS | Carduelis Carduelis Minor - gab. 191 |
| BEST Cardellino mutato | Amedeo MIANI | Carduelis Carduelis Mut. Testa Bianca - gab. 588 |
| BEST verdone | Jean Claude RINALDO | Carduelis Chloris satine femmina - gab. 678 |
| BEST verdone major | Roderick ABELA | Carduelis Chloris Femmina - gab. 266 |
| BEST fringillide europeo | Diego CASAGRANDE | Fringilla Montifringilla (Peppola) Maschio - gab. 421 |
| BEST fringillide esotico | Fabrizio REVEANE | Carduelis Notata (Lucherino P.Nero) Ancestrale - gab. 104 |
| BEST ibrido ancestrale | Patrizio SALANDI | Negrito x Crociere Fasciato - gab. 975 |
| BEST ibrido mutato | Patrizio SALANDI | Cardellino Bruno x Ciuffolotto Bruno - gab. 1073 |
| BEST insettivori e frugivori | Luigi Antonio DANELUZZO | Turdus Merula (Merlo) Argento - gab. 2030 |
| TROFEO offerto da SONG BIRD ASSOCIATION – Malta | Andrea FRESCHI | — |
| TROFEO offerto da ORNITALIA | Roderick ABELA | — |
| TROFEO SECONDO MEMORIAL ARRIGO | Silvia DELLA SIEGA | — |
| TROFEO offerto da STEFANO PICCO | Bruno PETRUCCI | — |
| TROFEO offerto da I.C.C. FRANCE | Walter CATTELAN | — |
| TROFEO offerto da FRINGILLIA | Fabio POLESEL | — |
| PREMIAZIONE MEDAGLIA C.O.M. migliori 5 organetti | Fabio POLESEL | — |
| PREMIAZIONE MEDAGLIA C.O.M. migliori 5 lucherini ancestrale | Paolo GREGORUTTI | — |
| PREMIAZIONE MEDAGLIA C.O.M. migliori 5 cardellini | Paolo GREGORUTTI | — |
| PREMIAZIONE MEDAGLIA C.O.M. migliori 5 cardinalini | Andrea ZINI | — |
| PREMIAZIONE MEDAGLIA C.O.M. migliori 5 insettivori | Nino MERLINO | — |
| PREMIAZIONE MEDAGLIA C.O.M. migliori 5 ibridi ancestrali | Patrizio SALANDI | — |
| PREMIAZIONE MEDAGLIA C.O.M. migliori 5 ibridi mutati | Patrizio SALANDI | — |
Judges
| Judge | Country |
|---|---|
| Stefano BATTISTELLA | Italy |
| Carmine BLOISI | Italy |
| Umberto CAIMI | Italy |
| Renzo ESUPERANZI | Italy |
| Gianni FICETI | Italy |
| Slobodan KULIĆ | Serbia |
| Sergio LUCARINI | Italy |
| Andrea MASALA | Italy |
| Raul MATIAS | Spain |
| Carmelo MONTAGNO BOZZONE | Italy |
| Guerino PERON | Italy |
| Antonio RANGHETTI | Italy |
| Riccardo RIGATO | Italy |
| Antonio RODRIGUEZ | Spain |
| Bruno ZAMAGNI | Italy |