CARDUELID’IN SHOW 2017
11–12 November 2017 Trivignano (UD)
1
Birds↑ 209 vs 2016.
1
Breeders↑ 21 vs 2016.
1
Judges↑ 2 vs 2016.
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW 2017
| 1. | Patrizio SALANDI | Italy | 9 | 4 | 4 |
| 2. | Paolo GREGORUTTI | Italy | 9 | 3 | 1 |
| 3. | Walter CATTELAN | Italy | 8 | 5 | 3 |
| 4. | Bruno PETRUCCI | Italy | 8 | 1 | 2 |
| 5. | Stefano PICCO | Italy | 6 | 4 | 1 |
| 6. | Emmerich TANTINGER | Austria | 6 | 1 | 3 |
| 7. | Franco MALARODA | Italy | 6 | 1 | 2 |
| 8. | Jos VANUYTEN | Belgium | 6 | 1 | 0 |
| 9. | Nino MERLINO | Italy | 5 | 9 | 3 |
| 10. | Jean Michel EYTORFF | France | 5 | 7 | 4 |
| 11. | Giampaolo GRANDELIS | Italy | 5 | 3 | 3 |
| 12. | Bruno ZAMAGNI | Italy | 5 | 3 | 1 |
| 13. | Andrea FRESCHI | Italy | 5 | 2 | 2 |
| 14. | Fabiano DRI | Italy | 4 | 3 | 4 |
| 15. | Paolo VASCA | Italy | 4 | 3 | 2 |
| 16. | Ezio PARISE | Italy | 4 | 3 | 1 |
| 17. | Enzo NADALIN | Italy | 4 | 3 | 0 |
| 18. | Loris SANDRON | Italy | 4 | 2 | 1 |
| 19. | Thierry DELESTRADE | France | 4 | 1 | 3 |
| 20. | Felice RIGAMONTI | Italy | 4 | 1 | 2 |
| 21. | Roberto BUTTOLO | Italy | 4 | 1 | 2 |
| 22. | Giovanni Battista GANIS | Italy | 4 | 1 | 2 |
| 23. | Valerio DOMENIS | Italy | 4 | 1 | 2 |
| 24. | Enzo WILFLING | Italy | 4 | 1 | 1 |
| 25. | Giuliano CENZON | Italy | 3 | 3 | 2 |
| 26. | Flavio PARISE | Italy | 3 | 3 | 0 |
| 27. | Gianni TAGLIARIOL | Italy | 3 | 3 | 0 |
| 28. | Gregorio BEARZI | Italy | 3 | 3 | 0 |
| 29. | Walter TOMASELLA | Italy | 3 | 2 | 2 |
| 30. | Davide CERUTI | Italy | 3 | 2 | 0 |
| 31. | David VETTESE | France | 3 | 1 | 0 |
| 32. | Claudio LORENZON | Italy | 3 | 1 | 0 |
| 33. | Michel BRAU | France | 3 | 1 | 0 |
| 34. | Luigi PICCOLOTTO | Italy | 3 | 0 | 0 |
| 35. | Davor SKEJIĆ | Croatia | 2 | 3 | 1 |
| 36. | Matteo FANTIN | Italy | 2 | 3 | 0 |
| 37. | Ivo CESCHIAT | Italy | 2 | 3 | 0 |
| 38. | Massimo CENZON | Italy | 2 | 2 | 1 |
| 39. | Srđan PERIŠ | Croatia | 2 | 2 | 0 |
| 40. | Luca POLITTI | Italy | 2 | 1 | 2 |
| 41. | Dino DORIGO | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 42. | Robert JANESCH | Austria | 2 | 1 | 1 |
| 43. | Carlo PEROSSA | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 44. | Feručo MEDICA | Croatia | 2 | 1 | 1 |
| 45. | Alain Pierre MARTIN | France | 2 | 1 | 0 |
| 46. | Domenico FACCHINETTI | Italy | 2 | 1 | 0 |
| 47. | Paolo POZZOLI | Italy | 2 | 1 | 0 |
| 48. | Sebastien ROUSSET | France | 2 | 1 | 0 |
| 49. | Vicko ANTIČEVIĆ | Croatia | 2 | 1 | 0 |
| 50. | Davide COPETTO | Italy | 2 | 1 | 0 |
| 51. | Rudolf BODNER | Austria | 2 | 1 | 0 |
| 52. | Maurizio COCEVARI | Italy | 2 | 0 | 2 |
| 53. | Guido FINOTTO | Italy | 2 | 0 | 1 |
| 54. | Sauveur GALEA | France | 2 | 0 | 1 |
| 55. | Piero SIMON | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 56. | Giancarlo LAMPERTI | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 57. | Angelo MEZZAROBBA | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 58. | Fernando TAMIAZZO | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 59. | Henri BENAVENTE | France | 2 | 0 | 0 |
| 60. | Mario DE PIERO | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 61. | Carlo ZATTERA | Italy | 1 | 2 | 2 |
| 62. | Winfried KOLLE | Austria | 1 | 2 | 2 |
| 63. | Federico BOCCARUSSO | Italy | 1 | 2 | 1 |
| 64. | Giuseppe MOLINARI | Italy | 1 | 2 | 0 |
| 65. | Dean BAJAMIĆ | Croatia | 1 | 2 | 0 |
| 66. | John DEWILDE | Belgium | 1 | 1 | 2 |
| 67. | Luca POGGETTI | Italy | 1 | 1 | 2 |
| 68. | Roberto RANERI | Italy | 1 | 1 | 2 |
| 69. | Domenico D'ANDREA | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 70. | Ante DOMAZET | Croatia | 1 | 1 | 1 |
| 71. | Giorgio GUIDOLIN | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 72. | Davide OMICCIOLI | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 73. | Alvis BATTISTELLA | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 74. | Giacomo CINQUE | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 75. | Danilo DEL FAVERO | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 76. | Giuliano SCATTOLIN | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 77. | Marco VALOTTO | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 78. | Maurizio BASSO | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 79. | Tiziano ROSSI | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 80. | Michele VICENZOTTO | Italy | 1 | 0 | 1 |
| 81. | Walter VACCINONI | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 82. | Andrea ZINI | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 83. | Mirco GIOVANNINI | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 84. | Pietro BOIENTI | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 85. | Maurizio BARETTINI | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 86. | CHRISTIEN | France | 1 | 0 | 0 |
| 87. | Fabio CUSIN | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 88. | Denis LOCATELLI | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 89. | Franco SIMONETTI | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 90. | Luca ZORDAN | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 91. | Kamel LATRECHE | France | 1 | 0 | 0 |
| 92. | Valentino ROSSI FEDELE | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 93. | Mladen SAFNER | Croatia | 1 | 0 | 0 |
| 94. | Ivano CANNELLA | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 95. | Angelo Sandro DI BERNARDO | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 96. | Nicola FRANCO | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 97. | Ernesto PAGOT | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 98. | Deni DAL MAS | Italy | 0 | 3 | 0 |
| 99. | Ludvik JAKOPIN | Slovenia | 0 | 3 | 0 |
| 100. | Duško ERCEG-MAĐARAC | Croatia | 0 | 2 | 0 |
| 101. | Danilo PEDENZINI | Italy | 0 | 2 | 0 |
| 102. | Clement LEVRAULT | France | 0 | 2 | 0 |
| 103. | Fabio LOMBARDI | Italy | 0 | 2 | 0 |
| 104. | Walter GUIDO | Italy | 0 | 1 | 4 |
| 105. | Vjekoslav RUNJE | Croatia | 0 | 1 | 2 |
| 106. | Gerhard CEMERNJAK | Austria | 0 | 1 | 1 |
| 107. | Šime BILOKAPIĆ | Croatia | 0 | 1 | 1 |
| 108. | Otto HERMAN | Hungary | 0 | 1 | 1 |
| 109. | Angelo DOSSENA | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 110. | Diego PERESSINI | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 111. | Nediljko PLAZIBAT | Croatia | 0 | 1 | 0 |
| 112. | Zvone CIUHA | Slovenia | 0 | 1 | 0 |
| 113. | Davor JEVTOV | Croatia | 0 | 1 | 0 |
| 114. | Pierre SCHUURMANS | Belgium | 0 | 1 | 0 |
| 115. | Marco BERINI | Italy | 0 | 0 | 3 |
| 116. | Christophe ROUEDE | France | 0 | 0 | 1 |
| 117. | Kais BEJAOUI | France | 0 | 0 | 1 |
| 118. | Natale CUSINATO | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 119. | Pietro MANFRON | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 120. | Cristian BERGAMASCHI | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 121. | Dante GNAN | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 122. | Didier SORIA | France | 0 | 0 | 1 |
| 123. | Andrè CASSAR | France | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Gianluca NASSIG | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 125. | David ADDARIO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Agostino POZZETTO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Giorgio FALCOMER | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Lucien LUBRANO | France | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Vedran RIBAREVIĆ | Croatia | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Giuseppe RIGO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Piergiorgio BRESSAN | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Mauro BUONFRATE | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Pierre CAREL | France | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Josette LUBRANO | France | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Dražan POLJAK | Croatia | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Mario CEINER | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 137. | Redimiro CORZATO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 138. | Vladimir JURISEVIC | Slovenia | 0 | 0 | 0 |
| 139. | Michel LEVIGNON | France | 0 | 0 | 0 |
| 140. | Amie LIGNERES | France | 0 | 0 | 0 |
| 141. | André LOUET | France | 0 | 0 | 0 |
| 142. | Giuliano MAURO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 143. | Emiliano NAIARETTI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 144. | Hung NGUYEN | France | 0 | 0 | 0 |
| 145. | Tiziano NOT | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 146. | Manuele PAOLETTI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 147. | Giuseppe SANSONE | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 148. | Fraueis GONZALEZ | France | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |

Countries
| Country | Breeders | Birds | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 99↑14 | 1001↑155 | 192 | 113 | 73 | |
| 23↑5 | 225↑39 | 25 | 14 | 11 | |
| 14↑6 | 109↑35 | 11 | 16 | 6 | |
| 5↓1 | 83↑3 | 11 | 6 | 7 | |
| 3↓3 | 31↓14 | 7 | 3 | 2 | |
| 3= | 16↓4 | 0 | 4 | 0 | |
| 1= | 2↓5 | 0 | 1 | 1 |
Special awards
Best Bird of Show
canarino solforato x cardellino - gab. 1059 punti 95Ezio PARISE
Awards
| Award | Winner | Bird |
|---|---|---|
| BEST Organetto Hornemanni | Giampaolo GRANDELIS | Organetto Hornemanni adulto - gab. 449 punti 93 |
| BEST Organetto | Giampaolo GRANDELIS | Organetto Flammea Cabaret - gab. 422 punti 94 |
| BEST Ciuffolotto maschio | Felice RIGAMONTI | Ciuffolotto Europeo Major Maschio - gab. 589 punti 94 |
| BEST Ciuffolotto femmina | Walter CATTELAN | Ciuffolotto Pastello Bruno femmina - gab. 925 punti 94 |
| BEST Cardellino ancestrale | Franco SIMONETTI | Cardellino Major anc. - gab. 117 punti 94 |
| BEST Cardellino mutato | Vicko ANTIČEVIĆ | Cardellino aminet - gab. 160 punti 93 |
| BEST Fauna Europea | Nino MERLINO | Fringuello Femmina - gab. 512 punti 94 |
| BEST fringillide esotico | Paolo GREGORUTTI | carpodaco del caucaso - gab. 376 punti 94 |
| BEST ibrido ancestrale o mutato | Ezio PARISE | canarino solforato x cardellino - gab. 1059 punti 95 |
| BEST insettivoro europeo | Jos VANUYTEN | Storno Feomelanico - gab. 2096 punti 94 |
| BEST insettivoro esotico F2 | Giovanni Battista GANIS | storno ametista - gab. 2005 punti 94 |
| BEST STAMM Cardellino mutato | Pietro BOIENTI | Cardellino agata - gab. 3105 ABCD punti 368 |
| BEST STAMM Cardellino ancestrale | Paolo GREGORUTTI | Cardellino Major anc. - gab. 134 ABCD punti 373 |
| BEST STAMM insettivori | Srđan PERIŠ | Passero solitario - gab. 618 ABCD punti 368 |
| BEST STAMM Crociere | Piero SIMON | Crociere maschi - gab. 535 ABCD punti 367 |
| BEST STAMM cardinalini | Angelo MEZZAROBBA | Cardinalino del Venezuela maschio - gab. 263 ABCD punti 364 |
| BEST STAMM ibrido ancestrale | Paolo GREGORUTTI | verzellino fronte rossa x lucherino - gab. 1055 ABCD punti 369 |
| BEST STAMM ibrido mutato | Domenico FACCHINETTI | cardellino agata x canarino agata pastello- gab. 1051 ABCD punti 368 |
| BEST STAMM Lucherino ancestrale | Dino DORIGO | Lucherino femmina - gab. 504 ABCD punti 366 |
| BEST STAMM Lucherino mutato | Gianni TAGLIARIOL | Lucherino bruno maschio - gab. 742 ABCD punti 367 |
| BEST Verdone mutato becco giallo | Jean Michel EYTORFF | Verdone becco giallo - gab. 692 punti 94 |
| TROFEO Fringillia al miglior organetto Carduelis Flammea | Giampaolo GRANDELIS | Organetto Flammea Cabaret - gab. 422 punti 94 |
Judges
| Judge | Country |
|---|---|
| Stefano BATTISTELLA | Italy |
| Carmine BLOISI | Italy |
| Rolando BOZZA | Italy |
| Umberto CAIMI | Italy |
| Ranieri CELLA | Italy |
| Massimo CORBELLA | Italy |
| Rudy DE LUCCHI | Italy |
| Stefano ESPOSITO | Italy |
| Ervino JELENACA | Croatia |
| Paolo MELENCHI | Italy |
| Carmelo MONTAGNO BOZZONE | Italy |
| Matjaž PERIČ | Slovenia |
| Guerino PERON | Italy |
| Antonio RANGHETTI | Italy |
| Piercarlo ROSSI | Italy |