CARDUELID’IN SHOW 2015
7–8 November 2015 Chiasiellis (UD)
1
Birds↑ 171 vs 2014.
1
Breeders↑ 24 vs 2014.
1
Judges↑ 3 vs 2014.
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW 2015
| 1. | Mauro BAGIOLO | Italy | 11 | 5 | 3 |
| 2. | Patrizio SALANDI | Italy | 10 | 8 | 5 |
| 3. | Bruno PETRUCCI | Italy | 9 | 0 | 1 |
| 4. | Nino MERLINO | Italy | 8 | 4 | 2 |
| 5. | Paolo GREGORUTTI | Italy | 7 | 6 | 4 |
| 6. | Edmondo MAZZOLI | Italy | 6 | 4 | 2 |
| 7. | Gregorio BEARZI | Italy | 6 | 3 | 3 |
| 8. | Franco MALARODA | Italy | 6 | 1 | 2 |
| 9. | Enzo NADALIN | Italy | 5 | 6 | 2 |
| 10. | Emmerich TANTINGER | Austria | 5 | 4 | 1 |
| 11. | Stefano ZAVOLI | Italy | 5 | 1 | 3 |
| 12. | Domenico D'ANDREA | Italy | 5 | 1 | 1 |
| 13. | Paolo POZZOLI | Italy | 5 | 1 | 0 |
| 14. | Bruno ZAMAGNI | Italy | 4 | 4 | 2 |
| 15. | Alain Pierre MARTIN | France | 4 | 4 | 0 |
| 16. | Fabiano DRI | Italy | 4 | 2 | 3 |
| 17. | Walter CATTELAN | Italy | 4 | 2 | 1 |
| 18. | Carlo PEROSSA | Italy | 4 | 0 | 1 |
| 19. | Loris SANDRON | Italy | 4 | 0 | 0 |
| 20. | Frans HOUBEN | Belgium | 4 | 0 | 0 |
| 21. | Walter TOMASELLA | Italy | 3 | 3 | 2 |
| 22. | Claudio LORENZON | Italy | 3 | 2 | 3 |
| 23. | Giampaolo GRANDELIS | Italy | 3 | 2 | 2 |
| 24. | Jos VANUYTEN | Belgium | 3 | 2 | 2 |
| 25. | Enzo WILFLING | Italy | 3 | 2 | 1 |
| 26. | Luca POLITTI | Italy | 3 | 2 | 1 |
| 27. | Federico BOCCARUSSO | Italy | 3 | 2 | 0 |
| 28. | Antonello COZZAGLIO | Italy | 3 | 1 | 1 |
| 29. | Ivo CESCHIAT | Italy | 3 | 1 | 1 |
| 30. | Roberto LUCCA | Italy | 3 | 0 | 0 |
| 31. | Demetrio CARNIELLI | Italy | 3 | 0 | 0 |
| 32. | Walter VACCINONI | Italy | 3 | 0 | 0 |
| 33. | Gianni GANIS | Italy | 2 | 3 | 1 |
| 34. | Bart BLUEKENS | Belgium | 2 | 3 | 0 |
| 35. | Mirco GIOVANNINI | Italy | 2 | 2 | 2 |
| 36. | Giorgio CUPIOLI | Italy | 2 | 2 | 1 |
| 37. | Francesca DI DONNA | Italy | 2 | 2 | 1 |
| 38. | Dino DORIGO | Italy | 2 | 2 | 0 |
| 39. | Maurizio COCEVARI | Italy | 2 | 2 | 0 |
| 40. | Matjaž PERIČ | Slovenia | 2 | 2 | 0 |
| 41. | Deni DAL MAS | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 42. | Davor JEVTOV | Croatia | 2 | 1 | 1 |
| 43. | Rudolf BODNER | Austria | 2 | 1 | 1 |
| 44. | Daniele TOMASSINI | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 45. | Paolo VASCA | Italy | 2 | 1 | 0 |
| 46. | Robert JANESCH | Austria | 2 | 0 | 2 |
| 47. | Giorgio SAVIOLI | Italy | 2 | 0 | 2 |
| 48. | Leo CERAJ CERIĆ | Croatia | 2 | 0 | 1 |
| 49. | Vicko ANTIČEVIĆ | Croatia | 2 | 0 | 0 |
| 50. | David ADDARIO | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 51. | Davor SKEJIĆ | Croatia | 2 | 0 | 0 |
| 52. | Davide OMICCIOLI | Italy | 1 | 2 | 3 |
| 53. | Armando MARTINA | Italy | 1 | 2 | 1 |
| 54. | Andreas LINDER | Austria | 1 | 2 | 1 |
| 55. | Tiziano NOT | Italy | 1 | 2 | 1 |
| 56. | Marc LASEURE | Belgium | 1 | 2 | 0 |
| 57. | Vaska STANKOVA | Italy | 1 | 1 | 3 |
| 58. | Giorgio GUIDOLIN | Italy | 1 | 1 | 2 |
| 59. | Christophe ROUEDE | France | 1 | 1 | 2 |
| 60. | Danilo DEL FAVERO | Italy | 1 | 1 | 2 |
| 61. | Pietro MANFRON | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 62. | Stefano PICCO | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 63. | Enrico PINI | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 64. | Roberto PAGANELLI | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 65. | Emiliano NAIARETTI | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 66. | Louis PEETERS | Belgium | 1 | 1 | 0 |
| 67. | Dante GNAN | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 68. | Roberto BUTTOLO | Italy | 1 | 0 | 2 |
| 69. | Valerio DOMENIS | Italy | 1 | 0 | 1 |
| 70. | Piergiorgio BRESSAN | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 71. | Ezio PARISE | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 72. | Marco BERINI | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 73. | Clement LEVRAULT | France | 1 | 0 | 0 |
| 74. | Ivan ŽITNIK | Croatia | 1 | 0 | 0 |
| 75. | Jean Francois BISQUERRA | France | 1 | 0 | 0 |
| 76. | Edwin ROTH | Germany | 1 | 0 | 0 |
| 77. | Fabrizio LENARDUZZI | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 78. | Didier SORIA | France | 1 | 0 | 0 |
| 79. | Flavio PARISE | Italy | 0 | 3 | 0 |
| 80. | Bruno COLUMBRO | Italy | 0 | 2 | 0 |
| 81. | Ervino JELENACA | Croatia | 0 | 1 | 2 |
| 82. | Sauveur GALEA | France | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Fabio CUSIN | Italy | 0 | 1 | 1 |
| 84. | Walter MENEGHINI | Italy | 0 | 1 | 1 |
| 85. | Andrea FRESCHI | Italy | 0 | 1 | 1 |
| 86. | Ernesto PAGOT | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 87. | Renzo BUNA | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 88. | Albino MARCHIORO | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 89. | David VETTESE | France | 0 | 1 | 0 |
| 90. | Alvis BATTISTELLA | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 91. | Andrè CASSAR | France | 0 | 0 | 1 |
| 92. | Mario DE PIERO | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 93. | Kais BEJAOUI | France | 0 | 0 | 1 |
| 94. | Joseph MERTENS | Belgium | 0 | 0 | 1 |
| 95. | Francesco FRESCURA NAN | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 96. | Roger ENGELEN | Belgium | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Guido FINOTTO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Michel LEVIGNON | France | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Denis LOCATELLI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Redimiro CORZATO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Robert EGGER | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Giorgio FALCOMER | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Rene HAEGDOURS | Belgium | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Diego PERESSINI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Marco SAVIOLI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Mathieu VANDERHEYDEN | Belgium | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Louis VANZEIR | Belgium | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Giancarlo VERITTI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Maurizio BARETTINI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Bruno ONERATH | Belgium | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Ernst STEUBENER | Netherlands | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Lionel ANGUIVIEL | France | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Michele CHARAMOUNTANIS | Greece | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Otto HERMAN | Hungary | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Nicola SGOIFO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |

Countries
| Country | Breeders | Birds | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 78↑8 | 814↑99 | 176 | 105 | 77 | |
| 11= | 44↓23 | 11 | 8 | 3 | |
| 4= | 62↓1 | 10 | 7 | 5 | |
| 6↑4 | 45↑35 | 9 | 2 | 4 | |
| 11 | 64 | 8 | 7 | 5 | |
| 1↓1 | 14↓6 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1↓1 | 1↓4 | 0 | 0 | 0 |
Special awards
Awards
| Award | Winner | Bird |
|---|---|---|
| BEST Organetto Hornemanni | Domenico D'ANDREA | Organetto Hornemanni Adulti |
| BEST Organetto Flammea | Marc LASEURE | Organetto (Flammea Rostrata) |
| BEST Ciuffolotto Europeo o Esotico maschio | Bart BLUEKENS | Ciuffolotto Maschio |
| BEST Ciuffolotto Europeo o Esotico femmina | Walter TOMASELLA | Ciuffolotto Pastello Bruno Femmina |
| BEST Cardellino Major ancestrlae | Paolo GREGORUTTI | Cardellino Major anc. |
| BEST Cardellino Major mutato | Roberto BUTTOLO | Cardellino Major mutato |
| BEST Fauna Europea | Stefano ZAVOLI | Lucherino Bruno Femmina |
| BEST Fringillidi | Didier SORIA | Cardinalino del Venezuela m. |
| BEST Ibridi | Demetrio CARNIELLI | Lucherino T.N. x Cardellino |
| BEST Insettivori e Frugivori Europei | Ivo CESCHIAT | Tordo Sassello melanico |
| BEST Insettivori e Frugivori Esotici | Paolo GREGORUTTI | Calliope |
| TROFEO F.O.I. al Miglior Crociere | Mauro BAGIOLO | Crociere Maschio |
| TROFEO F.O.I. al Miglior Cardinalino del Venezuela | Didier SORIA | Cardinalino del Venezuela m. |
| TROFEO F.O.I. al Miglior Fringuello | Franco MALARODA | Fringuello Agata Maschio |
| TROFEO ICC France al Miglior Stamm Ibridi | Ezio PARISE | Canarino Solforato x Verdone gabbia 1182 |
| TROFEO WEV Belgio al Miglior Stamm Fauna Europea | Vicko ANTIČEVIĆ | Verdone Agata Maschio gabbia 546 |
Judges
| Judge | Country |
|---|---|
| Carmine BLOISI | Italy |
| Rolando BOZZA | Italy |
| Umberto CAIMI | Italy |
| Dino DORIGO | Italy |
| Stefano ESPOSITO | Italy |
| Paolo MELENCHI | Italy |
| Carmelo MONTAGNO BOZZONE | Italy |
| Antonio RANGHETTI | Italy |
| Piercarlo ROSSI | Italy |
| Roger VANLOOK | Belgium |