CARDUELID’IN SHOW 2018
10–11 November 2018 Trivignano (UD)
1
Birds↓ 141 vs 2017.
1
Breeders↓ 13 vs 2017.
1
Judges↑ 2 vs 2017.
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW 2018
| 1. | Paolo GREGORUTTI | Italy | 10 | 6 | 2 |
| 2. | Bruno PETRUCCI | Italy | 10 | 3 | 1 |
| 3. | Walter CATTELAN | Italy | 10 | 2 | 4 |
| 4. | Stefano PICCO | Italy | 10 | 2 | 1 |
| 5. | Pierangelo SALDARINI | Italy | 9 | 5 | 0 |
| 6. | Giampaolo GRANDELIS | Italy | 8 | 4 | 0 |
| 7. | Adriano CRACCO | Italy | 8 | 1 | 0 |
| 8. | David VETTESE | France | 7 | 6 | 4 |
| 9. | Patrizio SALANDI | Italy | 7 | 3 | 1 |
| 10. | Flavio PARISE | Italy | 6 | 1 | 3 |
| 11. | Nino MERLINO | Italy | 5 | 4 | 2 |
| 12. | Giovanni Battista GANIS | Italy | 5 | 3 | 1 |
| 13. | Carlo ZATTERA | Italy | 5 | 3 | 0 |
| 14. | Andrea ZINI | Italy | 5 | 2 | 3 |
| 15. | Fabrizio REVEANE | Italy | 5 | 2 | 1 |
| 16. | Ezio PARISE | Italy | 5 | 2 | 1 |
| 17. | Giancarlo LAMPERTI | Italy | 5 | 0 | 0 |
| 18. | Valerio DOMENIS | Italy | 4 | 4 | 1 |
| 19. | Gianni TAGLIARIOL | Italy | 4 | 3 | 0 |
| 20. | Pierre DERIU JEAN | France | 4 | 2 | 0 |
| 21. | Jos VANUYTEN | Belgium | 4 | 1 | 0 |
| 22. | Enzo NADALIN | Italy | 4 | 0 | 2 |
| 23. | Gianluca NASSIG | Italy | 4 | 0 | 1 |
| 24. | Duško ERCEG-MAĐARAC | Croatia | 4 | 0 | 0 |
| 25. | Felice RIGAMONTI | Italy | 3 | 5 | 3 |
| 26. | Alain Pierre MARTIN | France | 3 | 4 | 0 |
| 27. | Davor SKEJIĆ | Croatia | 3 | 4 | 0 |
| 28. | Walter TOMASELLA | Italy | 3 | 3 | 1 |
| 29. | Domenico D'ANDREA | Italy | 3 | 3 | 1 |
| 30. | Franco MALARODA | Italy | 3 | 3 | 1 |
| 31. | Robert JANESCH | Austria | 3 | 3 | 0 |
| 32. | Andrea FRESCHI | Italy | 3 | 2 | 2 |
| 33. | Paolo VASCA | Italy | 3 | 2 | 1 |
| 34. | Walter VACCINONI | Italy | 3 | 2 | 1 |
| 35. | Matjaž PERIČ | Slovenia | 3 | 2 | 1 |
| 36. | Emmerich TANTINGER | Austria | 3 | 2 | 0 |
| 37. | Gregorio BEARZI | Italy | 3 | 2 | 0 |
| 38. | Loris SANDRON | Italy | 3 | 1 | 3 |
| 39. | Carlo PEROSSA | Italy | 3 | 1 | 2 |
| 40. | Giacomo CINQUE | Italy | 3 | 1 | 1 |
| 41. | Maurizio COCEVARI | Italy | 3 | 1 | 1 |
| 42. | Marco BERINI | Italy | 3 | 1 | 0 |
| 43. | Ludvik JAKOPIN | Slovenia | 3 | 0 | 2 |
| 44. | Giorgio GUIDOLIN | Italy | 3 | 0 | 2 |
| 45. | Mario DE PIERO | Italy | 2 | 3 | 0 |
| 46. | Dean BAJAMIĆ | Croatia | 2 | 2 | 2 |
| 47. | Luigi PICCOLOTTO | Italy | 2 | 2 | 0 |
| 48. | Željko SRZIĆ | Croatia | 2 | 2 | 0 |
| 49. | Claudio LORENZON | Italy | 2 | 1 | 2 |
| 50. | Luca POGGETTI | Italy | 2 | 1 | 2 |
| 51. | Fabio POLESEL | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 52. | Alvis BATTISTELLA | Italy | 2 | 1 | 0 |
| 53. | Assunta Nives VIOLA | Italy | 2 | 1 | 0 |
| 54. | Valentino ROSSI FEDELE | Italy | 2 | 0 | 2 |
| 55. | Paolo ROMANO | Italy | 2 | 0 | 1 |
| 56. | Severino ARLOTTI | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 57. | Giuseppe SANSONE | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 58. | Federico BOCCARUSSO | Italy | 1 | 3 | 2 |
| 59. | Dino DORIGO | Italy | 1 | 2 | 1 |
| 60. | Ante DOMAZET | Croatia | 1 | 2 | 1 |
| 61. | Dino BRISOTTO | Italy | 1 | 2 | 0 |
| 62. | Feručo MEDICA | Croatia | 1 | 2 | 0 |
| 63. | Paolo POZZOLI | Italy | 1 | 1 | 3 |
| 64. | Moreno DA POS | Italy | 1 | 1 | 2 |
| 65. | Gerhard CEMERNJAK | Austria | 1 | 1 | 1 |
| 66. | Simone ANESA | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 67. | Franco BETTEGA | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 68. | Luca POLITTI | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 69. | Nediljko PLAZIBAT | Croatia | 1 | 1 | 1 |
| 70. | Davide PASTRELLO | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 71. | Srđan PERIŠ | Croatia | 1 | 1 | 1 |
| 72. | Davide CERUTI | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 73. | Michel LEVIGNON | France | 1 | 1 | 0 |
| 74. | Michele VICENZOTTO | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 75. | Roberto RANERI | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 76. | Cristian BERGAMASCHI | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 77. | Giovanni SIMONATO | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 78. | Claudio DOMINI | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 79. | Pierre CAREL | France | 1 | 1 | 0 |
| 80. | Vicko ANTIČEVIĆ | Croatia | 1 | 0 | 1 |
| 81. | Denis LOCATELLI | Italy | 1 | 0 | 1 |
| 82. | Marco VALOTTO | Italy | 1 | 0 | 1 |
| 83. | Clement LEVRAULT | France | 1 | 0 | 0 |
| 84. | Alen PALMIC | Croatia | 1 | 0 | 0 |
| 85. | Graziano SUSHMEL | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 86. | Alessandro BUZZI | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 87. | Fabio FRITTAION | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 88. | Luca ZORDAN | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 89. | Paula SKEJIĆ | Croatia | 1 | 0 | 0 |
| 90. | Redimiro CORZATO | Italy | 0 | 2 | 0 |
| 91. | Demetrio CARNIELLI | Italy | 0 | 2 | 0 |
| 92. | Davide OMICCIOLI | Italy | 0 | 2 | 0 |
| 93. | Emiliano NAIARETTI | Italy | 0 | 1 | 2 |
| 94. | Deni DAL MAS | Italy | 0 | 1 | 1 |
| 95. | Giuseppe MOLINARI | Italy | 0 | 1 | 1 |
| 96. | Danilo PEDENZINI | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 97. | Alessandro TONDAT | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 98. | Roberto BUTTOLO | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 99. | Marco SAVIOLI | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 100. | Piero SIMON | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 101. | Marie Claire TARNUS | France | 0 | 1 | 0 |
| 102. | Danilo DEL FAVERO | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 103. | Paolo GIRAMONTE | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 104. | Lucien LUBRANO | France | 0 | 1 | 0 |
| 105. | Dražan POLJAK | Croatia | 0 | 1 | 0 |
| 106. | Giuseppe CERUTI | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 107. | Giorgio FALCOMER | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 108. | Diego PERESSINI | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 109. | Simone BEAN | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 110. | Fabio LOMBARDI | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 111. | Sauveur GALEA | France | 0 | 0 | 1 |
| 112. | Zoran BARAĆ | Croatia | 0 | 0 | 1 |
| 113. | Diego CASAGRANDE | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 114. | Fabio D'ANGELO | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 115. | Pietro FRANZ | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 116. | Franco SIMONETTI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Agostino POZZETTO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Flavio GRISON | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Jean Francois BISQUERRA | France | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Andrea CECCHINI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Francesco FRESCURA NAN | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Ruben PANISSIDI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Gino PAOLINI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Mario BLAŠKIĆ | Croatia | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Mario CEINER | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Zvone CIUHA | Slovenia | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Josette LUBRANO | France | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Tiziano ROSSI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Angelo ANGELICO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Mladen SAFNER | Croatia | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Nicola SGOIFO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Željko BEG | Croatia | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Šime BILOKAPIĆ | Croatia | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Guy CATALANO | France | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Pierre MERTIN ALAIN | France | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |

Countries
| Country | Breeders | Birds | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 98↓1 | 1022↑21 | 214 | 122 | 77 | |
| 17↑3 | 109= | 18 | 15 | 7 | |
| 13↓10 | 121↓104 | 17 | 16 | 5 | |
| 3↓2 | 40↓43 | 7 | 6 | 1 | |
| 3= | 29↑13 | 6 | 2 | 3 | |
| 1↓2 | 5↓26 | 4 | 1 | 0 |
Special awards
Best Bird of Show
Paolo GREGORUTTI
Awards
| Award | Winner | Bird |
|---|---|---|
| BEST Organetto Hornemanni | Giampaolo GRANDELIS | — |
| BEST Organetto | Giampaolo GRANDELIS | — |
| BEST Ciuffolotto maschio | Pierangelo SALDARINI | — |
| BEST Ciuffolotto femmina | Paolo GREGORUTTI | — |
| BEST Cardellino ancestrale | Paolo GREGORUTTI | — |
| BEST Cardellino mutato | Paolo GREGORUTTI | Faccia nera |
| BEST soggetto Fauna Europea | Paolo GREGORUTTI | Lucherina Altre mutazione femmina |
| BEST fringillide esotico | Paolo GREGORUTTI | Rubicilla Rubicilloides |
| BEST ibrido | Patrizio SALANDI | Negrito x Crociere |
| BEST insettivoro europeo | Jos VANUYTEN | Storno Feomelanico |
| BEST insettivoro esotico | Giovanni Battista GANIS | Merlo Shama |
| BEST Lucherino maschio ancestrale | Stefano PICCO | — |
| BEST Lucherino femmina ancestrale | Walter TOMASELLA | — |
| BEST Lucherino mutato maschio | Giorgio GUIDOLIN | Topazio ancestrale |
| BEST Lucherino mutato femmina | Paolo GREGORUTTI | — |
| TROFEO al miglior gruppo 5 Lucherini ancestrali | Stefano PICCO | — |
| TROFEO al miglior gruppo 10 Lucherini mutati | Bruno PETRUCCI | — |
| TROFEO miglior Crociere | Walter VACCINONI | Fasciato |
| TROFEO miglior Cardinalino | Carlo ZATTERA | — |
| TROFEO miglior lbrido femmina | Gianluca NASSIG | Crociere comune x Ciuffolotto europeo |
| BEST STAMM Cardellino ancestrale | Ludvik JAKOPIN | Gab. 318 ABCD |
| BEST STAMM insettivori | Enzo NADALIN | Tordo sassello - Gab. 623 ABCD |
| BEST STAMM Crociere | Gianluca NASSIG | Crociere maschio a lipocromo rosso - gab. 470 ABCD |
| BEST STAMM cardinalini | Carlo ZATTERA | Gab. 179 ABCD |
| BEST STAMM ibrido | Giancarlo LAMPERTI | trombettiere x canarino - gab. 1148 ABCD |
| BEST STAMM Lucherino ancestrale | Stefano PICCO | maschio - gab. 409 ABCD |
| BEST STAMM Lucherino mutate | Stefano PICCO | Bruno maschio - gab. 783 ABCD |
| BEST STAMM Ciuffolotto maschio ancestrale | Pierangelo SALDARINI | Ciuffolotto Ardenne maschio - gab. 514 ABCD |
| BEST STAMM Ciuffolotto femmina ancestrale | Walter CATTELAN | Ciuffolotto Europeo Major - gab. 567 ABCD |
| TROFEO Arrigo al miglior Lucherino Testa Nera | Roberto RANERI | Topazio |
| TROFEO Fringillia al miglior organetto STAMM | Giampaolo GRANDELIS | Organetto Flammea Rostrata - gab. ABCD |
Judges
| Judge | Country |
|---|---|
| Carmine BLOISI | Italy |
| Umberto CAIMI | Italy |
| Ranieri CELLA | Italy |
| Massimo CORBELLA | Italy |
| Renzo ESUPERANZI | Italy |
| Pasquale LATORRE | Italy |
| Erwin LENS | Belgium |
| Mauro MENENTI | Italy |
| Carmelo MONTAGNO BOZZONE | Italy |
| Sebastiano PATERNO | Italy |
| Guerino PERON | Italy |
| Demetrio PITASI | Italy |
| Antonio RANGHETTI | Italy |
| Piercarlo ROSSI | Italy |
| Roger VANLOOK | Belgium |
| Giuseppe VISCONTI | Italy |
| Bruno ZAMAGNI | Italy |