CARDUELID’IN SHOW 2022
12–13 November 2022 Trivignano (UD)
1
Birds↓ 387 vs 2019.
1
Breeders↓ 43 vs 2019.
1
Judges↓ 3 vs 2019.
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW 2022
| 1. | Dean BAJAMIĆ | Croatia | 10 | 7 | 3 |
| 2. | Walter CATTELAN | Italy | 10 | 5 | 3 |
| 3. | Ezio DA ROS | Italy | 8 | 2 | 0 |
| 4. | Duško ERCEG-MAĐARAC | Croatia | 8 | 1 | 0 |
| 5. | Fabio POLESEL | Italy | 7 | 3 | 4 |
| 6. | Maurizio LORENZINI | Italy | 7 | 3 | 1 |
| 7. | David VETTESE | France | 7 | 3 | 0 |
| 8. | Roberto BUTTOLO | Italy | 6 | 4 | 1 |
| 9. | Giovanni Battista GANIS | Italy | 6 | 3 | 0 |
| 10. | Andrea FRESCHI | Italy | 5 | 7 | 2 |
| 11. | Luigi FANOTTO | Italy | 5 | 4 | 0 |
| 12. | Gianluca NASSIG | Italy | 5 | 3 | 2 |
| 13. | Gianpiero GIRARDI | Italy | 5 | 3 | 2 |
| 14. | Matjaž PERIČ | Slovenia | 5 | 2 | 3 |
| 15. | Giampaolo GRANDELIS | Italy | 5 | 2 | 2 |
| 16. | Ruben PANISSIDI | Italy | 5 | 2 | 1 |
| 17. | Walter TOMASELLA | Italy | 5 | 1 | 1 |
| 18. | Ezio PARISE | Italy | 5 | 1 | 0 |
| 19. | Fabiano DRI | Italy | 4 | 3 | 2 |
| 20. | Andrea SALVATERRA | Italy | 4 | 1 | 3 |
| 21. | Flavio PARISE | Italy | 4 | 1 | 2 |
| 22. | Paolo MAGNANI | Italy | 4 | 1 | 2 |
| 23. | Marco BERINI | Italy | 4 | 1 | 2 |
| 24. | Luigi Antonio DANELUZZO | Italy | 4 | 1 | 0 |
| 25. | Roberto PANIGHEL | Italy | 4 | 0 | 0 |
| 26. | Gianni BONATTI | Italy | 4 | 0 | 0 |
| 27. | Danilo PEDENZINI | Italy | 3 | 5 | 2 |
| 28. | Giorgio GUIDOLIN | Italy | 3 | 4 | 1 |
| 29. | Davor SKEJIĆ | Croatia | 3 | 4 | 0 |
| 30. | Paolo PAROLIN | Italy | 3 | 4 | 0 |
| 31. | Stefano BATTISTELLA | Italy | 3 | 3 | 2 |
| 32. | Stefano PICCO | Italy | 3 | 2 | 2 |
| 33. | Damjan SCUKA | Slovenia | 3 | 2 | 1 |
| 34. | Ludvik JAKOPIN | Slovenia | 3 | 1 | 1 |
| 35. | Franco BETTEGA | Italy | 3 | 1 | 1 |
| 36. | Corrado TOFFOLI | Italy | 3 | 1 | 0 |
| 37. | Loris SANDRON | Italy | 3 | 0 | 0 |
| 38. | Vicko ANTIČEVIĆ | Croatia | 3 | 0 | 0 |
| 39. | Carlo PEROSSA | Italy | 3 | 0 | 0 |
| 40. | Gianni TAGLIARIOL | Italy | 3 | 0 | 0 |
| 41. | Alex VALENTINI | Italy | 3 | 0 | 0 |
| 42. | Nino MERLINO | Italy | 2 | 4 | 1 |
| 43. | Bruno PETRUCCI | Italy | 2 | 2 | 2 |
| 44. | Paolo VASCA | Italy | 2 | 2 | 2 |
| 45. | Robert JANESCH | Austria | 2 | 2 | 2 |
| 46. | Alessandro BUZZI | Italy | 2 | 2 | 1 |
| 47. | Paolo POZZOLI | Italy | 2 | 2 | 1 |
| 48. | Assunta Nives VIOLA | Italy | 2 | 2 | 0 |
| 49. | Massimo CORBELLA | Italy | 2 | 1 | 2 |
| 50. | Krešimir MARKIĆ | Croatia | 2 | 1 | 1 |
| 51. | Claudio DOMINI | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 52. | Dino BRISOTTO | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 53. | Giacomo CINQUE | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 54. | Franco MALARODA | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 55. | Dante GNAN | Italy | 2 | 1 | 0 |
| 56. | Andrija BRAJIČIĆ | Croatia | 2 | 0 | 2 |
| 57. | Mattia LORENZETTI | Italy | 2 | 0 | 1 |
| 58. | Milivoj ŠUNDE | Croatia | 2 | 0 | 0 |
| 59. | Alessandro TONDAT | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 60. | Giorgio FALCOMER | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 61. | Milan RAKULJIĆ | Croatia | 2 | 0 | 0 |
| 62. | Domenico D'ANDREA | Italy | 1 | 2 | 1 |
| 63. | Giancarlo VERITTI | Italy | 1 | 2 | 1 |
| 64. | Dario RAGOGNA | Italy | 1 | 2 | 1 |
| 65. | Francesco VALLOTTO | Italy | 1 | 1 | 2 |
| 66. | Nicola TOMASINI | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 67. | Simone BEAN | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 68. | Christophe ROUEDE | France | 1 | 1 | 1 |
| 69. | Raffaello BONFANTI | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 70. | Zoran BARAĆ | Croatia | 1 | 1 | 1 |
| 71. | Angelo Sandro DI BERNARDO | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 72. | Federico BOCCARUSSO | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 73. | Graziano SUSHMEL | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 74. | Franco VANZETTA | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 75. | Roberto RANERI | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 76. | Gian Pietro RODARO | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 77. | Fabrizio NOSELLA | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 78. | Ante DOMAZET | Croatia | 1 | 1 | 0 |
| 79. | Demetrio CARNIELLI | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 80. | Francesco FRESCURA NAN | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 81. | Giorgio Denis DE TINA | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 82. | Franco DEFFENDI | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 83. | Tiziano NOT | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 84. | Piero SIMON | Italy | 1 | 0 | 2 |
| 85. | Maurizio COCEVARI | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 86. | Matija DREZGA | Croatia | 1 | 0 | 0 |
| 87. | Francesco TARINI | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 88. | Željko BEG | Croatia | 1 | 0 | 0 |
| 89. | Antonino CASTORINA | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 90. | Mladen SAFNER | Croatia | 1 | 0 | 0 |
| 91. | Luigi PICCOLOTTO | Italy | 0 | 5 | 1 |
| 92. | Paolo RUDARI | Italy | 0 | 3 | 2 |
| 93. | Fabrizio ROMAN | Italy | 0 | 2 | 1 |
| 94. | Silvia DELLA SIEGA | Italy | 0 | 1 | 2 |
| 95. | Maurizio ADAMI | Italy | 0 | 1 | 1 |
| 96. | Danilo DEL FAVERO | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 97. | Nediljko PLAZIBAT | Croatia | 0 | 1 | 0 |
| 98. | Edvard CENCIČ | Slovenia | 0 | 1 | 0 |
| 99. | Mehdi RAMDANE | France | 0 | 1 | 0 |
| 100. | Daniele TOMASSINI | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 101. | Francesco TANARA | Italy | 0 | 0 | 2 |
| 102. | Angelo MEZZAROBBA | Italy | 0 | 0 | 2 |
| 103. | Nenad DRUŽIANIĆ | Croatia | 0 | 0 | 1 |
| 104. | Tomislav FILIPOVIĆ GRČIĆ | Croatia | 0 | 0 | 1 |
| 105. | Emanuele MAZZANTI | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 106. | Luca POLITTI | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 107. | Deni DAL MAS | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Željko SRZIĆ | Croatia | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Srđan PERIŠ | Croatia | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Alvis BATTISTELLA | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Ottavia DEL PUP | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Kamel LATRECHE | France | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Zvone CIUHA | Slovenia | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Angelo ANGELICO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Giorgio CUPIOLI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Alessandro GIULIANI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Manuele PAOLETTI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |

Countries
| Country | Breeders | Birds | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 89↓19 | 921↓237 | 202 | 127 | 79 | |
| 18= | 203↑17 | 37 | 16 | 9 | |
| 5↑1 | 56↑23 | 11 | 6 | 5 | |
| 4↓11 | 32↓79 | 8 | 5 | 1 | |
| 1↓1 | 10↓16 | 2 | 2 | 2 |
Special awards
Paolo Gregorutti Trophy
Giorgio FALCOMER
Best Bird of Show
Franco VANZETTA
Awards
| Award | Winner | Bird |
|---|---|---|
| BEST organetto hornemanni | Domenico D'ANDREA | — |
| BEST organetto flammea | Andrea FRESCHI | — |
| BEST ciuffolotto maschio | Walter CATTELAN | — |
| BEST ciuffolotto femmina | Davor SKEJIĆ | — |
| BEST cardellino mutato | Dean BAJAMIĆ | — |
| BEST verdone | Vicko ANTIČEVIĆ | — |
| BEST lucherino europeo | Fabio POLESEL | — |
| BEST fringillide europeo | Franco VANZETTA | — |
| BEST fringillide esotico | Ezio DA ROS | — |
| BEST ibrido ancestrale | Robert JANESCH | — |
| BEST ibrido mutato | Ezio PARISE | — |
| BEST insettivori e frugivori | Nino MERLINO | — |
| TROFEO CROAZIA - Ciuffolotti | Davor SKEJIĆ | — |
| TROFEO MEMORIAL ARRIGO - Lucherini testa nera | Luigi FANOTTO | — |
| TROFEO STEFANO PICCO - Lucherini mutati | Walter TOMASELLA | — |
| TROFEO FRINGILLIA - Organetto ancestrale | Domenico D'ANDREA | — |
| TROFEO FOI - Insettivori | Luigi Antonio DANELUZZO | — |
| TROFEO FOI - Ibridi | Fabiano DRI | — |
| TROFEO ARTISTICO FOTOGRAFICO - Cardinalini | Dino BRISOTTO | — |
| TROFEO ARTISTICO FOTOGRAFICO - Ibridi | Fabiano DRIMaurizio LORENZINI | — |
| TROFEO ARTISTICO FOTOGRAFICO - Organetti | Ludvik JAKOPINFlavio PARISE | — |
| TROFEO ARTISTICO FOTOGRAFICO - Lucherini | Matjaž PERIČBruno PETRUCCI | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Lucherino anc. maschio | Danilo PEDENZINI | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Lucherino anc. femmina | Luigi PICCOLOTTO | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Cardellino anc. | Giorgio FALCOMER | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Verdone anc. e mut. | Massimo CORBELLA | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Spinus sudamericano | Ezio DA ROS | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Crociere maschio | Alessandro BUZZIWalter CATTELAN | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Crociere femmina | Walter CATTELAN | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Ibridi ancestrali | Maurizio LORENZINI | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Ibridi mutati | Fabiano DRI | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Insettivori esotici fh | Giovanni Battista GANIS | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Insettivori europei gh | Luigi Antonio DANELUZZO | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Ciuffolotto major maschio | Davor SKEJIĆ | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Ciuffolotto major femmina | Davor SKEJIĆ | — |
Judges
| Judge | Country |
|---|---|
| Rolando BOZZA | Italy |
| Umberto CAIMI | Italy |
| Renzo ESUPERANZI | Italy |
| Jean Michel EYTHORFF | France |
| Giacomo HAZAN | Italy |
| Herman LAENEN | Belgium |
| Pasquale LATORRE | Italy |
| Carmelo MONTAGNO BOZZONE | Italy |
| Roger VANLOOK | Belgium |
| Valter VINANTE | Italy |
| Giuseppe VISCONTI | Italy |
| Bruno ZAMAGNI | Italy |