CARDUELID’IN SHOW 2014
8–9 November 2014 Chiasiellis (UD)
1
Birds↑ 200 vs 2013.
1
Breeders↑ 14 vs 2013.
1
Judges= vs 2013.
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW 2014
| 1. | Mauro BAGIOLO | Italy | 12 | 5 | 1 |
| 2. | Patrizio SALANDI | Italy | 12 | 4 | 1 |
| 3. | Jack BLOEMEN | Belgium | 7 | 3 | 0 |
| 4. | Nino MERLINO | Italy | 7 | 1 | 3 |
| 5. | Giampaolo GRANDELIS | Italy | 6 | 3 | 2 |
| 6. | Franco MALARODA | Italy | 6 | 2 | 2 |
| 7. | Paolo GREGORUTTI | Italy | 5 | 8 | 1 |
| 8. | Gianpaolo TOMASETIG | Italy | 5 | 3 | 1 |
| 9. | Bruno ZAMAGNI | Italy | 5 | 3 | 1 |
| 10. | Matjaž PERIČ | Slovenia | 5 | 2 | 2 |
| 11. | Gregorio BEARZI | Italy | 5 | 1 | 0 |
| 12. | Carlo MAZZOLI | Italy | 5 | 0 | 1 |
| 13. | Rudolf BODNER | Austria | 4 | 5 | 1 |
| 14. | Enzo NADALIN | Italy | 4 | 4 | 3 |
| 15. | Roger VANLOOK | Belgium | 4 | 2 | 2 |
| 16. | Stefano ZAVOLI | Italy | 4 | 2 | 1 |
| 17. | Walter CATTELAN | Italy | 4 | 1 | 2 |
| 18. | Ezio DA ROS | Italy | 3 | 4 | 0 |
| 19. | Emmerich TANTINGER | Austria | 3 | 3 | 7 |
| 20. | Carlo PEROSSA | Italy | 3 | 3 | 1 |
| 21. | Loris SANDRON | Italy | 3 | 2 | 0 |
| 22. | Antonello COZZAGLIO | Italy | 3 | 2 | 0 |
| 23. | Enrico PINI | Italy | 3 | 1 | 2 |
| 24. | Paolo POZZOLI | Italy | 3 | 1 | 1 |
| 25. | Stefano PICCO | Italy | 3 | 1 | 0 |
| 26. | Claudio LORENZON | Italy | 3 | 0 | 2 |
| 27. | Bruno D'ANDREA | Italy | 3 | 0 | 1 |
| 28. | Robert JANESCH | Austria | 3 | 0 | 1 |
| 29. | Flavio PARISE | Italy | 2 | 5 | 3 |
| 30. | Edmondo MAZZOLI | Italy | 2 | 3 | 1 |
| 31. | Walter TOMASELLA | Italy | 2 | 2 | 2 |
| 32. | Jos VANUYTEN | Belgium | 2 | 2 | 1 |
| 33. | Mirco GIOVANNINI | Italy | 2 | 1 | 3 |
| 34. | Ivo CESCHIAT | Italy | 2 | 1 | 2 |
| 35. | Alvis BATTISTELLA | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 36. | Paolo VASCA | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 37. | Roberto BUTTOLO | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 38. | Karel SHONKEREN | Belgium | 2 | 1 | 0 |
| 39. | Luca POLITTI | Italy | 2 | 0 | 1 |
| 40. | Giorgio GUIDOLIN | Italy | 2 | 0 | 1 |
| 41. | Vittorio MENESCARDI | Italy | 2 | 0 | 1 |
| 42. | Ezio PARISE | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 43. | Giorgio CUPIOLI | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 44. | Ivan ŽITNIK | Croatia | 2 | 0 | 0 |
| 45. | Giancarlo LAMPERTI | Italy | 1 | 5 | 0 |
| 46. | Fabiano DRI | Italy | 1 | 2 | 2 |
| 47. | Enzo WILFLING | Italy | 1 | 2 | 0 |
| 48. | Armando MARTINA | Italy | 1 | 2 | 0 |
| 49. | Michele VICENZOTTO | Italy | 1 | 1 | 2 |
| 50. | Davor SKEJIĆ | Croatia | 1 | 1 | 0 |
| 51. | Demetrio CARNIELLI | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 52. | Valerio DOMENIS | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 53. | Pierre SCHUURMANS | Belgium | 1 | 1 | 0 |
| 54. | Danilo DEL FAVERO | Italy | 1 | 0 | 1 |
| 55. | Tony BOELAERS | Belgium | 1 | 0 | 1 |
| 56. | Tiziano NOT | Italy | 1 | 0 | 1 |
| 57. | Guido FINOTTO | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 58. | Vaska STANKOVA | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 59. | Roberto PAGANELLI | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 60. | Roberto LUCCA | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 61. | Domenico D'ANDREA | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 62. | Edvard CENCIČ | Slovenia | 1 | 0 | 0 |
| 63. | Pietro MANFRON | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 64. | Alfred ROTH | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 65. | Marc LASEURE | Belgium | 1 | 0 | 0 |
| 66. | Alessandro BRIONI | Italy | 0 | 2 | 1 |
| 67. | Bruno PETRUCCI | Italy | 0 | 1 | 4 |
| 68. | Dino DORIGO | Italy | 0 | 1 | 1 |
| 69. | Valerio MORO | Italy | 0 | 1 | 1 |
| 70. | Dante GNAN | Italy | 0 | 1 | 1 |
| 71. | Gerard MEYLAERS | Austria | 0 | 1 | 1 |
| 72. | Fabrizio LENARDUZZI | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 73. | Francesco FRESCURA NAN | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 74. | Bart BLUEKENS | Belgium | 0 | 1 | 0 |
| 75. | Paolo ROMANO | Italy | 0 | 0 | 3 |
| 76. | Andrea FRESCHI | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 77. | Emiliano NAIARETTI | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 78. | Paolo CORMONS | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Daniele FABRIS | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Luca POGGETTI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 81. | David ADDARIO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Fabio CUSIN | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Gino PAOLINI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Gazso ZSOLT | Hungary | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Martin DUQUE | Belgium | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Giancarlo VERITTI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Dario RAGOGNA | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Mathieu VANDERHEYDEN | Belgium | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Otto HERMAN | Hungary | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Frank SCHELSTRAETE | Belgium | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Alex VALENTINI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |

Countries
| Country | Breeders | Birds | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 70↑7 | 715↑122 | 149 | 88 | 62 | |
| 11↑2 | 67↑2 | 18 | 10 | 4 | |
| 4 | 63 | 10 | 9 | 10 | |
| 2↓3 | 20↓2 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Special awards
Best Bird of Show
Organetto Hornemanni AdultiDomenico D'ANDREA
Awards
| Award | Winner | Bird |
|---|---|---|
| BEST Organetto Hornemanni | Domenico D'ANDREA | Organetto Hornemanni Adulti |
| BEST Organetto Flammea | Giampaolo GRANDELIS | Organetto (Flammea Rostrata) |
| BEST Ciuffolotto Europeo o Esotico maschio | Jack BLOEMEN | Ciuffolotto Maschio |
| BEST Ciuffolotto Europeo o Esotico femmina | Ivan ŽITNIK | Ciuffolotto Femmina |
| BEST Fauna Europea | Paolo GREGORUTTI | Cardellino Major |
| BEST Fringillidi | Walter CATTELAN | Fringuello Esotico |
| BEST Ibridi | Mauro BAGIOLO | Carpodaco x Ciuffolotto |
| BEST Insettivori e Frugivori Europei | Paolo GREGORUTTI | Calliope |
| BEST Insettivori e Frugivori Esotici | Gregorio BEARZI | Bul-Bul |
Judges
| Judge | Country |
|---|---|
| Carmine BLOISI | Italy |
| Umberto CAIMI | Italy |
| Carmelo MONTAGNO BOZZONE | Italy |
| Sebastiano PATERNO | Italy |
| Guerino PERON | Italy |
| Antonio RANGHETTI | Italy |
| Giuseppe RIGO | Italy |