CARDUELID’IN SHOW 2024
9–10 November 2024 Trivignano (UD)
1
Birds↓ 73 vs 2023.
1
Breeders↓ 7 vs 2023.
1
Judges↓ 1 vs 2023.
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW 2024
| 1. | Dean BAJAMIĆ | Croatia | 17 | 8 | 5 |
| 2. | Giancarlo LAMPERTI | Italy | 14 | 3 | 0 |
| 3. | Bruno PETRUCCI | Italy | 9 | 5 | 1 |
| 4. | Johann GEHRINGER | Austria | 8 | 4 | 5 |
| 5. | Adriano CRACCO | Italy | 8 | 3 | 1 |
| 6. | Nino MERLINO | Italy | 8 | 1 | 2 |
| 7. | Krešimir MARKIĆ | Croatia | 7 | 5 | 2 |
| 8. | Duško ERCEG-MAĐARAC | Croatia | 7 | 4 | 1 |
| 9. | Pierangelo SALDARINI | Italy | 7 | 1 | 1 |
| 10. | Walter CATTELAN | Italy | 6 | 6 | 4 |
| 11. | Luigi FANOTTO | Italy | 6 | 5 | 2 |
| 12. | Matjaž PERIČ | Slovenia | 6 | 3 | 4 |
| 13. | Gianluca NASSIG | Italy | 5 | 5 | 6 |
| 14. | Andrea FRESCHI | Italy | 5 | 4 | 1 |
| 15. | Giampaolo GRANDELIS | Italy | 5 | 3 | 5 |
| 16. | Giuseppe SANTOPAOLO | Italy | 5 | 2 | 0 |
| 17. | Fabio POLESEL | Italy | 5 | 1 | 3 |
| 18. | Ruben PANISSIDI | Italy | 4 | 5 | 3 |
| 19. | Patrizio SALANDI | Italy | 4 | 2 | 1 |
| 20. | Paolo MAGNANI | Italy | 4 | 2 | 0 |
| 21. | Davor SKEJIĆ | Croatia | 4 | 1 | 1 |
| 22. | Assunta Nives VIOLA | Italy | 4 | 1 | 0 |
| 23. | Roberto BANI | Italy | 4 | 0 | 2 |
| 24. | Ludvik JAKOPIN | Slovenia | 4 | 0 | 1 |
| 25. | Domenico D'ANDREA | Italy | 3 | 4 | 1 |
| 26. | Ezio DA ROS | Italy | 3 | 3 | 2 |
| 27. | Luigi PICCOLOTTO | Italy | 3 | 3 | 1 |
| 28. | Gianni TAGLIARIOL | Italy | 3 | 3 | 1 |
| 29. | Giorgio GUIDOLIN | Italy | 3 | 3 | 0 |
| 30. | Danilo PEDENZINI | Italy | 3 | 2 | 2 |
| 31. | Flavio PARISE | Italy | 3 | 2 | 2 |
| 32. | Claudio DRIGO | Italy | 3 | 2 | 2 |
| 33. | Roberto BUTTOLO | Italy | 3 | 2 | 1 |
| 34. | Luca ADDUCI | Italy | 3 | 2 | 0 |
| 35. | Silvio CANALE | Italy | 3 | 2 | 0 |
| 36. | Marco BERINI | Italy | 3 | 1 | 2 |
| 37. | Luigi Antonio DANELUZZO | Italy | 3 | 1 | 1 |
| 38. | Angelo D'ALESSANDRO | Italy | 3 | 1 | 1 |
| 39. | Claudio AMMANNATI | Italy | 3 | 1 | 1 |
| 40. | Claudio DOMINI | Italy | 3 | 1 | 0 |
| 41. | Paolo POZZOLI | Italy | 3 | 1 | 0 |
| 42. | Giancarlo DI TOMMASO | Italy | 3 | 1 | 0 |
| 43. | Simone BEAN | Italy | 3 | 0 | 1 |
| 44. | Donato VALENTE | Italy | 3 | 0 | 0 |
| 45. | Mattia LORENZETTI | Italy | 2 | 3 | 2 |
| 46. | Manuel MORETTA | Italy | 2 | 3 | 1 |
| 47. | Alessandro BUZZI | Italy | 2 | 2 | 2 |
| 48. | Dino BRISOTTO | Italy | 2 | 2 | 2 |
| 49. | Manolo TODON | Italy | 2 | 2 | 1 |
| 50. | Andrija BRAJIČIĆ | Croatia | 2 | 2 | 1 |
| 51. | Giovanni Battista GANIS | Italy | 2 | 2 | 1 |
| 52. | Giacomo CINQUE | Italy | 2 | 2 | 1 |
| 53. | Mario FLORIAN | Italy | 2 | 2 | 0 |
| 54. | Marco BREMBILLA | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 55. | Stefano PICCO | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 56. | Loris DE NOBILI | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 57. | Robert JANESCH | Austria | 2 | 1 | 0 |
| 58. | Goran JURELA | Croatia | 2 | 1 | 0 |
| 59. | Graziano SUSHMEL | Italy | 2 | 1 | 0 |
| 60. | Fabiano DRI | Italy | 2 | 1 | 0 |
| 61. | Francesco TARINI | Italy | 2 | 1 | 0 |
| 62. | Roberto RANERI | Italy | 2 | 0 | 2 |
| 63. | Alessandro TONDAT | Italy | 2 | 0 | 2 |
| 64. | Marco ROSSI | Italy | 2 | 0 | 2 |
| 65. | Giorgio FALCOMER | Italy | 2 | 0 | 1 |
| 66. | Emiliano NAIARETTI | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 67. | Michele SBRISSA | Italy | 1 | 3 | 2 |
| 68. | Paolo VASCA | Italy | 1 | 3 | 1 |
| 69. | Deni DAL MAS | Italy | 1 | 3 | 0 |
| 70. | Davide LONARDI | Italy | 1 | 2 | 2 |
| 71. | Francesco TANARA | Italy | 1 | 2 | 2 |
| 72. | Paolo RUDARI | Italy | 1 | 2 | 2 |
| 73. | Walter TOMASELLA | Italy | 1 | 2 | 1 |
| 74. | Maurizio COCEVARI | Italy | 1 | 2 | 1 |
| 75. | Ante DOMAZET | Croatia | 1 | 2 | 1 |
| 76. | Roberto LUCCA | Italy | 1 | 2 | 0 |
| 77. | Silvia DELLA SIEGA | Italy | 1 | 1 | 2 |
| 78. | Bruno BETTEGA | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 79. | Marko GABROVŠEK | Slovenia | 1 | 1 | 1 |
| 80. | Davide OMICCIOLI | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 81. | Zoran BARAĆ | Croatia | 1 | 1 | 1 |
| 82. | Samuele FAVOT | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 83. | Loris SANDRON | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 84. | Giorgio Denis DE TINA | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 85. | Carlo PEROSSA | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 86. | Fabrizio NOSELLA | Italy | 1 | 0 | 2 |
| 87. | Ivan PEDRATSCHER | Italy | 1 | 0 | 1 |
| 88. | Alvis BATTISTELLA | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 89. | Raffaello BONFANTI | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 90. | Alessandro CANCIANI | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 91. | Angelo CIOFFI | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 92. | Fabrizio ROMAN | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 93. | Filip BAK | Slovenia | 1 | 0 | 0 |
| 94. | Alexandre CHRISTIAEN | France | 1 | 0 | 0 |
| 95. | Davide Mihai RANERI | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 96. | Fabio D'ANGELO | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 97. | Franco MALARODA | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 98. | Milivoj ŠUNDE | Croatia | 0 | 1 | 1 |
| 99. | Emanuele MAZZANTI | Italy | 0 | 1 | 1 |
| 100. | Domenico FACCHINETTI | Italy | 0 | 1 | 1 |
| 101. | Gianpaolo TOMASETIG | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 102. | Ezio PARISE | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 103. | Giuseppe MULIERI | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 104. | Giuliano ROSSI | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 105. | Sergio DRIGO | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 106. | Paula SKEJIĆ | Croatia | 0 | 0 | 1 |
| 107. | Zvone CIUHA | Slovenia | 0 | 0 | 1 |
| 108. | Francesco FRESCURA NAN | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Fabrizio BIASIOL | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Angelo ANGELICO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Danilo DEL FAVERO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Franco DEFFENDI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Luca POGGETTI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Ruben TASSOTTO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Riccardo GALLIUSSI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Denis LOCATELLI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Dino LODOLO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Jean Michel BONILLA | France | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Demetrio CARNIELLI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Edvard CENCIČ | Slovenia | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Francisco SANDOVAL | France | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Davide PETROSELLI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Flavio ZAGO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |

Countries
| Country | Breeders | Birds | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 102↓4 | 1077↓106 | 227 | 142 | 92 | |
| 10↓6 | 197↑3 | 41 | 25 | 14 | |
| 6↑2 | 59↑21 | 12 | 4 | 7 | |
| 2↓1 | 38↑4 | 10 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Special awards
Paolo Gregorutti Trophy
carduelis carduelis frigorisGiorgio FALCOMER
Best Bird of Show
carpodacus vinaceusJohann GEHRINGER
Awards
| Award | Winner | Bird |
|---|---|---|
| BEST organetto hornemanni | Domenico D'ANDREA | organetto hornemanni 2023 |
| BEST organetto flammea | Giampaolo GRANDELIS | organetto cabaret 2024 |
| BEST ciuffolotto europeo maschio | Davor SKEJIĆ | ciuffolotto major maschio |
| BEST ciuffolotto esotico maschio | Claudio DOMINI | ciuffolotto testagrigia |
| BEST ciuffolotto europeo femmina | Davide LONARDI | ciuffolotto major femmina |
| BEST cardellino mutato | Luigi PICCOLOTTO | cardellino agata |
| BEST cardellino minore | Paolo POZZOLI | carduelis carduelis |
| BEST cardellino minore mutato | Luca ADDUCI | cardellino agata |
| BEST verdone ancestrale | Nino MERLINO | verdone maschio |
| BEST verdone mutato | Duško ERCEG-MAĐARAC | verdone doppio diluito maschio |
| BEST lucherino ancestrale | Ruben PANISSIDI | lucherino femmina |
| BEST lucherino mutato | Giorgio GUIDOLIN | lucherino topazio agata |
| BEST fringillide europeo | Davor SKEJIĆ | ciuffolotto mayor maschio |
| BEST fringillide esotico | Johann GEHRINGER | carpodacus vinaceus |
| BEST crociere | Claudio DOMINI | crociere fasciato femmina |
| BEST ibrido ancestrale | Giancarlo LAMPERTI | crociera fasciata x organetto |
| BEST ibrido mutato | Pierangelo SALDARINI | canarino x ciuffolotta |
| BEST insettivori e frugivori | Angelo D'ALESSANDRO | passero agata maschio |
| TROFEO HORNEMANNI FRANCE - al soggetto più raro in mostra | Ruben PANISSIDI | spinus xanthogaster pastello |
| PREMIAZIONE DELL'AMICIZIA - maggior ingabbio di ogni nazione | Dean BAJAMIĆMatjaž PERIČJohann GEHRINGER | CroaziaSloveniaAustria |
| TROFEO MEMORIAL ARRIGO - gruppo 5 Lucherini testa nera | Luigi FANOTTO | — |
| TROFEO FIVE SPINUS - gruppo 5 Lucherini europei mutati | Bruno PETRUCCI | — |
| TROFEO FOI - Cardinalini maschi - migliori 5 soggetti | Roberto BANI | — |
| TROFEO FOI - Cardinalini femmina - migliori 5 soggetti | Roberto BANI | — |
| TROFEO ARTISTICO GIANCARLO VERITTI - 5 organetti Flammea Rostrata | Giampaolo GRANDELIS | — |
| TROFEO ARTISTICO GIANCARLO VERITTI - 5 organetti Hornemanni Hornemanni | Domenico D'ANDREA | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE IBRIDI - 5 ibridi con il crociere | Giancarlo LAMPERTI | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE IBRIDI - 5 ibridi con il lucherino europeo | Matjaž PERIČ | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE LOXIA - 5 Crociere comune maschi | Krešimir MARKIĆ | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE LOXIA - 5 Crociere delle Pinete maschi | Alessandro BUZZI | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE LOXIA - 5 Crociere Fasciato femmine | Andrea FRESCHI | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE LOXIA - 5 Crociere comune femmine | Andrea FRESCHI | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE LOXIA - 5 Crociere delle Pinete femmine | Alessandro BUZZI | — |
| TROFEO ARTISTICO GRUPPO 5 LUCHERINI - Lucherino ancestrale m-f | Ruben PANISSIDI | — |
| TROFEO ARTISTICO GRUPPO 5 LUCHERINI - Lucherino bruno m-f | Dino BRISOTTO | — |
| TROFEO ARTISTICO GRUPPO 5 LUCHERINI - Lucherino agata m-f | Danilo PEDENZINI | — |
| TROFEO ARTISTICO GRUPPO 5 LUCHERINI - Lucherino isabella m-f | Ruben PANISSIDI | — |
| TROFEO ARTISTICO GRUPPO 5 LUCHERINI - Lucherino pastello m-f | Johann GEHRINGER | — |
| TROFEO ARTISTICO GRUPPO 5 LUCHERINI - Lucherino silice m-f | Bruno PETRUCCI | — |
| TROFEO ARTISTICO GRUPPO 5 LUCHERINI - Lucherino topazio m-f | Giorgio GUIDOLIN | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Cardellini ancestrali | Giorgio FALCOMER | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Cardellini mutati | Mattia LORENZETTI | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Ciuffolotti major maschi | Walter CATTELAN | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Ciuffolotti major femmine | Walter CATTELAN | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Verdoni ancestrali | Nino MERLINO | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Verdoni mutati | Duško ERCEG-MAĐARAC | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Spinus Americani anc. e mut. (escl. Testa Nera e Cardinalini) | Luigi FANOTTOAssunta Nives VIOLA | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Serinus Europei ed Esotici anc. e mut. | Gianluca NASSIG | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Merli anc. e mut. | Luigi Antonio DANELUZZONino MERLINO | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Tordi bottacci anc. e mut. | Marco BERININino MERLINO | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Tordi sasselli anc. e mut. | Claudio DRIGO | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Ibridi ancestrali | Giancarlo LAMPERTI | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Ibridi mutati | Patrizio SALANDI | — |
| PREMIAZIONE SPECIALE GRUPPI 5 SOGGETTI - Ibridi femmina | Giancarlo LAMPERTI | — |
Judges
| Judge | Country |
|---|---|
| Giuseppe BARILLARO | Italy |
| Stefano BATTISTELLA | Italy |
| Jean Luc BERBUDEAU | France |
| Vincenzo DI MARCO | Italy |
| Renzo ESUPERANZI | Italy |
| Pasquale LATORRE | Italy |
| Andrea MASALA | Italy |
| Carmelo MONTAGNO BOZZONE | Italy |
| Sebastiano PATERNÒ | Italy |
| Riccardo RIGATO | Italy |
| Pier Carlo ROSSI | Italy |
| Angelo Francesco RUBINO | Italy |
| David VETTESE | France |
| Bruno ZAMAGNI | Italy |