CARDUELID’IN SHOW 2023
11–12 November 2023 Trivignano (UD)
1
Birds↑ 228 vs 2022.
1
Breeders↑ 13 vs 2022.
1
Judges↑ 3 vs 2022.
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW 2023
| 1. | Giancarlo LAMPERTI | Italy | 14 | 3 | 1 |
| 2. | Patrizio SALANDI | Italy | 13 | 3 | 0 |
| 3. | Dean BAJAMIĆ | Croatia | 12 | 6 | 5 |
| 4. | Gianluca NASSIG | Italy | 8 | 4 | 4 |
| 5. | Bruno PETRUCCI | Italy | 8 | 3 | 1 |
| 6. | Vaska STANKOVA | Italy | 8 | 1 | 3 |
| 7. | Paolo RUDARI | Italy | 7 | 2 | 3 |
| 8. | Giorgio GUIDOLIN | Italy | 7 | 2 | 1 |
| 9. | Fabio POLESEL | Italy | 6 | 3 | 2 |
| 10. | Luigi FANOTTO | Italy | 6 | 2 | 2 |
| 11. | Nino MERLINO | Italy | 6 | 2 | 0 |
| 12. | Fabiano DRI | Italy | 6 | 1 | 2 |
| 13. | Adriano CRACCO | Italy | 6 | 1 | 0 |
| 14. | Krešimir MARKIĆ | Croatia | 5 | 5 | 2 |
| 15. | Giampaolo GRANDELIS | Italy | 5 | 5 | 2 |
| 16. | Roberto BUTTOLO | Italy | 5 | 3 | 2 |
| 17. | Alex VALENTINI | Italy | 5 | 2 | 1 |
| 18. | Assunta Nives VIOLA | Italy | 5 | 0 | 0 |
| 19. | Vicko ANTIČEVIĆ | Croatia | 5 | 0 | 0 |
| 20. | Ruben PANISSIDI | Italy | 4 | 8 | 4 |
| 21. | Walter CATTELAN | Italy | 4 | 6 | 6 |
| 22. | Andrea FRESCHI | Italy | 4 | 5 | 3 |
| 23. | Alessandro BUZZI | Italy | 4 | 4 | 2 |
| 24. | Walter TOMASELLA | Italy | 4 | 3 | 0 |
| 25. | Claudio DOMINI | Italy | 4 | 2 | 1 |
| 26. | Andrea SALVATERRA | Italy | 4 | 2 | 1 |
| 27. | Giovanni Battista GANIS | Italy | 4 | 2 | 0 |
| 28. | Ludvik JAKOPIN | Slovenia | 4 | 2 | 0 |
| 29. | Franco DEFFENDI | Italy | 4 | 1 | 1 |
| 30. | Zdenko SABO | Croatia | 4 | 0 | 1 |
| 31. | Giacomo CINQUE | Italy | 4 | 0 | 1 |
| 32. | Duško ERCEG-MAĐARAC | Croatia | 4 | 0 | 0 |
| 33. | Davor SKEJIĆ | Croatia | 3 | 4 | 2 |
| 34. | Danilo PEDENZINI | Italy | 3 | 3 | 5 |
| 35. | Flavio PARISE | Italy | 3 | 3 | 0 |
| 36. | Gianpiero GIRARDI | Italy | 3 | 2 | 3 |
| 37. | Giancarlo VERITTI | Italy | 3 | 2 | 1 |
| 38. | Loris SANDRON | Italy | 3 | 2 | 0 |
| 39. | Dario RAGOGNA | Italy | 3 | 2 | 0 |
| 40. | Luigi Antonio DANELUZZO | Italy | 3 | 1 | 1 |
| 41. | Claudio DRIGO | Italy | 3 | 1 | 1 |
| 42. | Marco BERINI | Italy | 3 | 1 | 1 |
| 43. | Corrado TOFFOLI | Italy | 3 | 1 | 0 |
| 44. | Domenico D'ANDREA | Italy | 3 | 0 | 4 |
| 45. | Luca ADDUCI | Italy | 3 | 0 | 1 |
| 46. | Danilo DEL FAVERO | Italy | 3 | 0 | 1 |
| 47. | Felice RIGAMONTI | Italy | 3 | 0 | 0 |
| 48. | Michael KOPITSCH | Austria | 2 | 4 | 3 |
| 49. | Paolo VASCA | Italy | 2 | 3 | 0 |
| 50. | Davide LONARDI | Italy | 2 | 2 | 3 |
| 51. | Luigi PICCOLOTTO | Italy | 2 | 2 | 2 |
| 52. | Dino MOSER | Italy | 2 | 2 | 0 |
| 53. | Francesco TANARA | Italy | 2 | 1 | 2 |
| 54. | Gianni BONATTI | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 55. | Davide OMICCIOLI | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 56. | Demetrio CARNIELLI | Italy | 2 | 1 | 0 |
| 57. | Flavio ZAGO | Italy | 2 | 1 | 0 |
| 58. | Marco ROSSI | Italy | 2 | 1 | 0 |
| 59. | Deni DAL MAS | Italy | 2 | 0 | 3 |
| 60. | Emmerich TANTINGER | Austria | 2 | 0 | 3 |
| 61. | Simone BEAN | Italy | 2 | 0 | 1 |
| 62. | Alvis BATTISTELLA | Italy | 2 | 0 | 1 |
| 63. | Gianni TAGLIARIOL | Italy | 2 | 0 | 1 |
| 64. | Dino BRISOTTO | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 65. | Zvone CIUHA | Slovenia | 2 | 0 | 0 |
| 66. | Robert JANESCH | Austria | 2 | 0 | 0 |
| 67. | Paolo MAGNANI | Italy | 1 | 4 | 1 |
| 68. | Stefano BATTISTELLA | Italy | 1 | 3 | 1 |
| 69. | Stefano PICCO | Italy | 1 | 3 | 0 |
| 70. | Maurizio ADAMI | Italy | 1 | 2 | 0 |
| 71. | Giorgio Denis DE TINA | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 72. | Francesco TARINI | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 73. | Emanuele MAZZANTI | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 74. | Mattia LORENZETTI | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 75. | Manuele PAOLETTI | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 76. | Tiziano PICCARI | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 77. | Daniele TOMASSINI | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 78. | Roberto RANERI | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 79. | Alessandro TONDAT | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 80. | Alessandro CANCIANI | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 81. | Giancarlo DI TOMMASO | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 82. | Paula SKEJIĆ | Croatia | 1 | 1 | 0 |
| 83. | Graziano SUSHMEL | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 84. | Emiliano NAIARETTI | Italy | 1 | 0 | 2 |
| 85. | Luca POLITTI | Italy | 1 | 0 | 2 |
| 86. | Paolo POZZOLI | Italy | 1 | 0 | 1 |
| 87. | Giorgio FALCOMER | Italy | 1 | 0 | 1 |
| 88. | Dario KOSTANJŠEK | Croatia | 1 | 0 | 1 |
| 89. | Denis SALVADOR | Italy | 1 | 0 | 1 |
| 90. | Mario FLORIAN | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 91. | Andrea POCCHIESA | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 92. | Giorgio CUPIOLI | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 93. | Hansen BERGEL | Belgium | 1 | 0 | 0 |
| 94. | Ivo CESCHIAT | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 95. | Fabio D'ANGELO | Italy | 1 | 0 | 0 |
| 96. | Milivoj ŠUNDE | Croatia | 0 | 2 | 1 |
| 97. | Ezio PARISE | Italy | 0 | 2 | 1 |
| 98. | Manolo TODON | Italy | 0 | 2 | 0 |
| 99. | Filip BAK | Slovenia | 0 | 1 | 2 |
| 100. | Michele SBRISSA | Italy | 0 | 1 | 1 |
| 101. | Franco VANZETTA | Italy | 0 | 1 | 1 |
| 102. | Maurizio COCEVARI | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 103. | Ante DOMAZET | Croatia | 0 | 1 | 0 |
| 104. | Fabrizio NOSELLA | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 105. | Andrea CECCHINI | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 106. | Nenad DRUŽIANIĆ | Croatia | 0 | 1 | 0 |
| 107. | Milan RAKULJIĆ | Croatia | 0 | 1 | 0 |
| 108. | Nicola FRANCO | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 109. | Tiziano NOT | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 110. | Silvia DELLA SIEGA | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 111. | Luca GENESTRETI | Italy | 0 | 1 | 0 |
| 112. | Željko BEG | Croatia | 0 | 1 | 0 |
| 113. | Loris DE NOBILI | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 114. | Matjaz ZNIDARSIC | Slovenia | 0 | 0 | 1 |
| 115. | Antonino CASTORINA | Italy | 0 | 0 | 1 |
| 116. | Franco BETTEGA | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Gianni DELLANTONIO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Bruno BETTEGA | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Tomislav FILIPOVIĆ GRČIĆ | Croatia | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Davide PASTRELLO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Sergio RIOSA | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Stefano GRANDELIS | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Angelo ANGELICO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Giovanni CALLIGARO | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Francesco FRESCURA NAN | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Sandi MOHOROVIC | Croatia | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Franco ROIATTI | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Beniamino DI GLERIA | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Francesco FODERÀ | Italy | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Marinko PETROVIĆ | Croatia | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |

Countries
| Country | Breeders | Birds | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 106↑17 | 1183↑262 | 253 | 140 | 97 | |
| 16↓2 | 194↓9 | 35 | 22 | 12 | |
| 3↑2 | 34↑24 | 6 | 4 | 6 | |
| 4↓1 | 38↓18 | 6 | 3 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Special awards
Paolo Gregorutti Trophy
cardellino maggioreGiorgio FALCOMER
Best Bird of Show
cardellino minore agataDean BAJAMIĆ
Awards
| Award | Winner | Bird |
|---|---|---|
| BEST organetto hornemanni | Domenico D'ANDREA | organetto pastello nero bruno 2023 |
| BEST organetto flammea | Andrea FRESCHI | organetto flammea cabaret adulti |
| BEST ciuffolotto europeo maschio | Davide LONARDI | ciuffolotto maschio |
| BEST ciuffolotto esotico maschio | Ruben PANISSIDI | ciuffolotto erythrocephala testa arancio |
| BEST ciuffolotto europeo femmina | Davor SKEJIĆ | ciuffolotto femmina |
| BEST ciuffolotto esotico femmina | Claudio DOMINI | ciuffolotto erythaca testa grigia |
| BEST cardellino mutato | Vaska STANKOVA | cardellino bruno |
| BEST cardellino minore | Luca ADDUCI | cardellino parva-tschusii classico |
| BEST cardellino minore mutato | Dean BAJAMIĆ | cardellino minore agata |
| BEST verdone ancestrale | Corrado TOFFOLI | verdone maschio |
| BEST verdone mutato | Davide OMICCIOLI | verdone agata maschio |
| BEST fringillide europeo | Dario RAGOGNA | fringuello opale |
| BEST fringillide esotico | Walter CATTELAN | trombettiere ali rosa |
| BEST ibrido ancestrale | Giancarlo LAMPERTI | organetto x crociere fasciato |
| BEST ibrido mutato | Felice RIGAMONTI | cardellino x ciuffolotta past. bruno |
| BEST insettivori e frugivori | Dino MOSER | luscinia calliope |
| TROFEO HORNEMANNI FRANCE | Giovanni Battista GANIS | tordo zampe rosse (turdus plumbeus) - g. 1603ABCD |
| TROFEO MEMORIAL ARRIGO - Lucherini testa nera | Luigi FANOTTO | — |
| TROFEO STEFANO PICCO - Lucherini mutati | Fabio POLESELWalter TOMASELLA | — |
| TROFEO BRUNO ZAMAGNI - Organetto ancestrale | Andrea FRESCHI | — |
| TROFEO CROAZIA - Ciuffolotti | Davide LONARDI | — |
| TROFEO FOI - Cardinalini maschi anc. | Dino BRISOTTO | — |
| TROFEO FOI - Cardinalini femmina anc. | Deni DAL MAS | — |
| TROFEO ARTISTICO FOTOGRAFICO - Lucherino anc. F | Ruben PANISSIDI | — |
| TROFEO ARTISTICO FOTOGRAFICO - Lucherino anc. M | Ruben PANISSIDI | — |
| TROFEO ARTISTICO FOTOGRAFICO - Lucherino bruno F | Dino BRISOTTO | — |
| TROFEO ARTISTICO FOTOGRAFICO - Lucherino agata F | Giorgio GUIDOLINRuben PANISSIDI | — |
| TROFEO ARTISTICO FOTOGRAFICO - Lucherino avorio F | Walter TOMASELLA | — |
| TROFEO ARTISTICO FOTOGRAFICO - Lucherino topazio F | Giorgio GUIDOLIN | — |
| TROFEO ARTISTICO FOTOGRAFICO - Lucherino topazio M | Giorgio GUIDOLIN | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Negrito | Ruben PANISSIDI | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Cardellino ancestrale | Giorgio FALCOMER | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Cardellino mutato | Dean BAJAMIĆVaska STANKOVA | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Crociere maschio | Gianluca NASSIG | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Crociere femmina | Andrea FRESCHIGianluca NASSIG | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Ibridi ancestrali | Giancarlo LAMPERTI | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Ibridi mutati | Giancarlo LAMPERTI | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Ibridi femmina | Stefano BATTISTELLA | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Ciuffolotto europeo M | Davide LONARDI | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Ciuffolotto europeo F | Roberto BUTTOLO | — |
| MAGNUM DI PROSECCO FANTINEL - Verdoni anc. e mutati | Paolo RUDARI | — |
Judges
| Judge | Country |
|---|---|
| Giuseppe BARILLARO | Italy |
| Ranieri CELLA | Italy |
| Stefano COLACE | Italy |
| Renzo ESUPERANZI | Italy |
| Andrea MASALA | Italy |
| Mauro MENENTI | Italy |
| Michael MICELLI | Italy |
| Carmelo MONTAGNO BOZZONE | Italy |
| Adriano PACITTO | Italy |
| Sebastiano PATERNO | Italy |
| Matjaž PERIČ | Slovenia |
| Demetrio PITASI | Italy |
| Riccardo RIGATO | Italy |
| Piercarlo ROSSI | Italy |
| Bruno ZAMAGNI | Italy |
Gallery