CARDUELID’IN SHOW 2011
21–23 October 2011 Chiasiellis (UD)
1
Birds
1
Breeders
TOP 10 – CARDUELID’IN SHOW 2011
| 1. | Walter CATTELAN | Italy | 12 | 7 | 5 |
| 2. | Franco MALARODA | Italy | 10 | 3 | 7 |
| 3. | Paolo GREGORUTTI | Italy | 8 | 4 | 5 |
| 4. | Bruno PETRUCCI | Italy | 8 | 3 | 0 |
| 5. | Patrizio SALANDI | Italy | 6 | 3 | 2 |
| 6. | Gianpaolo TOMASETIG | Italy | 6 | 2 | 0 |
| 7. | Bruno CAPITANIO | Italy | 6 | 1 | 1 |
| 8. | Ezio PARISE | Italy | 5 | 1 | 2 |
| 9. | Giancarlo LAMPERTI | Italy | 4 | 4 | 1 |
| 10. | Flavio PARISE | Italy | 4 | 2 | 1 |
| 11. | Luca POLITTI | Italy | 4 | 1 | 0 |
| 12. | Matjaž PERIČ | Slovenia | 3 | 3 | 0 |
| 13. | Loris SANDRON | Italy | 3 | 3 | 0 |
| 14. | Paolo CHINESE | Italy | 3 | 2 | 1 |
| 15. | Fabrizio LENARDUZZI | Italy | 2 | 3 | 1 |
| 16. | Roberto BUTTOLO | Italy | 2 | 3 | 1 |
| 17. | Giancarlo VERITTI | Italy | 2 | 2 | 2 |
| 18. | Bruno SAICO | Italy | 2 | 2 | 1 |
| 19. | Federico BOCCARUSSO | Italy | 2 | 2 | 0 |
| 20. | Walter TOMASELLA | Italy | 2 | 1 | 1 |
| 21. | Mario DE PIERO | Italy | 2 | 1 | 0 |
| 22. | Carlo PEROSSA | Italy | 2 | 0 | 1 |
| 23. | Nino MERLINO | Italy | 2 | 0 | 0 |
| 24. | Vladimir JURISEVIC | Slovenia | 2 | 0 | 0 |
| 25. | Giampaolo GRANDELIS | Italy | 1 | 5 | 4 |
| 26. | Luca POGGETTI | Italy | 1 | 4 | 6 |
| 27. | Dante GNAN | Italy | 1 | 3 | 0 |
| 28. | Ralf STEFANI | Italy | 1 | 2 | 2 |
| 29. | Paolo VASCA | Italy | 1 | 2 | 0 |
| 30. | Renzo BUNA | Italy | 1 | 2 | 0 |
| 31. | Pierre SCHUURMANS | Belgium | 1 | 1 | 2 |
| 32. | Dino DORIGO | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 33. | Pietro MANFRON | Italy | 1 | 1 | 1 |
| 34. | Angelo TOFFANIN | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 35. | Tiziano NOT | Italy | 1 | 1 | 0 |
| 36. | Paolo POZZOLI | Italy | 1 | 0 | 2 |
| 37. | Davorin VIZINTIN | Slovenia | 1 | 0 | 0 |
| 38. | Valerio DOMENIS | Italy | 0 | 2 | 0 |
| 39. | Crtomir ZAKRAISEK | Slovenia | 0 | 1 | 1 |
| 40. | Jean RUTTEN | Italy | 0 | 0 | 2 |
| 41. | Luigi PICCOLOTTO | Italy | 0 | 0 | 2 |
| 42. | Bert DE MEYER | Belgium | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL |

Countries
| Country | Breeders | Birds | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 411 | 108 | 74 | 52 | |
| 4 | 23 | 6 | 4 | 1 | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 3 |